MIW OFFROAD Air Filter KT8107
REFERENCE FABRIQUANT : 267538
| BRANDS | MIW |
|---|---|
| EAN | 8434290204831 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2015 | |
| KTM | 85 | 85 SX | 2013 | |
| KTM | 85 | 85 SX | 2014 | |
| KTM | 85 | 85 SX | 2015 | |
| KTM | 85 | 85 SX | 2016 | |
| KTM | 85 | 85 SX | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2011 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2012 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2013 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2012 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2013 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2014 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2012 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2013 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2012 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2013 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2014 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2015 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2016 |
Description
Tonnycat vous propose :
MIW OFFROAD Air Filter KT8107 de MIW
The MIW brand (also known as Meiwa Company Ltd.) relies on a long history of Japanese industrial excellence. The filters are intended for both the original equipment market and the aftermarket. They are therefore designed to meet the current standards required by motorcycle manufacturers. Thanks to thorough research into materials and filtration techniques, MIW products significantly improve the performance and lifespan of the motorcycle.
The brand has been a leader in the filtration market since the early 1970s. Today, the brand is expanding notably thanks to investments made in the development of wide ranges of air and oil filters.
MIW is a partner of the IXS MXGP TEAM, JWR Honda Racing, KTM Sarholz Racing Team in MXGP, and JWR Honda Racing in Enduro GP.
Dual foam air filters designed for off-road machines.
- Optimal filtration
- Guaranteed constant airflow
- A first layer of aerated foam traps dust, sand, and impurities.
- A second layer of foam stops the finest particles while promoting airflow.
The protection of your engine is guaranteed by MIW oil and air filters.
| BRANDS | MIW |
|---|---|
| EAN | 8434290204831 |














