Yuasa Conventional Battery without Acid Pack - YB16-B
REFERENCE FABRIQUANT : YB16-B
| BRANDS | YUASA |
|---|---|
| EAN | 5050694005619 |
| Height (mm) | 156 |
| Length (mm) | 176 |
| Width (mm) | 101 |
| Weight (g) | 6300 |
| Battery Type | Conventionnelle |
| Acid pack | Non |
| Voltage | 12V |
| Ability | 20 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BUELL | 1200 | S2T THUNDERBOLT 1200 | 1994 | |
| BUELL | 1200 | S2T THUNDERBOLT 1200 | 1995 | |
| BUELL | 1200 | S2T THUNDERBOLT 1200 | 1996 | |
| CAGIVA | 750 | ELEFANT 750 | 1993 | |
| CAGIVA | 750 | ELEFANT 750 | 1994 | |
| CAGIVA | 750 | ELEFANT 750 | 1995 | |
| CAGIVA | 750 | ELEFANT 750 | 1996 | |
| CAGIVA | 750 | ELEFANT 750 | 1997 | |
| CAGIVA | 900 | CANYON 900 | 1996 | |
| CAGIVA | 900 | CANYON 900 | 1997 | |
| CAGIVA | 900 | CANYON 900 | 1998 | |
| CAGIVA | 900 | CANYON 900 | 1999 | |
| CAGIVA | 900 | CANYON 900 | 2000 | |
| CAGIVA | 900 | CANYON 900 | 2001 | |
| CAGIVA | 900 | GRAN CANYON 900 | 1998 | |
| CAGIVA | 900 | GRAN CANYON 900 | 1999 | |
| CAGIVA | 900 | GRAN CANYON 900 | 2000 | |
| CAGIVA | 900 | GRAN CANYON 900 | 2001 | |
| CAGIVA | 900 | GRAN CANYON 900 | 2002 | |
| CAGIVA | 900 | GRAN CANYON 900 | 2003 | |
| CAGIVA | 900 | GRAN CANYON 900 | 2004 | |
| CAGIVA | 1000 | CANYON 1000 | 1997 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 1998 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 1999 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2000 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2001 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2002 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2003 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2004 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2005 | |
| DUCATI | 900 | 907 IE | 1991 | |
| DUCATI | 900 | 907 IE | 1992 | |
| DUCATI | 900 | 907 IE | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 1995 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 1996 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 1995 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 1996 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLCH 1000 | 1979 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLCH 1000 | 1980 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLCH 1000 | 1981 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLCH 1000 | 1982 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLCH 1000 | 1983 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLCH 1000 | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLCH 1000 | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLCH 1000 | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLS 1000 | 1980 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLS 1000 | 1981 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLS 1000 | 1982 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLS 1000 | 1983 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLS 1000 | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLS 1000 | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLX-61 1000 | 1983 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLX-61 1000 | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XLX-61 1000 | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XR 1000 | 1983 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XR 1000 | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | XR 1000 | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1100 | XLH 1100 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1100 | XLH 1100 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1100 | XLH 1100 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1100 | XLH 1100 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1100 | XLH 1100 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1100 | XLH 1100 | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1100 | XLH 1100 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1971 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1972 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1973 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1974 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1975 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1976 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1977 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1978 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 1996 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 S | 1996 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 | 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 | 1995 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 1995 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 1996 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1995 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1996 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRS-SP | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRS-SP | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRS-SP | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRS-SP | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRS-SP | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRS-SP | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRS-SP | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRS 1340 | 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRT 1340 | 1983 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRT 1340 | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRT 1340 | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRT 1340 | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRT 1340 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRT 1340 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRT 1340 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRT 1340 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRT 1340 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRT 1340 | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXRT 1340 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXSTC 1340 | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXSTC 1340 | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXSTC 1340 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXSTC 1340 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXSTC 1340 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXSTC 1340 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXSTS 1340 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXSTS 1340 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXSTS 1340 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXSTS 1340 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | GRAND TOURING | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 SPORSTER | 1979 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 SPORSTER | 1980 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 SPORSTER | 1981 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 SPORSTER | 1982 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 SPORSTER | 1983 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 SPORSTER | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 SPORSTER | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 XL | 1979 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 XL | 1980 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 XL | 1981 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 XL | 1982 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 XL | 1983 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 XL | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1000 | 1000 XL | 1985 | |
| LYNX | 377 | RANGER | 1993 | |
| LYNX | 377 | RANGER | 1994 | |
| LYNX | 377 | RANGER | 1995 | |
| LYNX | 377 | RANGER | 1996 | |
| LYNX | 377 | RANGER | 1997 | |
| LYNX | 377 | RANGER | 1998 | |
| LYNX | 377 | RANGER | 1999 | |
| LYNX | 454 | RACING | 1995 | |
| LYNX | 454 | RACING | 1996 | |
| LYNX | 454 | RACING | 1997 | |
| LYNX | 454 | RACING | 1998 | |
| LYNX | 503 | RANGER | 1996 | |
| LYNX | 503 | RANGER | 1997 | |
| LYNX | 503 | RANGER | 1998 | |
| LYNX | 503 | RANGER | 1999 | |
| LYNX | 503 | RANGER | 2000 | |
| LYNX | 503 | RANGER | 2001 |
Description
Tonnycat vous propose :
Yuasa Conventional Battery without Acid Pack - YB16-B de YUASA
Discover the YUASA conventional battery without acid pack - YB16-B
The YUASA conventional battery without acid pack - YB16-B is the ideal choice for jet skis, snowmobiles, and ATVs, offering exceptional performance and unmatched reliability. With a capacity of 20 Ah, this battery ensures reliable starting power with each use.
- Brand: YUASA
- Capacity (Ah): 20
- Battery Type: Conventional
- Voltage: 12V
The technical features of the YUASA YB16-B battery make it a top choice for motorsports enthusiasts. Its high-tech power-boosting design ensures optimal performance, even in the most demanding conditions. The robust fiberglass strands resist vibrations, while the special thin separator encloses additional plates for starting power up to 30% higher than conventional batteries.
Furthermore, the intercellular connector through the wall minimizes internal resistance, optimizing battery power. The Sulphate Stop function reduces plate sulfation, extending the battery's lifespan and ensuring long-lasting performance.
Don't let a failing battery prevent you from enjoying your motorcycle, snowmobile, or ATV. Choose the reliability and performance of the YUASA YB16-B battery and fully enjoy your outdoor adventures.
| BRANDS | YUASA |
|---|---|
| EAN | 5050694005619 |
| Height (mm) | 156 |
| Length (mm) | 176 |
| Width (mm) | 101 |
| Weight (g) | 6300 |
| Battery Type | Conventionnelle |
| Acid pack | Non |
| Voltage | 12V |
| Ability | 20 |















