NG BRAKES fixed brake disc - 736
REFERENCE FABRIQUANT : 736
| BRANDS | NG BRAKE DISC |
|---|---|
| EAN | 350736 |
| Int/Ext Diameter (Ømm/mm) | 56.3/292 |
| Brake disc shape | Rond |
| Number of holes | 5 |
| Hole diameter (mm) | ø 8.25 |
| Disk type | Fixe |
| Thickness (mm) | 5 mm |
| Inner diameter | ø 56.35 |
| Outer diameter | ø 292.1 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | 883 | HUGGER 883 SPORTSTER | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | HUGGER 883 SPORTSTER | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | HUGGER 883 SPORTSTER | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | HUGGER 883 SPORTSTER | 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 C SPORTSTER | 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2007 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2008 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2009 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2010 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2011 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2012 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XL 883 R ROADSTER | 2013 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 2004 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | 883 | XLH 883 | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2004 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2007 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2008 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2009 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2010 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2011 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2012 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 C | 2013 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 L | 2009 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 L | 2010 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 L | 2011 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 NIGHSTER SPORT | 2008 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 NIGHSTER SPORT | 2009 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 NIGHSTER SPORT | 2010 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 NIGHSTER SPORT | 2011 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 R | 2004 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 R | 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 R | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 R | 2007 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XL 1200 R | 2008 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XLH 1200 | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XR 1200 | 2008 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XR 1200 | 2009 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XR 1200 | 2010 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XR1200 | 2010 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XR1200 | 2011 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | XR1200 | 2012 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2004 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2007 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHT 1450 | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHT 1450 | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHT 1450 | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHT 1450 | 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHT 1450 | 2004 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHT 1450 | 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHT 1450 | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLTR ROAD GLIDE 1450 | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLTR ROAD GLIDE 1450 | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLTR ROAD GLIDE 1450 | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLTR ROAD GLIDE 1450 | 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLTR ROAD GLIDE 1450 | 2004 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLTR ROAD GLIDE 1450 | 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLTR ROAD GLIDE 1450 | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FLHRC 1584 | 2007 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1584 | FLHX 1584 | 2007 |
Description
Tonnycat vous propose :
NG BRAKES fixed brake disc - 736 de NG BRAKE DISC
NG BRAKES Fixed Brake Disc - 736
Are you looking for a reliable and high-performance brake disc for your motorcycle or quad? Choose the NG BRAKES Fixed Brake Disc - 736, a high-quality product designed to provide safety and efficiency on the road or off-road.
- Hole diameter: 8.25 mm
- Outer diameter: ø 292.1 mm
- Inner diameter: ø 56.35 mm
- Inner/Outer Diameter: 56.3/292 mm
- Thickness: 5 mm
- Brake disc shape: Round
- Number of holes: 5
- Disc type: Fixed
The NG BRAKES Fixed Brake Disc - 736 is manufactured by NG, a renowned company specializing in the production of high-volume brake discs for OEM. With its advanced technical characteristics, this brake disc guarantees optimal performance and exceptional durability.
Do not take any risks during your motorcycle or quad rides, choose quality and reliability with the NG BRAKES Fixed Brake Disc - 736. Equip yourself with the best for a safe ride and fully enjoy your adventures on two or four wheels.
| BRANDS | NG BRAKE DISC |
|---|---|
| EAN | 350736 |
| Int/Ext Diameter (Ømm/mm) | 56.3/292 |
| Brake disc shape | Rond |
| Number of holes | 5 |
| Hole diameter (mm) | ø 8.25 |
| Disk type | Fixe |
| Thickness (mm) | 5 mm |
| Inner diameter | ø 56.35 |
| Outer diameter | ø 292.1 |















