CL BRAKES sintered metal road brake pads - 1148A3+
REFERENCE FABRIQUANT : 1148A3+
| BRANDS | CL BRAKES |
|---|---|
| EAN | 841754010736 |
| Material | Métal fritté |
| Brake pad type | Remplacement |
| Use | Standard |
| Height (mm) | 33 & 36.2 |
| Width (mm) | 111 & 98.6 |
| Thickness (mm) | 7.6 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| DERBI | 125 | MULHACEN 125 | 2008 | Position : Avant |
| DERBI | 125 | MULHACEN 125 | 2009 | Position : Avant |
| DERBI | 125 | MULHACEN 125 | 2010 | Position : Avant |
| DERBI | 125 | MULHACEN 125 | 2011 | Position : Avant |
| DERBI | 125 | TERRA 125 | 2008 | Position : Avant |
| DERBI | 125 | TERRA 125 | 2009 | Position : Avant |
| DERBI | 125 | TERRA 125 | 2010 | Position : Avant |
| DERBI | 125 | TERRA 125 | 2011 | Position : Avant |
| DERBI | 125 | TERRA 125 | 2012 | Position : Avant |
| DERBI | 125 | TERRA 125 | 2013 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2003 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2004 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2005 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2006 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2007 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2008 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2009 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2010 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBF 125 | 2009 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBF 125 | 2010 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBF 125 | 2011 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBF 125 | 2012 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBF 125 | 2013 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBF 125 | 2014 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2004 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2005 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2006 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2007 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2008 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2009 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2010 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2012 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2013 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2014 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2015 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2018 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2019 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2020 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2021 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2022 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2023 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2024 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2025 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2026 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MSX 125 | 2013 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MSX 125 | 2014 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MSX 125 | 2015 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MSX 125 | 2016 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MSX 125 | 2017 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MSX 125 | 2018 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MSX 125 | 2019 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MSX 125 | 2020 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MSX 125 | 2021 | Position : Avant |
| HONDA | 125 | MSX 125 | 2022 | Position : Avant |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2023 | Position : Avant |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2023 | Position : Avant gauche |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2024 | Position : Avant |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2024 | Position : Avant gauche |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2025 | Position : Avant gauche |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2026 | Position : Avant gauche |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2016 | Position : Avant |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2017 | Position : Avant |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2018 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS2 50 | 2004 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS2 50 | 2005 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS2 50 | 2006 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS2 50 | 2007 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS2 50 | 2008 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS2 50 | 2009 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2012 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2013 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2014 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2015 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2016 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2017 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2018 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2019 | Position : Avant |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2020 | Position : Avant |
Description
Tonnycat vous propose :
CL BRAKES sintered metal road brake pads - 1148A3+ de CL BRAKES
CL BRAKES sintered metal road brake pads - 1148A3+
The CL BRAKES sintered metal road brake pads - 1148A3+ offer exceptional performance for safe and confident riding on your motorcycle or quad. Made of sintered metal, these pads are designed to provide optimal braking power in all conditions.
- Material: Sintered metal
- Range A3+
- Very good high-energy braking performance: progressive and powerful
- No fading, minimal loss of efficiency in the rain
- Remarkable longevity, ideal for heavy and powerful motorcycles
- Brake pad type: Replacement
- Use: Standard
The CL BRAKES sintered metal road brake pads - 1148A3+ are the ideal choice for demanding riders looking for superior performance and unmatched reliability. Ensure you have full control of your vehicle with these high-quality brake pads.
| BRANDS | CL BRAKES |
|---|---|
| EAN | 841754010736 |
| Material | Métal fritté |
| Brake pad type | Remplacement |
| Use | Standard |
| Height (mm) | 33 & 36.2 |
| Width (mm) | 111 & 98.6 |
| Thickness (mm) | 7.6 |















