| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC | 125 | TRIAL 125 | 1979 | |
| FANTIC | 125 | TRIAL 125 | 1980 | |
| FANTIC | 125 | TRIAL 125 | 1981 | |
| FANTIC | 125 | TRIAL 125 | 1989 | |
| FANTIC | 125 | TRIAL 125 | 1990 | |
| FANTIC | 125 | TRIAL 125 | 1991 | |
| FANTIC | 125 | TRIAL 125 | 1992 | |
| FANTIC | 243 | 243 TRIAL | 1986 | |
| FANTIC | 243 | 243 TRIAL | 1987 | |
| FANTIC | 243 | 243 TRIAL | 1988 | |
| FANTIC | 243 | 243 TRIAL | 1989 | |
| FANTIC | 243 | 243 TRIAL | 1990 | |
| FANTIC | 301 | 301 TRIAL | 1984 | |
| FANTIC | 301 | 301 TRIAL | 1985 | |
| FANTIC | 301 | 301 TRIAL | 1986 | |
| FANTIC | 301 | 301 TRIAL | 1987 | |
| FANTIC | 301 | 301 TRIAL | 1988 | |
| FANTIC | 301 | 301 TRIAL | 1989 | |
| FANTIC | 301 | 301 TRIAL | 1990 | |
| FANTIC | 301 | 301 TRIAL | 1991 | |
| FANTIC | 303 | 303 TRIAL | 1986 | |
| FANTIC | 303 | 303 TRIAL | 1987 | |
| FANTIC | 303 | 303 TRIAL | 1988 | |
| FANTIC | 303 | 303 TRIAL | 1989 | |
| FANTIC | 303 | 303 TRIAL | 1990 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 1994 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 1995 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2005 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2006 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2007 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2008 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2009 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2010 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2011 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2012 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2013 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2014 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2015 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2016 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2017 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2018 | |
| PIAGGIO | 50 | SFERA 50 | 1991 | |
| PIAGGIO | 50 | SFERA 50 | 1992 | |
| PIAGGIO | 50 | SFERA 50 | 1993 | |
| PIAGGIO | 50 | SFERA 50 | 1994 | |
| PIAGGIO | 50 | SFERA 50 | 1995 | |
| PIAGGIO | 50 | SFERA 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | 50 | SFERA 50 | 1997 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1992 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1993 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1994 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1995 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1996 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2000 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2001 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2002 | |
| PIAGGIO | 80 | SFERA 80 | 1991 | |
| PIAGGIO | 80 | SFERA 80 | 1992 | |
| PIAGGIO | 80 | SFERA 80 | 1993 | |
| PIAGGIO | 80 | SFERA 80 | 1994 | |
| PIAGGIO | 80 | SFERA 80 | 1995 | |
| PIAGGIO | 80 | SFERA 80 | 1996 | |
| VESPA | 50 | VESPA FL2 | 1990 | |
| VESPA | 50 | VESPA FL2 | 1991 | |
| VESPA | 50 | VESPA FL2 | 1992 | |
| VESPA | 50 | VESPA FL2 | 1993 | |
| VESPA | 50 | VESPA FL2 | 1994 | |
| VESPA | 50 | VESPA FL2 | 1995 | |
| VESPA | 50 | VESPA FL2 | 1996 | |
| VESPA | 50 | VESPA FL2 | 1997 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1972 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1973 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1974 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1975 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1976 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1977 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1978 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1979 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1980 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1981 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1982 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1983 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1984 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1985 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1986 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1987 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1988 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1989 | |
| VESPA | 50 | VESPA PK | 1990 | |
| VESPA | 125 | VESPA | 1976 | |
| VESPA | 125 | VESPA | 1977 | |
| VESPA | 125 | VESPA | 1978 | |
| VESPA | 125 | VESPA | 1979 | |
| VESPA | 125 | VESPA | 1980 | |
| VESPA | 125 | VESPA | 1981 | |
| VESPA | 125 | VESPA | 1982 | |
| VESPA | 125 | VESPA COSA | 1988 | |
| VESPA | 125 | VESPA COSA | 1989 | |
| VESPA | 125 | VESPA COSA | 1990 | |
| VESPA | 125 | VESPA COSA | 1991 | |
| VESPA | 125 | VESPA COSA | 1992 | |
| VESPA | 125 | VESPA COSA | 1993 | |
| VESPA | 125 | VESPA COSA | 1994 | |
| VESPA | 125 | VESPA COSA | 1995 | |
| VESPA | 125 | VESPA COSA | 1996 | |
| VESPA | 125 | VESPA COSA | 1997 | |
| VESPA | 125 | VESPA ET3 | 1976 | |
| VESPA | 125 | VESPA ET3 | 1977 | |
| VESPA | 125 | VESPA ET3 | 1978 | |
| VESPA | 125 | VESPA ET3 | 1979 | |
| VESPA | 125 | VESPA ET3 | 1980 | |
| VESPA | 125 | VESPA ET3 | 1981 | |
| VESPA | 125 | VESPA ET3 | 1982 | |
| VESPA | 125 | VESPA ET3 | 1983 | |
| VESPA | 125 | VESPA P ETS | 1984 | |
| VESPA | 125 | VESPA P ETS | 1985 | |
| VESPA | 125 | VESPA P ETS | 1986 | |
| VESPA | 125 | VESPA PK | 1983 | |
| VESPA | 125 | VESPA PK | 1984 | |
| VESPA | 125 | VESPA PK | 1985 | |
| VESPA | 125 | VESPA PK | 1986 | |
| VESPA | 125 | VESPA PK | 1987 | |
| VESPA | 125 | VESPA PK | 1988 | |
| VESPA | 125 | VESPA PK | 1989 | |
| VESPA | 125 | VESPA PK | 1990 | |
| VESPA | 125 | VESPA PK | 1991 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1981 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1982 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1983 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1984 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1985 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1986 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1987 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1988 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1989 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1990 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1991 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1992 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1993 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1994 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1995 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1996 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1997 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1998 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 1999 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2000 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2001 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2002 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2003 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2004 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2005 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2006 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2007 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2008 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2009 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2010 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2011 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2012 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2013 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2014 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2015 | |
| VESPA | 125 | VESPA PX | 2016 | |
| VESPA | 150 | VESPA | 1976 | |
| VESPA | 150 | VESPA | 1977 | |
| VESPA | 150 | VESPA | 1978 | |
| VESPA | 150 | VESPA | 1979 | |
| VESPA | 150 | VESPA | 1980 | |
| VESPA | 150 | VESPA | 1981 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1981 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1982 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1983 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1984 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1985 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1986 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1987 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1988 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1989 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1990 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1991 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1992 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1993 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1994 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1995 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1996 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1997 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1998 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 1999 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 2000 | |
| VESPA | 150 | VESPA PX | 2001 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1984 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1985 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1986 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1987 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1988 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1989 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1990 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1991 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1992 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1993 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1994 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1995 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1996 | |
| VESPA | 200 | VESPA PE | 1997 |
Description
Tonnycat vous propose :
TOP PERFORMANCES Vespa CDI unit de TOP PERFORMANCES
TOP PERFORMANCES Vespa CDI Unit
Enhance the performance of your Vespa with the TOP PERFORMANCES CDI unit. Designed by a renowned brand, this high-quality product is a must-have for motorcycle and quad enthusiasts.
- Compatible with Vespa PX 125-150-200 cc, ET3-PK 125
- Improves engine power and responsiveness
- Ensures better ignition management for a smoother ride
- Easy to install, no modifications required
- Approved for safe road use
Don't let a faulty CDI unit limit your Vespa's performance. Choose the TOP PERFORMANCES CDI unit and enjoy a more pleasant and dynamic ride. Opt for quality and performance for your vehicle.
| BRANDS | TOP PERFORMANCES |
|---|---|
| EAN | CA00002 |















