Forged Clutch Lever - Magura Hymec Pump
REFERENCE FABRIQUANT : R-LEV51082XNR
| BRANDS | R'TECH |
|---|---|
| EAN | 8052432219842 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2024 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2025 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2026 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2013 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2014 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2015 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2015 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2026 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2026 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2026 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2014 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2015 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2014 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2024 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2025 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2026 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2025 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2026 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2025 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 F | 2024 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 F | 2025 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2024 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2025 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2026 | |
| GAS GAS | 500 | EC 500 F | 2024 | |
| GAS GAS | 500 | EC 500 F | 2025 | |
| GAS GAS | 500 | EC 500 F | 2026 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 4T | 2011 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 4T | 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 4T | 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 150 | TC 150 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 150 | TC 150 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2025 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2026 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2025 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2026 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2011 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2012 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2013 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2016 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2023 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2024 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2025 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2026 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2009 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2010 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2011 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2012 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2013 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2014 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2015 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2026 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2009 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2010 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2011 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2012 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2013 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2022 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2026 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2026 | |
| KTM | 400 | 400 EXC | 2009 | |
| KTM | 400 | 400 EXC | 2010 | |
| KTM | 400 | 400 EXC | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 SXS-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SXS-F | 2008 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2012 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2013 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2014 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2015 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2016 |
Description
Tonnycat vous propose :
Forged Clutch Lever - Magura Hymec Pump de R'TECH
RTECH CNC machined clutch lever.
Very durable and foldable in case of a fall.
Fits as a replacement for the original part. Delivered complete with protective rubber.
Spare parts and short and long replacement levers are available individually.
| BRANDS | R'TECH |
|---|---|
| EAN | 8052432219842 |














