Complete YASUNI Scooter R line - black steel/aluminum
REFERENCE FABRIQUANT : TUB307B
| BRANDS | YASUNI |
|---|---|
| EAN | 8404014008120 |
| Approval | Non homologué en Suisse |
| Exhaust silencer finish | Aluminium noir |
| Exhaust manifold finish | Acier |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1990 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1991 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1992 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2012 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1992 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1993 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1992 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1993 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1997 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1990 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1991 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1992 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1993 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1994 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1995 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1996 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1997 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1998 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1999 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2000 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2001 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2002 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2003 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2004 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2005 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2006 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2007 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2008 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2009 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2010 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2011 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2012 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2013 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2014 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2015 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2016 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2017 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2018 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2000 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2001 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2002 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2003 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2004 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2005 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2006 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2007 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2008 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2009 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2010 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2011 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2012 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2013 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2014 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2015 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2016 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1988 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1989 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1990 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1991 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1992 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1993 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1994 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2013 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2014 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2015 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2016 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2013 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2014 |
Description
Tonnycat vous propose :
Complete YASUNI Scooter R line - black steel/aluminum de YASUNI
Opt for improved performance with the complete YASUNI Scooter R line
- Exhaust silencer finish: Black aluminum
- Exhaust manifold finish: Steel
- Approval: Not approved in Switzerland
The complete YASUNI Scooter R line combines performance and quality for scooter enthusiasts looking for thrills. Designed by the renowned brand YASUNI, this exhaust line is the result of its experience in competition on 2-stroke engines.
Technical characteristics:
- Improves scooter performance
- Significant power gain
- Requires modification of the variator development for optimal use
- Combines lightness and rigidity for increased durability
- High-quality finish for a neat aesthetic
- Non-approved exhaust in Switzerland, ideal for off-road use
Offering a larger and better regulated exhaust volume, the complete YASUNI Scooter R line guarantees improved performance and an unparalleled driving experience. Don't miss this opportunity to elevate your scooter to a higher level and enjoy its full power.
| BRANDS | YASUNI |
|---|---|
| EAN | 8404014008120 |
| Approval | Non homologué en Suisse |
| Exhaust silencer finish | Aluminium noir |
| Exhaust manifold finish | Acier |















