Complete Wheel SX-1 Anodized/Black/Blue
REFERENCE FABRIQUANT : YFN-16021-BKBU
| BRANDS | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| Color | Anodized/Noir/Bleu |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2008 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2009 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2011 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2012 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2013 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2014 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2015 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2016 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2017 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2023 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2024 | Avant |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2025 | Avant |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2026 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2026 | Avant |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2027 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2027 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2009 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2010 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2011 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2012 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2013 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2014 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2015 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2016 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2017 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2018 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2019 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2020 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2024 | Avant |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2024 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2024 | Avant |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2027 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2022 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2024 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2025 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2026 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2022 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2024 | Avant |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2025 | Avant |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2026 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2027 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2022 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2024 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2025 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2026 |
Description
Tonnycat vous propose :
Complete Wheel SX-1 Anodized/Black/Blue de MOOSE OFFROAD HARD-PARTS
SX-1 Complete Wheel Anodized/Black/Blue: Performance and Durability for Your Motorcycle or Quad
Discover the SX-1 complete wheel from Moose Offroad Hard-Parts, combining modern design with exceptional quality. Designed to offer optimal resistance, superior riding comfort, and a unique style, this wheel is the ideal companion for demanding riders seeking reliability and performance across all terrains.- 6061-T6 Forged Aluminum Hubs: crafted with high-quality anodizing, they ensure excellent resistance to fading and external damage.
- T3002H Stainless Steel Spokes: specially designed to provide maximum traction and exceptional durability, ensuring perfect hold even in the most extreme conditions.
- 7000 Series Extruded Aluminum: used in manufacturing, this material gives the wheel enhanced strength and longevity for lasting performance over miles.
- 3-Step Heat-Treated Rim: an exclusive process that strengthens the rim’s resistance, increasing its ability to absorb shocks and withstand off-road stresses.
- Comes Complete with OEM-Style Spacer: facilitates installation and guarantees perfect compatibility with your vehicle for quick and hassle-free setup.
- Polished Spokes: this meticulous treatment preserves surface strength while providing a refined aesthetic and better corrosion protection.
Combine performance, durability, and style with the SX-1 Complete Wheel Anodized/Black/Blue, designed to meet the demands of the most passionate riders. Don’t wait any longer to equip your motorcycle or quad with this exceptional product!
| BRANDS | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| Color | Anodized/Noir/Bleu |














