AFAM mud-resistant steel crown
REFERENCE FABRIQUANT : 12323SLK+50
| BRANDS | AFAM |
|---|---|
| EAN | 5414837154181 |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 520 |
| Number of teeth (crown) | 50 |
| Crown version | Anti-boue |
| Crown type | 12323 |
| Kind | Couronne |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2021 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2022 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2023 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2024 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2025 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2026 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2021 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2022 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2023 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2024 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2025 | |
| FANTIC | 250 | XEF 250 | 2022 | |
| FANTIC | 250 | XEF 250 | 2023 | |
| FANTIC | 250 | XEF 250 | 2024 | |
| FANTIC | 250 | XEF 250 | 2025 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2022 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2023 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2024 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2025 | |
| FANTIC | 250 | XXF 250 | 2022 | |
| FANTIC | 250 | XXF 250 | 2023 | |
| FANTIC | 250 | XXF 250 | 2024 | |
| FANTIC | 250 | XXF 250 | 2025 | |
| FANTIC | 300 | XE 300 | 2024 | |
| FANTIC | 300 | XE 300 | 2025 | |
| FANTIC | 450 | XEF 450 | 2022 | |
| FANTIC | 450 | XEF 450 | 2023 | |
| FANTIC | 450 | XEF 450 | 2024 | |
| FANTIC | 450 | XEF 450 | 2025 | |
| FANTIC | 450 | XEF 450 | 2026 | |
| FANTIC | 450 | XXF 450 | 2022 | |
| FANTIC | 450 | XXF 450 | 2023 | |
| FANTIC | 450 | XXF 450 | 2024 | |
| FANTIC | 450 | XXF 450 | 2025 | |
| HONDA | 250 | CB 250 | 1982 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1988 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1989 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1990 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1991 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1992 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1993 | |
| HONDA | 250 | XL 250 R | 1982 | |
| HONDA | 250 | XL 250 R | 1983 | |
| HONDA | 250 | XL 250 S | 1979 | |
| HONDA | 250 | XL 250 S | 1980 | |
| HONDA | 250 | XL 250 S | 1981 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1981 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1982 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1983 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1984 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1985 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1986 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1987 | |
| HONDA | 400 | XL 400 R | 1982 | |
| HONDA | 400 | XL 400 S | 1981 | |
| HONDA | 500 | XL 500 R | 1982 | |
| HONDA | 500 | XL 500 S | 1980 | |
| HONDA | 500 | XR 500 R | 1980 | |
| HONDA | 500 | XR 500 R | 1983 | |
| HONDA | 500 | XR 500 R | 1984 | |
| HONDA | 600 | XL 600 L | 1983 | |
| HONDA | 600 | XL 600 L | 1984 | |
| HONDA | 600 | XL 600 L | 1985 | |
| HONDA | 600 | XL 600 L | 1986 | |
| HONDA | 600 | XL 600 L | 1987 | |
| HONDA | 600 | XL 600 R | 1983 | |
| HONDA | 600 | XL 600 R | 1984 | |
| HONDA | 600 | XL 600 R | 1985 | |
| HONDA | 600 | XL 600 R | 1986 | |
| HONDA | 600 | XL 600 R | 1987 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1985 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1986 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1987 | |
| RIEJU | 250 | MARATHON 250 | 2010 | |
| RIEJU | 250 | MARATHON 250 | 2011 | |
| RIEJU | 250 | MARATHON 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 110 | TT-R 110 | 2023 | |
| YAMAHA | 110 | TT-R 110 | 2024 | |
| YAMAHA | 110 | TT-R 110 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 1999 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1999 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2008 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2009 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2011 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2012 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2013 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2014 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2015 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2016 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2017 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2023 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2026 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2027 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2024 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2024 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1999 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2000 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2024 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2027 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2000 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2022 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2024 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2025 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2022 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2024 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2025 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2026 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2027 |
Description
Tonnycat vous propose :
AFAM mud-resistant steel crown de AFAM
Discover the AFAM anti-mud steel crown 12323 - 520 50 teeth
The AFAM anti-mud steel crown is an essential accessory for off-road motorcycle enthusiasts. Made of high-quality steel and treated by dipping, this crown guarantees exceptional durability and optimal performance on all terrains.
- Material: High-quality C45 steel
- Number of teeth: 50 teeth for efficient transmission
- Resistance: Designed for extreme off-road use
- Design: Machined with the "RACING T4" fourth-generation design for an aggressive look
- Lightness: Maximally lightened to limit weight and optimize performance
The AFAM anti-mud steel crown is more resistant than aluminum models, offering unparalleled reliability. With its quality machining and precise cutting, AFAM is a world-renowned brand in the motorcycle transmission field.
Don't let mud or difficult terrains stop you. Equip your motorcycle with the AFAM anti-mud steel crown and enjoy reliable and high-performance transmission on every ride. Choose excellence and durability with AFAM.
| BRANDS | AFAM |
|---|---|
| EAN | 5414837154181 |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 520 |
| Number of teeth (crown) | 50 |
| Crown version | Anti-boue |
| Crown type | 12323 |
| Kind | Couronne |


















