AFAM standard steel crown 47103 - 420 60 teeth
REFERENCE FABRIQUANT : 47103-60
| BRANDS | AFAM |
|---|---|
| EAN | 5414837027294 |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 420 |
| Number of teeth (crown) | 60 |
| Crown version | Standard |
| Crown type | 47103 |
| Kind | Couronne |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2015 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2016 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2017 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2018 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2013 | |
| DERBI | 50 | BLACK DEVIL 50 | 2004 | |
| DERBI | 50 | BLACK DEVIL 50 | 2005 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2000 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2001 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2002 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2003 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2004 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2005 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2006 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2007 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2008 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2009 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2010 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2011 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2012 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2013 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2014 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2015 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2016 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2017 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2018 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2019 | |
| GAS GAS | 50 | EC 50 ROOKIE | 2001 | |
| GAS GAS | 50 | EC 50 ROOKIE | 2002 | |
| GAS GAS | 50 | EC 50 ROOKIE | 2003 | |
| GAS GAS | 50 | EC 50 ROOKIE | 2004 | |
| GAS GAS | 50 | EC 50 ROOKIE | 2005 | |
| GAS GAS | 50 | SM 50 | 2002 | |
| GAS GAS | 50 | SM 50 | 2003 | |
| GAS GAS | 50 | SM 50 | 2004 | |
| GAS GAS | 50 | SM 50 | 2005 | |
| GAS GAS | 50 | TXT ROOKIE 50 | 2002 | |
| GAS GAS | 50 | TXT ROOKIE 50 | 2003 | |
| GAS GAS | 50 | TXT ROOKIE 50 | 2004 | |
| GAS GAS | 50 | TXT ROOKIE 50 | 2005 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2003 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2004 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2005 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2006 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2007 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2008 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2009 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2010 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2011 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2012 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2013 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2014 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2015 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2016 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2017 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2018 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2019 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2020 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2003 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2004 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2005 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2006 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2007 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2008 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2009 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2010 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2004 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2010 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2004 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2010 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2002 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2003 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2004 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2005 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2006 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2007 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2008 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2009 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2010 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2011 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 1997 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 1998 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 1999 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2000 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2001 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2002 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2003 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2004 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2005 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2006 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2007 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2009 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2010 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2005 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2006 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2007 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2009 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2010 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2011 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2014 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2015 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 1997 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 1998 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 1999 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2000 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2001 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2002 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2003 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2004 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2005 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2006 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2007 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2008 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2009 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2010 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T | 2011 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 1997 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 1998 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 1999 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2000 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2001 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2002 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2003 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2004 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2005 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2006 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2007 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2008 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2009 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2010 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 2T SM | 2011 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 1997 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 1998 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 1999 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2000 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2001 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2002 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2003 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2004 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2005 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2006 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2007 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2008 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2009 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2010 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 ENDURO | 2011 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 1997 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 1998 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 1999 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2000 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2001 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2002 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2003 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2004 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2005 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2006 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2007 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2008 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2009 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2010 | |
| PEUGEOT | 50 | XP6 50 SM | 2011 | |
| PEUGEOT | 50 | XP7 50 2T | 2012 | |
| PEUGEOT | 50 | XP7 50 2T | 2013 | |
| PEUGEOT | 50 | XP7 50 2T | 2014 | |
| PEUGEOT | 50 | XPS 50 2T | 2003 | |
| PEUGEOT | 50 | XPS 50 2T | 2004 | |
| PEUGEOT | 50 | XPS 50 2T | 2005 | |
| PEUGEOT | 50 | XPS 50 2T | 2006 | |
| PEUGEOT | 50 | XPS 50 2T | 2007 | |
| PEUGEOT | 50 | XPS 50 2T | 2008 | |
| PEUGEOT | 50 | XPS 50 2T | 2009 | |
| PEUGEOT | 50 | XPS 50 2T | 2010 | |
| PEUGEOT | 50 | XPS 50 2T | 2011 | |
| PEUGEOT | 50 | XR6 50 2T | 2001 | |
| RIEJU | 50 | DRAC 50 | 1995 | |
| RIEJU | 50 | DRAC 50 | 1996 | |
| RIEJU | 50 | DRAC 50 | 1997 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2009 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2010 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2011 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2012 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2013 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2014 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2015 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2016 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2017 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2018 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2019 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2020 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2021 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2022 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2023 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2024 | |
| RIEJU | 50 | MRT 50 | 2025 | |
| RIEJU | 50 | MRX 50 | 2000 | |
| RIEJU | 50 | MRX 50 | 2001 | |
| RIEJU | 50 | MRX 50 | 2002 | |
| RIEJU | 50 | MRX 50 | 2003 | |
| RIEJU | 50 | MRX 50 | 2004 | |
| RIEJU | 50 | MRX 50 | 2005 | |
| RIEJU | 50 | MRX 50 | 2006 | |
| RIEJU | 50 | MRX 50 | 2007 | |
| RIEJU | 50 | MRX 50 | 2008 | |
| RIEJU | 50 | MRX 50 | 2009 | |
| RIEJU | 50 | RS2 50 | 2008 | |
| RIEJU | 50 | RS2 50 | 2009 | |
| RIEJU | 50 | RS2 50 | 2010 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2010 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2011 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2012 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2013 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2014 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2015 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2016 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2017 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2018 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2019 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2020 | |
| RIEJU | 50 | RS3 50 | 2021 | |
| RIEJU | 50 | SMX 50 | 1999 | |
| RIEJU | 50 | SMX 50 | 2000 | |
| RIEJU | 50 | SMX 50 | 2001 | |
| RIEJU | 50 | SMX 50 | 2002 | |
| RIEJU | 50 | SMX 50 | 2003 | |
| RIEJU | 50 | SMX 50 | 2004 | |
| RIEJU | 50 | SMX 50 | 2005 | |
| RIEJU | 50 | SMX 50 | 2006 | |
| RIEJU | 50 | SMX 50 | 2007 | |
| RIEJU | 50 | SMX 50 | 2008 | |
| RIEJU | 50 | SMX 50 | 2009 | |
| RIEJU | 50 | SPIKE 50 | 2005 | |
| RIEJU | 50 | SPIKE 50 | 2006 | |
| RIEJU | 50 | SPIKE 50 | 2007 | |
| RIEJU | 50 | TANGO 50 | 2008 | |
| RIEJU | 50 | TANGO 50 | 2009 | |
| RIEJU | 50 | TANGO 50 | 2010 | |
| RIEJU | 50 | TANGO 50 | 2011 | |
| RIEJU | 50 | TANGO 50 | 2012 | |
| RIEJU | 125 | RS3 | 2013 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R/X | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R/X | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R/X | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R/X | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R/X | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R/X | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R/X | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R/X | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R/X | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | DT 50 R | 2011 |
Description
Tonnycat vous propose :
AFAM standard steel crown 47103 - 420 60 teeth de AFAM
Discover the AFAM standard steel crown 47103 - 420 60 teeth
Opt for quality and durability with the AFAM standard steel crown. Made of C45 steel and treated by tempering for increased hardness, this 60-tooth crown is a reliable choice for your motorcycle or quad.
- Material: High-quality steel
- Strength and longevity guaranteed
- Compatible with standard chain kits
- Number of teeth: 60
- Model: 47103
- Version: Standard
The AFAM standard steel crown 47103 - 420 60 teeth offers a high-end finish and helps extend the life of your transmission. Don't leave quality to chance and equip your vehicle with this high-performance component.
| BRANDS | AFAM |
|---|---|
| EAN | 5414837027294 |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 420 |
| Number of teeth (crown) | 60 |
| Crown version | Standard |
| Crown type | 47103 |
| Kind | Couronne |

























