JT SPROCKETS standard steel 245/2 - 520 Crown
REFERENCE FABRIQUANT : JTR245/2.43
| BRANDS | JT SPROCKETS |
|---|---|
| EAN | 824225302653 |
| Color | NOIR |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 520 |
| Number of teeth (crown) | 43 |
| Crown version | Standard |
| Crown type | 245 |
| Kind | Couronne |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 200 | XR 200 R | 1984 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 1985 | |
| HONDA | 250 | NSR 250 R | 1986 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1988 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1989 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1990 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1991 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1992 | |
| HONDA | 250 | NX 250 | 1993 | |
| HONDA | 250 | VTR 250 | 2009 | |
| HONDA | 250 | XL 250 R | 1982 | |
| HONDA | 250 | XL 250 R | 1983 | |
| HONDA | 250 | XL 250 S | 1978 | |
| HONDA | 250 | XL 250 S | 1979 | |
| HONDA | 250 | XL 250 S | 1980 | |
| HONDA | 250 | XL 250 S | 1981 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1984 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1985 | |
| HONDA | 350 | XL 350 R | 1985 | |
| HONDA | 350 | XL 350 R | 1986 | |
| HONDA | 350 | XL 350 R | 1987 | |
| HONDA | 350 | XR 350 R | 1983 | |
| HONDA | 400 | XL 400 R | 1982 | |
| HONDA | 500 | XL 500 R | 1982 | |
| HONDA | 500 | XL 500 S | 1979 | |
| HONDA | 500 | XL 500 S | 1980 | |
| HONDA | 500 | XL 500 S | 1981 | |
| HONDA | 500 | XR 500 R | 1979 | |
| HONDA | 500 | XR 500 R | 1980 | |
| HONDA | 500 | XR 500 R | 1981 | |
| HONDA | 500 | XR 500 R | 1982 | |
| HONDA | 500 | XR 500 R | 1983 | |
| HONDA | 500 | XR 500 R | 1984 | |
| HONDA | 600 | XL 600 L | 1983 | |
| HONDA | 600 | XL 600 L | 1984 | |
| HONDA | 600 | XL 600 L | 1985 | |
| HONDA | 600 | XL 600 L | 1986 | |
| HONDA | 600 | XL 600 L | 1987 | |
| HONDA | 600 | XL 600 R | 1983 | |
| HONDA | 600 | XL 600 R | 1984 | |
| HONDA | 600 | XL 600 R | 1985 | |
| HONDA | 600 | XL 600 R | 1986 | |
| HONDA | 600 | XL 600 R | 1987 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1985 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1986 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1987 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2012 |
Description
Tonnycat vous propose :
JT SPROCKETS standard steel 245/2 - 520 Crown de JT SPROCKETS
Optimize your motorcycle's performance with the JT SPROCKETS standard steel sprocket 245/2 - 520
- Number of teeth: 43 teeth
Whether you need a replacement or want to change your motorcycle's gear ratio, the JT SPROCKETS standard steel sprocket 245/2 - 520 is the ideal choice. With high-quality transmission components and increased longevity, this sprocket ensures optimal performance on the road or on the track.
Technical specifications:
- Premium quality steel sprocket made of carbon C49
- Number of teeth: 43 for optimal gear ratio
- Compatible with 520 pitch transmission chains
- Robust design for maximum durability
- Optimized performance for smooth and efficient riding
Don't compromise on the quality of your transmission. Choose the JT SPROCKETS standard steel sprocket 245/2 - 520 and enjoy a safer, more comfortable, and higher performing ride. Improve your riding experience today!
| BRANDS | JT SPROCKETS |
|---|---|
| EAN | 824225302653 |
| Color | NOIR |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 520 |
| Number of teeth (crown) | 43 |
| Crown version | Standard |
| Crown type | 245 |
| Kind | Couronne |















