Crown PBR Racing Ultra-Light Aluminum 42 teeth.
REFERENCE FABRIQUANT : 4385 42 L
| BRANDS | PBR |
|---|---|
| EAN | 4385.42.L |
| Color | ALU |
| Material | Aluminium |
| No transmission chain | 525 |
| Number of teeth (crown) | 42 |
| Crown version | Standard |
| Crown type | 4385 |
| Kind | Couronne |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2011 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2012 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2013 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2014 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2015 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2016 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2017 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2011 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2012 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2013 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2014 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2015 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2016 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2017 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-S 750 | 2017 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-S 750 | 2018 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-S 750 | 2019 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-S 750 | 2020 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-S 750 | 2021 | |
| SUZUKI | 800 | GSX-8R | 2024 | |
| SUZUKI | 800 | GSX-8R | 2025 | |
| SUZUKI | 800 | GSX-8R | 2026 | |
| SUZUKI | 800 | GSX-8S | 2023 | |
| SUZUKI | 800 | GSX-8S | 2024 | |
| SUZUKI | 800 | GSX-8S | 2025 | |
| SUZUKI | 800 | GSX-8S | 2026 | |
| SUZUKI | 800 | GSX-8T | 2025 | |
| SUZUKI | 800 | GSX-8T | 2026 | |
| SUZUKI | 800 | GSX-8TT | 2025 | |
| SUZUKI | 800 | GSX-8TT | 2026 | |
| SUZUKI | 800 | V-STROM 800 | 2023 | |
| SUZUKI | 800 | V-STROM 800 | 2024 | |
| SUZUKI | 800 | V-STROM 800 | 2025 | |
| SUZUKI | 800 | V-STROM 800 | 2026 | |
| SUZUKI | 950 | GSX-S 950 | 2022 | |
| SUZUKI | 950 | GSX-S 950 | 2023 | |
| SUZUKI | 950 | GSX-S 950 | 2024 | |
| SUZUKI | 950 | GSX-S 950 | 2025 | |
| SUZUKI | 950 | GSX-S 950 | 2026 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2017 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2018 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2019 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2020 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2021 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 F | 2016 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 F | 2017 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 F | 2018 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 F | 2019 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 F | 2020 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 F | 2021 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 GT | 2022 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 GT | 2023 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 GT | 2024 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 GT | 2025 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 GT | 2026 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 GX | 2024 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 GX | 2025 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 GX | 2026 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2015 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2016 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2017 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2018 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2019 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2020 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2021 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2022 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2023 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2024 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2025 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S 1000 | 2026 | |
| SUZUKI | 1000 | KATANA | 2019 | |
| SUZUKI | 1000 | KATANA | 2020 | |
| SUZUKI | 1000 | KATANA | 2021 | |
| SUZUKI | 1000 | KATANA | 2022 | |
| SUZUKI | 1000 | KATANA | 2023 | |
| SUZUKI | 1000 | KATANA | 2024 | |
| SUZUKI | 1000 | KATANA | 2025 | |
| SUZUKI | 1000 | KATANA | 2026 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2006 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2007 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2008 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2009 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2010 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2011 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2012 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2013 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2014 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2015 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2016 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2017 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2018 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2019 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2020 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2021 | |
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2014 | |
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2015 | |
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2016 | |
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2017 | |
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2018 | |
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2019 | |
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2020 | |
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2021 | |
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2022 | |
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2023 | |
| YAMAHA | 700 | MT-07 | 2024 | |
| YAMAHA | 700 | R7 | 2022 | |
| YAMAHA | 700 | R7 | 2023 | |
| YAMAHA | 700 | R7 | 2024 | |
| YAMAHA | 700 | R7 | 2025 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2019 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2020 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2021 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2022 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2023 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2024 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 7 | 2023 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 7 | 2024 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2016 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2017 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2018 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2019 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2020 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2021 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2022 | |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 | 2016 | |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 | 2017 | |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 | 2018 | |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 | 2019 | |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 | 2020 | |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 | 2021 | |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 | 2022 | |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 | 2023 | |
| YAMAHA | 700 | XSR 700 | 2024 | |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2014 | |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2015 | |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2016 | |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2017 | |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2018 | |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2019 | |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2020 | |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2021 | |
| YAMAHA | 850 | NIKEN | 2018 | |
| YAMAHA | 850 | NIKEN | 2019 | |
| YAMAHA | 850 | TRACER 900 | 2015 | |
| YAMAHA | 850 | TRACER 900 | 2016 | |
| YAMAHA | 850 | TRACER 900 | 2017 | |
| YAMAHA | 850 | TRACER 900 | 2018 | |
| YAMAHA | 850 | TRACER 900 | 2019 | |
| YAMAHA | 850 | TRACER 900 | 2020 | |
| YAMAHA | 900 | R9 | 2025 | |
| YAMAHA | 900 | R9 | 2026 | |
| YAMAHA | 900 | XSR 900 | 2016 | |
| YAMAHA | 900 | XSR 900 | 2017 | |
| YAMAHA | 900 | XSR 900 | 2018 | |
| YAMAHA | 900 | XSR 900 | 2019 | |
| YAMAHA | 900 | XSR 900 | 2020 | |
| YAMAHA | 900 | XSR 900 | 2021 | |
| YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2016 | |
| YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2017 | |
| YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2018 | |
| YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2019 | |
| YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2020 | |
| YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2021 | |
| YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2022 | |
| YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2023 | |
| YAMAHA | 1000 | MT-10 | 2024 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 1998 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 1999 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2000 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2001 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2002 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2003 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2004 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2005 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2006 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2007 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2008 |
Description
Tonnycat vous propose :
Crown PBR Racing Ultra-Light Aluminum 42 teeth. de PBR
Discover the PBR Racing Ultra-Light Aluminum Crown 4385 - 525 42 teeth
- Material: Aluminum
- Number of teeth: 42 teeth
- Crown type: 4385
- Crown version: Ultra-light
The PBR Racing Ultra-Light Aluminum Crown 4385 is the ideal choice for motorcycle and quad enthusiasts looking for performance and reliability. Made of high-quality aluminum, this crown combines lightness and robustness for an optimal driving experience.
The technical characteristics of the PBR Racing Ultra-Light Aluminum Crown 4385 are designed to offer high-level performance. Its resistance to corrosion and abrasion ensures exceptional durability, while the reduction of friction improves power transmission efficiency.
Thanks to a strict manufacturing process and the use of high-quality raw materials, the PBR Racing Ultra-Light Aluminum Crown 4385 ensures unmatched reliability on the road or on the tracks. Its ultra-light design allows for better responsiveness and more agile driving, for unparalleled driving sensations.
Choose performance and quality with the PBR Racing Ultra-Light Aluminum Crown 4385 - 525 42 teeth, a safe choice for demanding enthusiasts in search of excellence. Don't wait any longer to improve the performance of your motorcycle or quad with this exceptional product.
| BRANDS | PBR |
|---|---|
| EAN | 4385.42.L |
| Color | ALU |
| Material | Aluminium |
| No transmission chain | 525 |
| Number of teeth (crown) | 42 |
| Crown version | Standard |
| Crown type | 4385 |
| Kind | Couronne |

















