PBR Standard Steel Crown 4359 - 525 39 teeth
REFERENCE FABRIQUANT : 4359 39 C45
| BRANDS | PBR |
|---|---|
| EAN | 4359.39.C45 |
| Color | NOIR |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 525 |
| Number of teeth (crown) | 39 |
| Crown version | Standard |
| Crown type | 4359 |
| Kind | Couronne |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 600 | NINJA ZX-6 R | 1998 | |
| KAWASAKI | 600 | NINJA ZX-6 R | 1999 | |
| KAWASAKI | 600 | NINJA ZX-6 R | 2000 | |
| KAWASAKI | 600 | NINJA ZX-6 R | 2001 | |
| KAWASAKI | 636 | NINJA ZX-6 R | 2002 | |
| KAWASAKI | 750 | NINJA ZX-7 R | 1996 | |
| KAWASAKI | 750 | NINJA ZX-7 R | 1997 | |
| KAWASAKI | 750 | NINJA ZX-7 R | 1998 | |
| KAWASAKI | 750 | NINJA ZX-7 R | 1999 | |
| KAWASAKI | 750 | NINJA ZX-7 R | 2000 | |
| KAWASAKI | 750 | NINJA ZX-7 R | 2001 | |
| KAWASAKI | 750 | NINJA ZX-7 R | 2002 | |
| KAWASAKI | 750 | NINJA ZX-7 R | 2003 | |
| KAWASAKI | 900 | NINJA ZX-9 R | 2002 | |
| KAWASAKI | 900 | NINJA ZX-9 R | 2003 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS | 2018 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS | 2019 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS | 2020 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS | 2021 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS | 2022 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS | 2023 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS | 2024 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS | 2025 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS | 2026 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2017 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2018 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2019 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2020 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2021 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2022 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2023 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2024 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2025 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2026 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2020 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2021 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2022 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2023 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2024 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2004 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2005 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2006 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2007 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2008 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2009 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2010 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2011 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2017 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2018 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2019 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2020 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10R | 2021 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10R | 2022 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10R | 2023 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10R | 2024 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10R | 2025 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10RR | 2021 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10RR | 2022 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10RR | 2023 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10RR | 2024 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10RR | 2025 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2017 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2018 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2019 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2020 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2021 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2022 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2023 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2024 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2011 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2017 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2018 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2019 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2020 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2003 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2004 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2005 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2006 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2007 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2008 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2009 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2010 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2011 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2017 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2018 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2019 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2020 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z H2 | 2020 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z H2 | 2021 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z H2 | 2022 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z H2 | 2023 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z H2 | 2024 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z H2 | 2025 | |
| KAWASAKI | 1100 | NINJA 1100 SX | 2025 | |
| KAWASAKI | 1100 | NINJA 1100 SX | 2026 | |
| KAWASAKI | 1100 | VERSYS 1100 | 2025 | |
| KAWASAKI | 1100 | VERSYS 1100 | 2026 | |
| KAWASAKI | 1100 | Z 1100 | 2026 |
Description
Tonnycat vous propose :
PBR Standard Steel Crown 4359 - 525 39 teeth de PBR
Discover the PBR standard steel crown 4359 - 525 39 teeth
The PBR standard steel crown 4359 is an essential accessory for motorcycle or quad enthusiasts. Designed by the renowned brand PBR, this crown combines performance, durability, and quality.
- Material: Made of high-quality steel, this crown ensures optimal resistance to stress and wear.
- Number of teeth: With its 39 teeth, it ensures efficient power transmission for an optimal driving experience.
- Corrosion resistance: Thanks to its 18NCD5 steel alloy, this crown is highly resistant to corrosion, ensuring a long lifespan.
- Friction reduction: Its careful design helps reduce friction, offering increased performance and smooth driving.
- Quality manufacturing: The strict manufacturing process ensures exceptional reliability and precision for safe use.
This PBR standard steel crown 4359 is an ideal choice for motorsport enthusiasts looking for optimal performance and reliability. Don't hesitate, equip yourself with this quality accessory to experience unique sensations on your motorcycle or quad!
| BRANDS | PBR |
|---|---|
| EAN | 4359.39.C45 |
| Color | NOIR |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 525 |
| Number of teeth (crown) | 39 |
| Crown version | Standard |
| Crown type | 4359 |
| Kind | Couronne |

























