Steel standard PBR crown 4398 - 525 41 teeth
REFERENCE FABRIQUANT : 4398 41 C45
| BRANDS | PBR |
|---|---|
| EAN | 4398.41.C45 |
| Color | NOIR |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 525 |
| Number of teeth (crown) | 41 |
| Crown version | Standard |
| Crown type | 4398 |
| Kind | Couronne |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 1000 | KLV 1000 | 2004 | |
| KAWASAKI | 1000 | KLV 1000 | 2005 | |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 | 2006 | |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 | 2007 | |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 | 2008 | |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 | 2009 | |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 | 2010 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2001 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2002 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2003 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2004 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2005 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2006 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2007 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2008 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2009 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2010 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2004 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2005 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2006 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2007 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2008 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2009 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2010 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2011 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2012 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2013 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2014 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2015 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2016 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2017 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2018 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2019 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2020 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2021 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2022 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2023 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2024 | |
| SUZUKI | 750 | GSR 750 | 2011 | |
| SUZUKI | 750 | GSR 750 | 2012 | |
| SUZUKI | 750 | GSR 750 | 2013 | |
| SUZUKI | 750 | GSR 750 | 2014 | |
| SUZUKI | 750 | GSR 750 | 2015 | |
| SUZUKI | 750 | GSR 750 | 2016 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 1992 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 1993 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 1994 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 1995 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2000 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2001 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2002 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2003 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2004 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2005 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2006 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2007 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2008 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2009 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2010 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2002 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2003 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2004 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2005 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2006 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2007 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2008 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2009 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2010 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2014 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2015 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2016 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2017 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2018 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2019 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2020 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2001 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2002 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2003 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2004 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2005 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2006 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2007 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2008 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2020 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2021 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2022 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2023 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2024 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2025 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2026 | |
| TRIUMPH | 600 | DAYTONA 600 | 2002 | |
| TRIUMPH | 600 | DAYTONA 600 | 2003 | |
| TRIUMPH | 600 | DAYTONA 600 | 2004 | |
| TRIUMPH | 600 | DAYTONA 600 | 2005 | |
| TRIUMPH | 600 | DAYTONA 600 | 2006 | |
| TRIUMPH | 600 | SPEED FOUR 600 | 2004 | |
| TRIUMPH | 600 | SPEED FOUR 600 | 2005 | |
| TRIUMPH | 600 | TT 600 | 2000 | |
| TRIUMPH | 600 | TT 600 | 2001 | |
| TRIUMPH | 600 | TT 600 | 2002 | |
| TRIUMPH | 600 | TT 600 | 2003 | |
| TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE 800 | 2002 | |
| TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE 800 | 2003 | |
| TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE 800 | 2004 | |
| TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE 800 | 2005 | |
| TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE 800 | 2006 | |
| TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 | 2005 | |
| TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 | 2006 | |
| TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 | 2007 | |
| TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 | 2008 | |
| TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 | 2009 | |
| TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 | 2010 | |
| TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 | 2011 | |
| TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 | 2012 | |
| TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 | 2013 | |
| TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 | 2014 | |
| TRIUMPH | 865 | BONNEVILLE 865 | 2015 | |
| TRIUMPH | 865 | SCRAMBLER 865 EFI | 2008 | |
| TRIUMPH | 865 | SCRAMBLER 865 EFI | 2009 | |
| TRIUMPH | 865 | SCRAMBLER 865 EFI | 2010 | |
| TRIUMPH | 865 | SCRAMBLER 865 | 2007 | |
| TRIUMPH | 865 | SCRAMBLER 865 | 2008 | |
| TRIUMPH | 865 | SCRAMBLER 865 | 2009 |
Description
Tonnycat vous propose :
Steel standard PBR crown 4398 - 525 41 teeth de PBR
Discover the PBR standard steel crown 4398 - 525 41 teeth
The standard steel PBR crown 4398 is a quality choice for motorcycle and quad enthusiasts. With its 41 teeth, it offers optimal performance and exceptional durability for an unparalleled driving experience.
- Brand: PBR
- Color: Black
- Number of teeth: 41
- Material: Steel
- Transmission chain pitch: 525
- Crown type: 4398
- Crown version: Standard
This crown is made of high-quality 18NCD5 steel alloy, making it extremely resistant to corrosion and abrasion. Its strict manufacturing process ensures a reduction in friction, thus ensuring optimal performance on the road or off-road.
With the PBR standard steel crown 4398 - 525 41 teeth, you can be sure to benefit from the expertise of a well-known brand in the motorcycle competition world. Don't miss the opportunity to improve your vehicle's performance with this superior quality product.
| BRANDS | PBR |
|---|---|
| EAN | 4398.41.C45 |
| Color | NOIR |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 525 |
| Number of teeth (crown) | 41 |
| Crown version | Standard |
| Crown type | 4398 |
| Kind | Couronne |

























