Exhaust pipe TECNIGAS Silent Pro Black Shield
REFERENCE FABRIQUANT : 030737613
| BRANDS | TECNIGAS |
|---|---|
| EAN | 1126520 |
| Approval | Homologué CE & Non homologué en Suisse |
| Exhaust silencer finish | Inox noir brossé |
| Exhaust manifold finish | Acier |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1990 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1991 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1992 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1992 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1993 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 1 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1992 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1993 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1993 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 2000 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1992 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1993 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 2000 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 2001 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 2002 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1990 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1991 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1992 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1993 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1994 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1995 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1996 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1997 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1998 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1999 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2000 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2001 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2002 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2003 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2004 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2005 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2006 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2007 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2008 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2009 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2010 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2011 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2012 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2013 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2014 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2015 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2016 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2017 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2018 | |
| MBK | 50 | BOOSTER X | 2007 | |
| MBK | 50 | BOOSTER X | 2008 | |
| MBK | 50 | BOOSTER X | 2009 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2000 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2001 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2002 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2003 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2004 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2005 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2006 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2007 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2008 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2009 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2010 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2011 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2012 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2013 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2014 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2015 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2016 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1988 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1989 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1990 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1991 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1992 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1993 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1994 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2013 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2014 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2015 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2016 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2013 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2014 |
Description
Tonnycat vous propose :
Exhaust pipe TECNIGAS Silent Pro Black Shield de TECNIGAS
TECNIGAS Silent Pro Black Shield Exhaust
The TECNIGAS Silent Pro Black Shield exhaust is a top choice for motorcycle and quad enthusiasts looking for performance, durability, and aesthetics. With its silent brushed black stainless steel finish and steel tubing, this exhaust combines style and robustness for an optimal driving experience.
- Approval: CE approved
- Steel sheet structure for unbeatable strength
- New Black Shield protection for an elegant finish resistant to weather conditions
- Low noise level for a comfortable and environmentally friendly driving experience
- Optimized performance at all speeds for dynamic acceleration
This TECNIGAS Silent Pro Black Shield exhaust offers a perfect balance between power, discretion, and quality of manufacture. With approvals compliant with directive 97/24/CE, it ensures safe driving that meets European standards. Choose excellence with TECNIGAS and fully enjoy your passion for motorcycles or quads.
| BRANDS | TECNIGAS |
|---|---|
| EAN | 1126520 |
| Approval | Homologué CE & Non homologué en Suisse |
| Exhaust silencer finish | Inox noir brossé |
| Exhaust manifold finish | Acier |















