Footrest S3 Punk silver
REFERENCE FABRIQUANT : ESK-1417-S
| BRANDS | S3 |
|---|---|
| EAN | 8435645010114 |
| Color | ARGENT |
| Material | Acier inox |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| SHERCO | 250 | SE 2.5 I | 2008 | |
| SHERCO | 250 | SE 2.5 I | 2009 | |
| SHERCO | 250 | SE 2.5 I | 2010 | |
| SHERCO | 250 | SE 2.5 I | 2011 | |
| SHERCO | 250 | SE 250 I | 2012 | |
| SHERCO | 250 | SE 250 I | 2013 | |
| SHERCO | 300 | SE 3.0 I | 2010 | |
| SHERCO | 300 | SE 3.0 I | 2011 | |
| SHERCO | 300 | SE 300 I | 2012 | |
| SHERCO | 300 | SE 300 I | 2013 | |
| SHERCO | 450 | SE 4.5 I | 2004 | |
| SHERCO | 450 | SE 4.5 I | 2005 | |
| SHERCO | 450 | SE 4.5 I | 2006 | |
| SHERCO | 450 | SE 4.5 I | 2007 | |
| SHERCO | 450 | SE 4.5 I | 2008 | |
| SHERCO | 450 | SE 4.5 I | 2009 | |
| SHERCO | 450 | SE 4.5 I | 2010 | |
| SHERCO | 450 | SE 4.5 I | 2011 | |
| SHERCO | 450 | SE 450 I | 2012 | |
| SHERCO | 450 | SE 450 I | 2013 | |
| SHERCO | 510 | SE 5.1 I | 2007 | |
| SHERCO | 510 | SE 5.1 I | 2008 | |
| SHERCO | 510 | SE 5.1 I | 2009 | |
| SHERCO | 510 | SE 5.1 I | 2010 | |
| SHERCO | 510 | SE 5.1 I | 2011 | |
| SHERCO | 510 | SE 510 I | 2012 | |
| SHERCO | 510 | SE 510 I | 2013 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE F-R | 2014 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE F-R | 2015 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2014 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2015 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2016 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2017 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE F-R | 2014 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE F-R | 2015 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SE F-R | 2014 | |
| SHERCO | 450 | 450 SE F-R | 2015 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2020 |
Description
Tonnycat vous propose :
Footrest S3 Punk silver de S3
S3 Punk Silver Footpegs
Elevate your riding experience with the S3 Punk silver footpegs. Designed by the renowned brand S3, these footpegs combine strength, style, and performance for an unparalleled riding experience.
- Material: Made of high-quality stainless steel, these footpegs are lightweight yet extremely durable, ensuring exceptional longevity.
- Design: Their radical design helps keep the brake calipers clean from mud, ensuring better performance and increased brake lifespan.
- Easy installation: Thanks to their ergonomic design, the S3 Punk silver footpegs are easy to install, allowing you to quickly enjoy their benefits on your motorcycle or quad.
- Included accessories: The footpegs come with stainless steel springs, pins, and lock nuts for a complete and secure installation.
Treat yourself to the best with the S3 Punk silver footpegs. With their unique combination of strength, style, and performance, these footpegs will enhance your riding experience and accompany you on all terrains, no matter the challenge.
| BRANDS | S3 |
|---|---|
| EAN | 8435645010114 |
| Color | ARGENT |
| Material | Acier inox |















