Comment est fabriquée et comment fonctionne une batterie ? Un petit debrief de physique-Chimie et de mécanique.
BS YB30L-BS BATTERY FOR RZR900 and 900S 2015 and +
REFERENCE FABRIQUANT : 310552
| BRANDS | BS BATTERY |
|---|---|
| EAN | 3661453105529 |
| Height (mm) | 176 |
| Length (mm) | 168 |
| Width (mm) | 132 |
| Weight (g) | 1840 |
| Battery Type | Conventionnelle |
| Acid pack | Oui |
| Voltage | 12V |
| Ability | 30 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| CAN AM | 800 | TRAXTER HD8 | 2017 | |
| CAN AM | 1000 | TRAXTER MAX HD10 | 2018 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLH 1340 | 1997 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLH 1340 | 1998 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1997 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1998 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 1999 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2004 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHR 1450 | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHTCUI 1450 | 1999 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHTCUI 1450 | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHTCUI 1450 | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHTCUI 1450 | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHTCUI 1450 | 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHTCUI 1450 | 2004 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHTCUI 1450 | 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1450 | FLHTCUI 1450 | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1570 | FLH SERIES 1570 | 2007 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1570 | FLH SERIES 1570 | 2008 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1570 | FL SERIES 1570 | 2007 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1570 | FL SERIES 1570 | 2008 | |
| POLARIS | 455 | DIESEL 455 | 1999 | |
| POLARIS | 455 | DIESEL 455 | 2000 | |
| POLARIS | 455 | DIESEL 455 | 2001 | |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2009 | |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2010 | |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2011 | |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2012 | |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2013 | |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2014 | |
| POLARIS | 600 | SPORTSMAN 600 | 2003 | |
| POLARIS | 600 | SPORTSMAN 600 | 2004 | |
| POLARIS | 600 | SPORTSMAN 600 | 2005 | |
| POLARIS | 600 | SPORTSMAN 600 | 2006 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2001 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2002 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2003 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2004 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2005 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2006 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2007 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2008 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2009 | |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2010 | |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2011 | |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2012 | |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2013 | |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2014 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2005 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2006 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2007 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2008 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2009 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2010 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2011 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2012 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2013 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2014 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2015 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2016 | |
| POLARIS | 900 | RANGER CREW 900 | 2014 | |
| POLARIS | 900 | RANGER CREW 900 | 2015 | |
| POLARIS | 900 | RANGER CREW 900 | 2016 | |
| POLARIS | 900 | RANGER XP 900 | 2016 | |
| POLARIS | 900 | RANGER XP 900 | 2017 | |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2011 | |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2012 | |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2013 | |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2014 | |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2015 | |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2016 | |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2017 | |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2018 | |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2019 | |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2020 | |
| POLARIS | 1000 | GENERAL 1000 | 2017 | |
| POLARIS | 1000 | GENERAL 1000 | 2018 | |
| POLARIS | 1000 | GENERAL 1000 | 2019 | |
| POLARIS | 1000 | GENERAL 1000 | 2020 | |
| POLARIS | 1000 | GENERAL 1000 | 2021 | |
| POLARIS | 1000 | GENERAL 1000 | 2022 | |
| POLARIS | 1000 | RANGER 1000 | 2017 | |
| POLARIS | 1000 | RANGER 1000 | 2018 |
Description
Tonnycat vous propose :
BS YB30L-BS BATTERY FOR RZR900 and 900S 2015 and + de BS BATTERY
The BS YB30L-BS battery for RZR900 and 900S 2015 and +: power at the service of your motorcycle or quad
- Capacity (Ah): 30
- Height (mm): 176
- Width (mm): 132
- Length (mm): 168
- Acid pack: Yes
- Weight (g): 1840
- Battery type: Conventional
- Voltage: 12V
| BRANDS | BS BATTERY |
|---|---|
| EAN | 3661453105529 |
| Height (mm) | 176 |
| Length (mm) | 168 |
| Width (mm) | 132 |
| Weight (g) | 1840 |
| Battery Type | Conventionnelle |
| Acid pack | Oui |
| Voltage | 12V |
| Ability | 30 |
















