SKF Marzocchi Ø48 Beta 14-18 Gas Gas EC250/300 08-18 Dust Seal and Seal Kit.
REFERENCE FABRIQUANT : KITG-48M
| BRANDS | SKF |
|---|---|
| EAN | 8050040140701 |
| Height (mm) | 8.5 |
| Quantity | 1 joint spi / 1 cache-poussière |
| Inner diameter | ø 48 mm |
| Outer diameter | ø 58.1 mm |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 125 | RR 125 2T ENDURO | 2018 | |
| BETA | 125 | RR 125 2T ENDURO | 2019 | |
| BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO | 2018 | |
| BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO | 2019 | |
| BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO | 2020 | |
| BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO | 2021 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T ENDURO | 2013 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T ENDURO | 2014 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T ENDURO | 2015 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T ENDURO | 2016 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T ENDURO | 2017 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T ENDURO | 2018 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T ENDURO | 2019 | |
| BETA | 300 | RR 300 2T ENDURO | 2014 | |
| BETA | 300 | RR 300 2T ENDURO | 2015 | |
| BETA | 300 | RR 300 2T ENDURO | 2016 | |
| BETA | 300 | RR 300 2T ENDURO | 2017 | |
| BETA | 300 | RR 300 2T ENDURO | 2018 | |
| BETA | 300 | RR 300 2T ENDURO | 2019 | |
| BETA | 350 | RR 350 4T | 2020 | |
| BETA | 350 | RR 350 4T ENDURO | 2015 | |
| BETA | 350 | RR 350 4T ENDURO | 2016 | |
| BETA | 350 | RR 350 4T ENDURO | 2017 | |
| BETA | 350 | RR 350 4T ENDURO | 2018 | |
| BETA | 350 | RR 350 4T ENDURO | 2019 | |
| BETA | 380 | RR 380 4T ENDURO | 2017 | |
| BETA | 380 | RR 380 4T ENDURO | 2018 | |
| BETA | 380 | RR 380 4T ENDURO | 2019 | |
| BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO | 2015 | |
| BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO | 2016 | |
| BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO | 2017 | |
| BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO | 2018 | |
| BETA | 390 | RR 390 4T ENDURO | 2019 | |
| BETA | 430 | RR 430 4T | 2020 | |
| BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO | 2015 | |
| BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO | 2016 | |
| BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO | 2017 | |
| BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO | 2018 | |
| BETA | 430 | RR 430 4T ENDURO | 2019 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T CROSS COUNTRY | 2012 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2011 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2012 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2013 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2014 | |
| BETA | 480 | RR 480 4T | 2020 | |
| BETA | 480 | RR 480 4T ENDURO | 2015 | |
| BETA | 480 | RR 480 4T ENDURO | 2016 | |
| BETA | 480 | RR 480 4T ENDURO | 2017 | |
| BETA | 480 | RR 480 4T ENDURO | 2018 | |
| BETA | 480 | RR 480 4T ENDURO | 2019 | |
| BETA | 498 | RR 498 4T ENDURO | 2012 | |
| BETA | 498 | RR 498 4T ENDURO | 2013 | |
| BETA | 498 | RR 498 4T ENDURO | 2014 | |
| FANTIC | 125 | CABALLERO 125 | 2013 | |
| FANTIC | 125 | CABALLERO 125 | 2014 | |
| FANTIC | 250 | TF250ES | 2013 | |
| FANTIC | 250 | TF250ES | 2014 | |
| FANTIC | 250 | TF250ES | 2015 | |
| FANTIC | 250 | XEF 250 | 2022 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2022 | |
| FANTIC | 250 | XXF 250 | 2022 | |
| FANTIC | 300 | TR300ES | 2013 | |
| FANTIC | 300 | TR300ES | 2014 | |
| FANTIC | 300 | TR300ES | 2015 | |
| FANTIC | 450 | XEF 450 | 2022 | |
| FANTIC | 450 | XXF 450 | 2022 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2008 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2009 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2010 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2011 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2012 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2013 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2014 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2015 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2017 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2018 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2019 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2020 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2010 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2011 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2012 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2015 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2001 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2003 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2004 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2006 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2007 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2008 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2009 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2010 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2011 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2012 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2015 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2016 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2017 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2020 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2014 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2015 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2001 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2002 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2003 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2004 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2005 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2006 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2007 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2008 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2009 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2010 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2011 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2012 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2014 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2015 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2016 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2017 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2013 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2014 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2015 |
Description
Tonnycat vous propose :
SKF Marzocchi Ø48 Beta 14-18 Gas Gas EC250/300 08-18 Dust Seal and Seal Kit. de SKF
Optimize your motorcycle's performance with the SKF MARZOCCHI OIL SEAL AND DUST SEAL
- Brand: SKF
- Outer diameter: ø 58.1 mm
- Inner diameter: ø 48 mm
- Height (mm): 8.5
The SKF MARZOCCHI OIL SEAL AND DUST SEAL is an essential accessory to improve your motorcycle's performance. Manufactured by SKF, a global reference in the field of sealing elements and bearings, this high-performance oil seal and dust seal ensures maximum sealing and exceptional longevity.
Specially designed for a fork arm, this product is a guarantee of quality and reliability for your motorcycle. By choosing the SKF MARZOCCHI OIL SEAL AND DUST SEAL, you ensure optimal protection of your suspension system, while optimizing its performance.
Do not compromise on the quality and durability of your motorcycle parts. Choose the SKF MARZOCCHI OIL SEAL AND DUST SEAL for safe driving and an enhanced riding experience. Benefit from SKF's excellence to give the best to your motorcycle.
| BRANDS | SKF |
|---|---|
| EAN | 8050040140701 |
| Height (mm) | 8.5 |
| Quantity | 1 joint spi / 1 cache-poussière |
| Inner diameter | ø 48 mm |
| Outer diameter | ø 58.1 mm |















