Fork seal and dust cover TECNIUM Blue Label - WP Ø48mm
REFERENCE FABRIQUANT : BL-H48W01
| BRANDS | TECNIUM |
|---|---|
| EAN | 42600005 |
| Inner diameter | ø 48 mm |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2012 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2013 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSABERG | 250 | FE 250 | 2013 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2011 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2012 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2013 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2011 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2012 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2013 | |
| HUSABERG | 350 | FE 350 | 2013 | |
| HUSABERG | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2010 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2011 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2012 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2001 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2002 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2003 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2004 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2005 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2004 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2005 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2006 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2007 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2008 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2009 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2010 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2011 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2013 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2004 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2005 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2006 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2007 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2008 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 1995 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 1996 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 1997 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 1998 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 1999 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2000 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2013 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2004 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2005 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2006 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2007 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2008 | |
| HUSABERG | 550 | FS 550 | 2007 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2009 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2010 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2011 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2012 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2001 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2002 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2003 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2004 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2005 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2006 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2007 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2008 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2001 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2002 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2003 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2004 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2005 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2006 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2007 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2008 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2002 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2008 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2022 | |
| KTM | 144 | 144 SX | 2007 | |
| KTM | 144 | 144 SX | 2008 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2009 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2010 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2011 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2012 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2013 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2016 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2022 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2003 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2004 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2005 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2006 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2007 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2008 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2009 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2010 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2011 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2012 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2013 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2014 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2015 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2016 | |
| KTM | 200 | 200 SX | 2003 | |
| KTM | 200 | 200 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2022 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2007 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2008 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2009 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2010 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2011 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2003 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2004 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2005 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2006 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2007 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2008 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2009 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2010 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2011 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2012 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2013 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 380 | 380 SX | 2002 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 400 | 400 SX RACING | 2002 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2006 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2012 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2013 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2014 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2015 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2016 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2007 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2008 | |
| KTM | 520 | 520 EXC RACING | 2002 | |
| KTM | 520 | 520 SX RACING | 2002 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 525 | 525 SMR | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 SMR | 2005 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2006 | |
| KTM | 530 | 530 EXC | 2009 | |
| KTM | 530 | 530 EXC | 2010 | |
| KTM | 530 | 530 EXC | 2011 | |
| KTM | 640 | 640 SUPERMOTO | 2003 | |
| KTM | 640 | 640 SUPERMOTO | 2004 | |
| KTM | 640 | 640 SUPERMOTO | 2005 | |
| KTM | 640 | 640 SUPERMOTO | 2006 | |
| KTM | 660 | 660 SUPERMOTO | 2003 | |
| KTM | 660 | 660 SUPERMOTO | 2004 | |
| KTM | 660 | 660 SUPERMOTO | 2005 | |
| KTM | 660 | 660 SUPERMOTO | 2006 | |
| KTM | 690 | 690 SUPERMOTO | 2008 | |
| KTM | 690 | 690 SUPERMOTO | 2009 | |
| KTM | 690 | 690 SUPERMOTO | 2010 | |
| KTM | 690 | 690 SUPERMOTO | 2011 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2007 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2008 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2009 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2010 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2011 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2012 | |
| KTM | 990 | 990 SUPER DUKE | 2007 | |
| KTM | 990 | 990 SUPER DUKE | 2008 | |
| KTM | 990 | 990 SUPER DUKE | 2009 | |
| KTM | 990 | 990 SUPER DUKE | 2010 | |
| KTM | 990 | 990 SUPER DUKE | 2011 | |
| KTM | 990 | 990 SUPER DUKE | 2012 | |
| KTM | 1190 | 1190 ADVENTURE | 2013 | |
| KTM | 1190 | 1190 ADVENTURE | 2014 | |
| KTM | 1190 | 1190 ADVENTURE | 2015 | |
| KTM | 1190 | 1190 ADVENTURE | 2016 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2014 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2015 | |
| SHERCO | 250 | SE 250 I | 2012 | |
| SHERCO | 250 | SE 250 I | 2013 | |
| SHERCO | 300 | SE 300 I | 2012 | |
| SHERCO | 300 | SE 300 I | 2013 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2021 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2023 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2014 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2015 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2016 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2017 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE F-R | 2014 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE F-R | 2015 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2014 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2015 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2016 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2017 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE F-R | 2014 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE F-R | 2015 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SE F-R | 2014 | |
| SHERCO | 450 | 450 SE F-R | 2015 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2020 |
Description
Tonnycat vous propose :
Fork seal and dust cover TECNIUM Blue Label - WP Ø48mm de TECNIUM
Opt for quality with the TECNIUM Blue Label Fork Seal and Dust Seal Kit - WP Ø48mm
- High performance kit
- Excellent sealing
- Superior longevity
- Resistance to extreme conditions
The TECNIUM Blue Label Fork Seal and Dust Seal Kit is the ideal choice for motorcycle or quad enthusiasts looking for quality and performance. With its high-end design, this kit ensures excellent sealing and superior longevity, even in the most extreme conditions. Designed for a 48mm tube, this kit includes a fork seal and a dust seal, providing optimal protection for your suspension system.
Don't let leaks and dust compromise your performance. Opt for the TECNIUM Blue Label Fork Seal and Dust Seal Kit and enjoy safe and comfortable riding while preserving your equipment. Choose quality and durability with TECNIUM.
| BRANDS | TECNIUM |
|---|---|
| EAN | 42600005 |
| Inner diameter | ø 48 mm |















