Fork Springs KAYABA 2 pcs Gas Gas EC Ranger
REFERENCE FABRIQUANT : 110014600302
| BRANDS | KAYABA |
|---|---|
| EAN | 110014600302 |
| Height (mm) | 9.5 |
| Inner diameter | ø 46 mm |
| Outer diameter | ø 58 mm |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| DUCATI | 937 | DESERT X | 2022 | |
| DUCATI | 937 | DESERT X | 2023 | |
| DUCATI | 937 | DESERT X | 2024 | |
| DUCATI | 937 | DESERT X | 2025 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 RANGER | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 RANGER | 2020 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2019 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1997 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1998 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1999 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2000 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2001 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2002 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2003 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2004 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2005 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2006 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2007 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1996 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1996 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1997 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1998 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1999 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 2000 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 2001 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2000 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2001 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2002 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2003 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2004 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2005 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2006 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2007 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1995 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1996 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1997 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1998 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1999 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2000 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2001 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1995 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1996 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1997 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1998 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1999 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2000 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2001 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 1997 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 1998 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 1999 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 2000 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 2001 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 2002 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 2003 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 2004 | |
| RIEJU | 300 | MR RANGER 300 | 2020 | |
| RIEJU | 300 | MR RANGER 300 | 2021 | |
| RIEJU | 300 | MR RANGER 300 | 2022 | |
| RIEJU | 300 | MR RANGER 300 | 2023 | |
| RIEJU | 300 | MR RANGER 300 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1996 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1997 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1998 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1999 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1996 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1997 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1998 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1999 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2000 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 400 | WR 400 F | 1999 | |
| YAMAHA | 400 | WR 400 F | 2000 | |
| YAMAHA | 400 | YZ 400 F | 1998 | |
| YAMAHA | 400 | YZ 400 F | 1999 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2000 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2003 |
Description
Tonnycat vous propose :
Fork Springs KAYABA 2 pcs Gas Gas EC Ranger de KAYABA
KAYABA Fork Seal 2 pcs Gas Gas EC Ranger
Enhance the performance of your motorcycle or ATV with the KAYABA Fork Seal 2 pcs Gas Gas EC Ranger. Designed by the renowned brand KAYABA, this high-quality product offers a perfect combination of performance, durability, and style.
- Outer diameter: ø 58 mm
- Inner diameter: ø 46 mm
- Height (mm): 9.5
These technical features ensure a perfect fit and optimal performance for your motorcycle or ATV. Made with high-quality materials, the KAYABA Fork Seal 2 pcs Gas Gas EC Ranger ensures exceptional durability and resistance to the most extreme conditions.
With this product, you can be sure to enjoy a smoother ride, better shock absorption, and improved handling. Do not compromise on the safety and comfort of your ride - choose the KAYABA Fork Seal 2 pcs Gas Gas EC Ranger for an optimal driving experience.
| BRANDS | KAYABA |
|---|---|
| EAN | 110014600302 |
| Height (mm) | 9.5 |
| Inner diameter | ø 46 mm |
| Outer diameter | ø 58 mm |















