| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2022 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2023 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2024 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2025 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2026 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2022 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2023 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2024 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2025 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2026 | |
| FANTIC | 250 | XXF 250 | 2022 | |
| FANTIC | 250 | XXF 250 | 2023 | |
| FANTIC | 250 | XXF 250 | 2024 | |
| FANTIC | 250 | XXF 250 | 2025 | |
| FANTIC | 250 | XXF 250 | 2026 | |
| FANTIC | 450 | XXF 450 | 2022 | |
| FANTIC | 450 | XXF 450 | 2023 | |
| FANTIC | 450 | XXF 450 | 2024 | |
| FANTIC | 450 | XXF 450 | 2025 | |
| FANTIC | 450 | XXF 450 | 2026 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 1996 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 1997 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 1998 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 1999 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2000 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2001 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2002 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2003 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2004 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2005 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2006 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2007 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2008 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1996 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1997 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1998 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1999 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2000 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2001 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2002 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2003 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2004 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2005 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2006 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2007 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2008 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2000 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2001 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2002 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2003 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2004 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2005 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2006 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2007 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2008 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2009 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2010 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2011 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2012 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2013 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1998 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1999 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2023 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 1998 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2024 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1998 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1999 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2000 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2024 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2026 | |
| YAMAHA | 400 | WR 400 F | 1998 | |
| YAMAHA | 400 | WR 400 F | 1999 | |
| YAMAHA | 400 | WR 400 F | 2000 | |
| YAMAHA | 400 | WR 400 F | 2001 | |
| YAMAHA | 400 | WR 400 F | 2002 | |
| YAMAHA | 400 | YZ 400 F | 1998 | |
| YAMAHA | 400 | YZ 400 F | 1999 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2000 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2022 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2024 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2025 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2026 |
Description
Tonnycat vous propose :
Front Offroad Flame Disc Yamaha de MOTO-MASTER
The 260mm FLAME is the perfect solution for motocross riders looking for more braking power.
Floating disc with an internal disc and our steel disc featuring the innovative FLAME design.
- Provides up to 25% performance gain compared to the stock disc
- Weight reduction up to 20%
- The FLAME design offers optimal cooling which makes braking safer and allows you to brake later and harder
- High-quality anodized internal disc
- Use of the Moto Master adapter is mandatory to reposition the caliper (depending on your machine)
- Available in 270mm
| BRANDS | MOTO-MASTER |
|---|---|
| EAN | 8790497003265 |















