Motorcycle Handguard Mount Kit Black/Polished 5020
REFERENCE FABRIQUANT : 53-5020
| BRANDS | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| Color | Noir/Polished 5020 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC | 310 | XEF 310 | 2024 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2014 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2015 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2016 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2017 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2018 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2019 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2020 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2021 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2022 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2023 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2024 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2025 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2026 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2027 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 RX | 2019 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 RX | 2020 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 RX | 2021 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 RX | 2022 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 RX | 2023 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 RX | 2024 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 RX | 2025 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 RX | 2026 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 RX | 2027 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2013 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2014 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2015 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2016 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2017 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2018 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2019 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2020 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 RL | 2021 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 RL | 2022 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 RL | 2023 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 RL | 2024 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 RWE | 2019 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 RWE | 2020 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 RX | 2017 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 RX | 2018 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 RX | 2019 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 RX | 2020 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2019 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2020 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2021 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2022 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2023 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2024 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2025 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2026 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2014 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2015 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2016 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2017 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2023 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2026 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2027 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2024 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2024 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2027 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2024 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2027 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2022 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2024 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2025 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2026 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2022 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2024 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2025 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2022 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2024 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2025 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2026 |
Description
Tonnycat vous propose :
Motorcycle Handguard Mount Kit Black/Polished 5020 de MOOSE OFFROAD HARD-PARTS
Motorcycle Handguard Mount Kit Black/Polished 5020 – Combine Strength and Practicality for Your Off-Road Rides
Enhance the protection of your hands with the Motorcycle Handguard Mount Kit Black/Polished 5020 from MOOSE OFFROAD HARD-PARTS, designed to offer the perfect balance of safety, comfort, and functionality. This sturdy and clever mount allows you to install your open roost deflectors while freeing up space on your handlebars to easily integrate all your essential controls.
- Specifically designed for open roost deflectors, ensuring optimal protection against debris and flying particles in off-road conditions.
- Ingenious mounting on the clutch and brake lever supports, effectively replacing the original mounting caps for a simplified and secure installation.
- Frees up valuable handlebar space, allowing you to easily install additional controls such as kill switch, electric starter, holeshot, map switches, or lighting.
- Composite deflector arm with a machined housing, offering controlled flex to absorb shocks while maintaining the necessary strength for intensive use.
- Combination of a composite arm with an aluminum mount, making it the most robust open deflector on the market, suitable for the most demanding conditions.
- Exclusively compatible with Countour 2 Roost Deflectors, ensuring perfect integration and optimal hold during your rides.
Leave nothing to chance: improve your handlebar’s protection and functionality now with this reliable and high-performance handguard mount, and set off on your adventure with complete peace of mind.
| BRANDS | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| Color | Noir/Polished 5020 |














