HIGHSIDER pro RETRO handlebar weights, black
| BRANDS | HIGHSIDER |
|---|---|
| EAN | 4054783733828 |
| Color | NOIR |
| Diameter Ø (mm) | 29.8 |
| Material | Aluminium |
| Length (mm) | 36.6 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 | SR GT 125 | 2021 | |
| APRILIA | 125 | SR GT 125 | 2022 | |
| APRILIA | 125 | SR GT 125 | 2023 | |
| APRILIA | 125 | SR GT 125 | 2024 | |
| APRILIA | 125 | SR GT 125 | 2025 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2020 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2021 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2022 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2023 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2024 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2025 | |
| BENELLI | 800 | LEONCINO 800 | 2022 | |
| BENELLI | 800 | LEONCINO 800 | 2023 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2005 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2006 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2007 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2008 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2009 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2010 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2011 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2012 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2013 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2014 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2015 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2016 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2017 | |
| BMW | 1200 | R 1200 RT | 2018 | |
| DUCATI | 939 | 950 HYPERMOTARD | 2022 | |
| DUCATI | 939 | 950 HYPERMOTARD | 2023 | |
| HONDA | 125 | CA 125 | 1995 | |
| HONDA | 125 | CA 125 | 1996 | |
| HONDA | 125 | CA 125 | 1997 | |
| HONDA | 125 | CA 125 | 1998 | |
| HONDA | 125 | CA 125 | 1999 | |
| HONDA | 125 | CB 125 F | 2015 | |
| HONDA | 125 | CB 125 F | 2016 | |
| HONDA | 125 | CB 125 F | 2017 | |
| HONDA | 125 | CB 125 F | 2018 | |
| HONDA | 125 | CB 125 F | 2019 | |
| HONDA | 125 | CB 125 F | 2020 | |
| HONDA | 125 | CB 125 F | 2021 | |
| HONDA | 125 | CB 125 F | 2022 | |
| HONDA | 125 | CB 125 F | 2023 | |
| HONDA | 125 | CB 125 F | 2024 | |
| HONDA | 125 | CB 125 F | 2025 | |
| HONDA | 125 | CB 125 R | 2024 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2004 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2005 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2006 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2007 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2008 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2009 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2010 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2011 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2012 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2013 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2014 | |
| HONDA | 125 | CBR 125 R | 2015 | |
| HONDA | 125 | FORZA 125 | 2015 | |
| HONDA | 125 | FORZA 125 | 2016 | |
| HONDA | 125 | FORZA 125 | 2017 | |
| HONDA | 125 | FORZA 125 | 2018 | |
| HONDA | 125 | FORZA 125 | 2019 | |
| HONDA | 125 | FORZA 125 | 2020 | |
| HONDA | 125 | FORZA 125 | 2021 | |
| HONDA | 125 | FORZA 125 | 2022 | |
| HONDA | 125 | FORZA 125 | 2023 | |
| HONDA | 125 | FORZA 125 | 2024 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2010 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2011 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2012 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2013 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2014 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2015 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2016 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2017 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2018 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2019 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2020 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2021 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2022 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2023 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2024 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2025 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 | 2026 | |
| HONDA | 125 | VT 125 C | 1999 | |
| HONDA | 125 | VT 125 C | 2000 | |
| HONDA | 125 | VT 125 C | 2001 | |
| HONDA | 125 | VT 125 C | 2002 | |
| HONDA | 125 | VT 125 C | 2003 | |
| HONDA | 125 | VT 125 C | 2004 | |
| HONDA | 125 | VT 125 C | 2005 | |
| HONDA | 125 | VT 125 C | 2006 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2001 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2002 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2003 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2004 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2005 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2006 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2007 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2008 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2009 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2010 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2011 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2012 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2013 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2014 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2015 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2016 | |
| HONDA | 125 | XL 125 VARADERO | 2017 | |
| HONDA | 350 | FORZA 350 | 2021 | |
| HONDA | 350 | FORZA 350 | 2022 | |
| HONDA | 350 | FORZA 350 | 2023 | |
| HONDA | 350 | FORZA 350 | 2024 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2013 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2014 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2015 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2016 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2017 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2018 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2019 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2020 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2021 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2022 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2023 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2024 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1971 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1972 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1973 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1974 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1975 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1976 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1994 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1995 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1996 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1997 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1998 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 1999 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 2000 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 2001 | |
| HONDA | 500 | CB 500 | 2002 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 1998 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 1999 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2000 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2001 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2002 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2003 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2004 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2005 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2006 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2007 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2008 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2009 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2010 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2011 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2012 | |
| HONDA | 600 | CB 600 F HORNET | 2013 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2003 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2004 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2005 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2006 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2007 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2008 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2009 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2010 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2011 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2012 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2013 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2014 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2015 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2016 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2017 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2024 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2025 | |
| HONDA | 650 | CB 650 R | 2019 | |
| HONDA | 650 | CB 650 R | 2020 | |
| HONDA | 650 | CB 650 R | 2021 | |
| HONDA | 650 | CB 650 R | 2022 | |
| HONDA | 650 | CB 650 R | 2023 | |
| HONDA | 650 | CB 650 R | 2024 | |
| HONDA | 650 | CB 650 R | 2025 | |
| HONDA | 750 | CB 750 HORNET | 2023 | |
| HONDA | 750 | CB 750 HORNET | 2024 | |
| HONDA | 750 | CB 750 HORNET | 2025 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2017 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2018 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2019 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2020 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2021 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2022 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2023 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2024 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2025 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 1998 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 1999 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2000 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2001 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2002 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2003 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2004 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2005 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2006 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2007 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2008 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2009 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2010 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2011 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2012 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2013 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2014 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2015 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2016 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2017 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2018 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2019 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2020 | |
| HONDA | 800 | VFR 800 | 2021 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1992 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1993 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1994 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1995 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1996 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1997 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1998 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1999 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 2000 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 2001 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 2002 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 2003 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2008 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2009 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2010 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2011 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2012 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2013 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2014 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2015 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2018 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2019 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2020 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2021 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2022 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2023 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2024 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2004 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2005 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2006 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2007 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2008 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2009 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2010 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2011 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2012 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2013 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2014 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2015 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2016 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2017 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2018 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2019 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 1997 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 1998 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 1999 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2000 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2001 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2002 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2003 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2004 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2005 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2006 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2016 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2017 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2019 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2021 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2022 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2023 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2016 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2017 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2019 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2021 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2022 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2023 | |
| KAWASAKI | 400 | Z 400 ABS | 2019 | |
| KAWASAKI | 400 | Z 400 ABS | 2020 | |
| KAWASAKI | 400 | Z 400 ABS | 2023 | |
| KAWASAKI | 400 | Z 400 ABS | 2024 | |
| KAWASAKI | 636 | NINJA ZX-6R | 2024 | |
| KAWASAKI | 636 | NINJA ZX-6R | 2025 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F | 2006 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F | 2007 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F | 2008 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F | 2012 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F | 2013 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F | 2014 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F | 2015 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 F | 2016 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2006 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2007 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2008 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2009 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2010 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2011 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2012 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2013 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2014 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2015 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2016 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2022 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2023 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 1977 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 1978 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 1979 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 1980 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 1981 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 1982 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 1983 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 1984 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2017 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2018 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2019 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2020 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2021 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2022 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2023 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2024 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2025 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 1976 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 1977 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 1978 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 1979 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 1980 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 1981 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 1982 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 1983 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 1984 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2004 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2005 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2006 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2007 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2008 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2009 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2010 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2011 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2012 | |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 | 2013 | |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 | 2014 | |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 | 2015 | |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 | 2016 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 RS | 2023 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 1972 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 1973 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 1974 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 1975 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 1976 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2017 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2018 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2019 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2020 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2021 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2022 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2023 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2024 | |
| KAWASAKI | 900 | Z 900 | 2025 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1977 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1978 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1979 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1980 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1981 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1982 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1983 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1984 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1985 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1986 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1987 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1988 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1989 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2003 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2004 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2005 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2006 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2007 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2008 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2009 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2010 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2011 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2017 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2018 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2019 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2025 | |
| KTM | 790 | 790 DUKE | 2018 | |
| KTM | 790 | 790 DUKE | 2019 | |
| KTM | 790 | 790 DUKE | 2020 | |
| KTM | 790 | 790 DUKE | 2023 | |
| KTM | 790 | 790 DUKE | 2024 | |
| KTM | 790 | 790 DUKE | 2025 | |
| KTM | 890 | 890 ADVENTURE | 2021 | |
| KTM | 890 | 890 ADVENTURE | 2022 | |
| KTM | 890 | 890 ADVENTURE | 2023 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2014 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2015 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2016 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2017 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2018 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2019 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2020 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2021 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2022 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER DUKE | 2023 | |
| PEUGEOT | 125 | SATELIS 125 4T | 2006 | |
| PEUGEOT | 125 | SATELIS 125 4T | 2007 | |
| PEUGEOT | 125 | SATELIS 125 4T | 2008 | |
| PEUGEOT | 125 | SATELIS 125 4T | 2009 | |
| PEUGEOT | 125 | SATELIS 125 4T | 2010 | |
| PEUGEOT | 125 | SATELIS 125 4T | 2011 | |
| PEUGEOT | 125 | SATELIS 125 4T | 2012 | |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2016 | |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2017 | |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2018 | |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2019 | |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2020 | |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2021 | |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2022 | |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2023 | |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2024 | |
| PIAGGIO | 125 | MEDLEY 125 | 2025 | |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 | 2003 | |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 | 2004 | |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 | 2005 | |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 | 2006 | |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 | 2007 | |
| PIAGGIO | 150 | MEDLEY 150 | 2016 | |
| PIAGGIO | 150 | MEDLEY 150 | 2017 | |
| PIAGGIO | 150 | MEDLEY 150 | 2018 | |
| PIAGGIO | 150 | MEDLEY 150 | 2019 | |
| PIAGGIO | 150 | MEDLEY 150 | 2020 | |
| PIAGGIO | 150 | MEDLEY 150 | 2021 | |
| PIAGGIO | 150 | MEDLEY 150 | 2022 | |
| PIAGGIO | 150 | MEDLEY 150 | 2023 | |
| PIAGGIO | 150 | MEDLEY 150 | 2024 | |
| PIAGGIO | 150 | MEDLEY 150 | 2025 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 | 2011 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 | 2012 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 | 2013 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 | 2014 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 | 2015 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 | 2016 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 | 2017 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 | 2018 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 | 2019 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 | 2020 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 500 | 2021 | |
| SUZUKI | 125 | GSX-S 125 | 2018 | |
| SUZUKI | 125 | GSX-S 125 | 2019 | |
| SUZUKI | 125 | GSX-S 125 | 2020 | |
| SUZUKI | 125 | GSX-S 125 | 2021 | |
| SUZUKI | 125 | GSX-S 125 | 2022 | |
| SUZUKI | 125 | GSX-S 125 | 2023 | |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 BANDIT | 1995 | |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 BANDIT | 1996 | |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 BANDIT | 1997 | |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 BANDIT | 1998 | |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 BANDIT | 1999 | |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 BANDIT | 2000 | |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 BANDIT | 2001 | |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 BANDIT | 2002 | |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 BANDIT | 2003 | |
| SUZUKI | 600 | GSF 600 BANDIT | 2004 | |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 | 2006 | |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 | 2007 | |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 | 2008 | |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 | 2009 | |
| SUZUKI | 600 | GSR 600 | 2010 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 1992 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 1993 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 1994 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 1995 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 1996 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 1997 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 1998 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 1999 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2000 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2001 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2002 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2003 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2004 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2005 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2006 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2007 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2008 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2009 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2010 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2011 | |
