Needle cage piston KX 250
REFERENCE FABRIQUANT : KBK18X22X238X1
| BRANDS | NTN |
|---|---|
| EAN | 4547359667691 |
| Int/Ext Diameter (Ømm/mm) | 18/22 |
| Width (mm) | 23.6 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1974 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1975 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1976 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1977 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1978 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1979 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1980 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1981 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1982 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1983 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1984 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1985 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1986 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1987 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1988 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1989 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1990 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1991 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1992 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1993 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1994 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1995 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1996 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1997 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1998 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1999 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2000 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2001 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2002 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2003 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2004 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2005 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2006 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2007 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2008 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1967 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1968 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1969 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1970 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1971 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1972 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1973 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1974 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1975 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1976 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1977 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1978 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1979 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1980 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1981 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1982 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1983 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1984 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1985 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1986 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1987 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1988 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1989 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1990 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1991 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1992 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1993 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1994 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1995 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1996 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1997 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1998 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 1999 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 2000 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 2001 | |
| MAICO | 250 | MAICO 250 | 2002 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1967 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1968 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1969 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1970 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1971 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1972 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1973 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1974 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1975 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1976 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1977 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1978 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1979 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1980 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1981 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1982 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1983 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1984 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1985 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1986 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1987 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1988 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1989 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1990 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1991 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1992 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1993 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1994 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1995 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1996 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1997 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1998 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 1999 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 2000 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 2001 | |
| MAICO | 250 | MC 250 | 2002 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1967 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1968 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1969 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1970 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1971 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1972 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1973 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1974 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1975 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1976 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1977 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1978 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1979 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1980 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1981 | |
| MAICO | 400 | MAICO 400 | 1982 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1967 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1968 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1969 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1970 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1971 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1972 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1973 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1974 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1975 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1976 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1977 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1978 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1979 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1980 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1981 | |
| MAICO | 400 | MC 400 | 1982 | |
| MAICO | 440 | MAICO 440 | 1973 | |
| MAICO | 440 | MAICO 440 | 1974 | |
| MAICO | 440 | MAICO 440 | 1975 | |
| MAICO | 440 | MAICO 440 | 1976 | |
| MAICO | 440 | MAICO 440 | 1977 | |
| MAICO | 440 | MAICO 440 | 1978 | |
| MAICO | 440 | MAICO 440 | 1979 | |
| MAICO | 440 | MAICO 440 | 1980 | |
| MAICO | 440 | MAICO 440 | 1981 | |
| MAICO | 440 | MC 440 | 1973 | |
| MAICO | 440 | MC 440 | 1974 | |
| MAICO | 440 | MC 440 | 1975 | |
| MAICO | 440 | MC 440 | 1976 | |
| MAICO | 440 | MC 440 | 1977 | |
| MAICO | 440 | MC 440 | 1978 | |
| MAICO | 440 | MC 440 | 1979 | |
| MAICO | 440 | MC 440 | 1980 | |
| MAICO | 440 | MC 440 | 1981 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1981 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1982 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1983 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1984 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1985 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1986 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1987 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1988 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1989 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1990 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1991 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1992 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1993 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1994 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1995 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1996 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1997 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1998 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1999 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 2000 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 2001 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 2002 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1981 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1982 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1983 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1984 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1985 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1986 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1987 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1988 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1989 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1990 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1991 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1992 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1993 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1994 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1995 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1996 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1997 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1998 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1999 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 2000 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 2001 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 2002 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1981 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1982 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1983 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1984 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1985 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1986 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1987 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1988 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1989 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1990 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1991 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1992 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1993 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1994 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1995 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1996 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1997 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1998 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1999 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 2000 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 2001 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 2002 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1981 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1982 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1983 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1984 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1985 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1986 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1987 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1988 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1989 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1990 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1991 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1992 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1993 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1994 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1995 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1996 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1997 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1998 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1999 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 2000 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 2001 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 2002 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2014 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2015 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2016 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2017 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2014 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2015 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2016 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2017 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2019 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 F | 2019 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 | 2017 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 | 2019 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2019 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2017 | |
| TM RACING | 300 | EN 300 | 2017 | |
| TM RACING | 300 | EN 300 | 2019 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 F | 2019 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 F | 2020 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2017 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2019 |
Description
Tonnycat vous propose :
Needle cage piston KX 250 de NTN
The NTN needle cage for the KX 250 piston: a guarantee of performance and reliability
- Designed by the renowned brand NTN, this needle cage for the piston is specially adapted to the KX 250 model, ensuring perfect compatibility.
- The dimensions guarantee precise adjustment and optimal efficiency for your motorcycle or quad.
- Made with high-quality materials, this needle cage is synonymous with durability and resistance to the most demanding conditions.
- With approval conforming to current standards, it ensures the safety and reliability of your engine, even in the most extreme situations.
- The technical characteristics of this product make it an ideal choice for motorsport enthusiasts looking for performance and precision.
- Thanks to its careful design and meticulous manufacturing, this needle cage for the piston offers smooth operation and increased longevity for your engine.
Give your motorcycle or quad the best by choosing the NTN needle cage for the piston, an essential accessory for optimal performance and an unparalleled driving experience.
| BRANDS | NTN |
|---|---|
| EAN | 4547359667691 |
| Int/Ext Diameter (Ømm/mm) | 18/22 |
| Width (mm) | 23.6 |















