Forged Vertex High Compression Piston: YFZ450 and YFZ450-R
REFERENCE FABRIQUANT : 23551A
| BRANDS | VERTEX |
|---|---|
| Piston diameter | Ø 94.950 mm |
| Number of segments | Kit |
| Time | 4T |
| Diameter Ø (mm) | 94.95 |
| Material | Aluminium |
| Piston compression | Haute compression |
| Compression rate | 13.0:1 |
| Piston type | Forgé |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2013 |
Description
Tonnycat vous propose :
Forged Vertex High Compression Piston: YFZ450 and YFZ450-R de VERTEX
Optimize the performance of your YFZ450 with the Vertex forged high compression piston 94.95mm
- Piston compression: High compression
- Diameter Ø (mm): 94.95
- Bore diameter (mm): 95.00
- Piston diameter: Ø 94.950 mm
- Number of rings: Kit
- Brands: VERTEX
- Product Name: PISTON FORGE VERTEX HAUTE COMP. 94.95mm : YFZ450 and YFZ450-R
- Oversize: STD
- Compression ratio: 13.0:1
- Time: 4T
- Piston type: Forged
The Vertex forged high compression piston 94.95mm is designed to offer exceptional performance to your YFZ450. With its high compression and a ratio of 13.0:1, this piston ensures a significant increase in your engine power. Made of high-quality aluminum, this piston is extremely durable and heat resistant, ensuring a long lifespan.
The complete kit includes the piston, pin, clips, and rings, making installation easy and ensuring a perfect fit. Thanks to its forged design and precise diameter of 94.95mm, this piston ensures efficient combustion and optimal engine performance.
Don't let the performance of your YFZ450 be limited by a lower quality piston. Choose the Vertex forged high compression piston 94.95mm and enjoy increased power, unmatched reliability, and an unparalleled driving experience.
| BRANDS | VERTEX |
|---|---|
| Piston diameter | Ø 94.950 mm |
| Number of segments | Kit |
| Time | 4T |
| Diameter Ø (mm) | 94.95 |
| Material | Aluminium |
| Piston compression | Haute compression |
| Compression rate | 13.0:1 |
| Piston type | Forgé |















