Vertex Piston - 9510
REFERENCE FABRIQUANT : 21938050
| BRANDS | VERTEX |
|---|---|
| EAN | 9510D050 |
| Piston diameter | Ø 54.500 mm |
| Number of segments | 2 |
| Time | 2T |
| Diameter Ø (mm) | 54.45 |
| Material | Aluminium |
| Piston compression | Standard |
| Piston type | Coulé |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 | AF1 125 | 1986 | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 | 1987 | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 | 1988 | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 | 1989 | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 | 1990 | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 | 1991 | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 | 1992 | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 | 1993 | |
| APRILIA | 125 | AF1 125 | 1994 | |
| APRILIA | 125 | AS 125 R | 1985 | |
| APRILIA | 125 | AS 125 R | 1986 | |
| APRILIA | 125 | AS 125 R | 1987 | |
| APRILIA | 125 | CLASSIC 125 | 1995 | |
| APRILIA | 125 | CLASSIC 125 | 1996 | |
| APRILIA | 125 | CLASSIC 125 | 1997 | |
| APRILIA | 125 | CLASSIC 125 | 1998 | |
| APRILIA | 125 | CLASSIC 125 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | CLASSIC 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | CLASSIC 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | CLASSIC 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | CLASSIC 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | CUSTOM 125 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | CUSTOM 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | CUSTOM 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | CUSTOM 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | CUSTOM 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | CUSTOM 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | CUSTOM 125 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 1998 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 2007 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 2008 | |
| APRILIA | 125 | ETX 125 | 2009 | |
| APRILIA | 125 | HABANA 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | HABANA 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | HABANA 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | HABANA 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | HABANA 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | LEONARDO 125 | 1996 | |
| APRILIA | 125 | LEONARDO 125 | 1997 | |
| APRILIA | 125 | LEONARDO 125 | 1998 | |
| APRILIA | 125 | LEONARDO 125 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | LEONARDO 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | LEONARDO 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | MOJITO 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | MOJITO 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | MOJITO 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | MOJITO 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | MOJITO 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1988 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1989 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1990 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1991 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1992 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1993 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1994 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1995 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1996 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1997 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1998 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 2007 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 122 | 2008 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1988 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1989 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1990 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1991 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1992 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1993 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1994 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1995 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1996 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1997 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1998 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | MOTEUR ROTAX 123 | 2007 | |
| APRILIA | 125 | MX 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | MX 125 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | MX 125 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | MX 125 | 2007 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 1989 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 1990 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 1991 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 1992 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 1993 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 1994 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 1995 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 1996 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 1997 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 1998 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | PEGASO 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | RALLY 125 | 1994 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1987 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1988 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1989 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1990 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1991 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1992 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1993 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1994 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1995 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1996 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1997 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1998 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | RED ROSE 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1992 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1993 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1994 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1995 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1996 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1997 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1998 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2007 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2008 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2009 | |
| APRILIA | 125 | RS 125 | 2010 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1985 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1986 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1987 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1988 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1989 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1990 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1991 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1992 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1993 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1994 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1995 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1996 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1997 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1998 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 | 2007 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | SR 125 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | SR 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | SR 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | SR 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | SR 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1986 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1987 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1988 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1989 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1990 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1991 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1992 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1993 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1994 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1995 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1996 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1997 | |
| APRILIA | 125 | TUONO 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | TUONO 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | TUONO 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | TUONO 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | TUONO 125 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | TUONO 125 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | TUONO 125 | 2007 | |
| APRILIA | 125 | WMX 125 | 1989 | |
| APRILIA | 125 | WMX 125 | 1990 | |
| APRILIA | 125 | WMX 125 | 1991 | |
| APRILIA | 125 | 125 SX | 2008 | |
| APRILIA | 125 | 125 SX | 2009 | |
| APRILIA | 125 | 125 SX | 2010 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1990 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1991 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1992 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1993 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1994 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1995 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1996 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1997 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1998 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 1999 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 2000 | |
| CAGIVA | 125 | W8 125 | 2001 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1981 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1982 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1983 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1984 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1985 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1986 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1987 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1988 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1989 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1990 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1991 | |
| MZ | 125 | 125 SX | 2008 |
Description
Tonnycat vous propose :
Vertex Piston - 9510 de VERTEX
Improve your motorcycle's performance with the VERTEX piston - 9510
- Brand: VERTEX
- Piston compression: Standard
- Diameter Ø: 54.45 mm
- Bore diameter: 54.50 mm
- Piston diameter: Ø 54.500 mm
- Number of segments: 2
- Description: PISTON FOR APRILIA12554.5MM
- Oversize: +0.05
- Type: Cast piston
The VERTEX piston - 9510 is designed to offer optimal performance for your motorcycle. Made of high-quality aluminum, this piston ensures exceptional durability and increased resistance. With its precise diameter of 54.45 mm, it guarantees a perfect fit in your engine, allowing for efficient combustion and maximum power.
Featuring two segments, this piston ensures perfect sealing and optimal compression for high-level performance. Its oversize of +0.05 mm allows for precise adjustment, while its cast design ensures unmatched reliability.
Whether you are a racing enthusiast or a motorcycle amateur, the VERTEX piston - 9510 is an ideal choice to improve your motorcycle's performance. Don't let a worn piston compromise your engine's power - choose VERTEX quality and reliability for an unmatched riding experience.
| BRANDS | VERTEX |
|---|---|
| EAN | 9510D050 |
| Piston diameter | Ø 54.500 mm |
| Number of segments | 2 |
| Time | 2T |
| Diameter Ø (mm) | 54.45 |
| Material | Aluminium |
| Piston compression | Standard |
| Piston type | Coulé |















