PROMO
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2007 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2008 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2009 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2010 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2011 | |
| APRILIA | 125 | SPORTCITY 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | SPORTCITY 125 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | SPORTCITY 125 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | SPORTCITY 125 | 2007 | |
| APRILIA | 125 | SPORTCITY 125 | 2008 | |
| APRILIA | 125 | SPORTCITY 125 | 2009 | |
| APRILIA | 125 | SPORTCITY 125 | 2010 | |
| APRILIA | 125 | SPORTCITY 125 | 2011 | |
| APRILIA | 250 | SCARABEO 250 | 2007 | |
| APRILIA | 250 | SCARABEO 250 | 2008 | |
| APRILIA | 250 | SCARABEO 250 | 2009 | |
| APRILIA | 250 | SCARABEO 250 | 2010 | |
| APRILIA | 250 | SCARABEO 250 | 2011 | |
| APRILIA | 250 | SCARABEO 250 | 2012 | |
| APRILIA | 250 | SCARABEO 250 | 2013 | |
| APRILIA | 250 | SCARABEO 250 | 2014 | |
| APRILIA | 250 | SCARABEO 250 | 2015 | |
| APRILIA | 250 | SPORTCITY 250 | 2006 | |
| APRILIA | 250 | SPORTCITY 250 | 2007 | |
| APRILIA | 250 | SPORTCITY 250 | 2008 | |
| APRILIA | 250 | SPORTCITY 250 | 2009 | |
| APRILIA | 250 | SPORTCITY 250 | 2010 | |
| APRILIA | 250 | SPORTCITY 250 | 2011 | |
| APRILIA | 250 | SPORTCITY 250 | 2012 | |
| APRILIA | 300 | ATLANTIC/ARRECIFE 300 | 2010 | |
| APRILIA | 300 | ATLANTIC/ARRECIFE 300 | 2011 | |
| APRILIA | 300 | ATLANTIC/ARRECIFE 300 | 2012 | |
| APRILIA | 300 | ATLANTIC/ARRECIFE 300 | 2013 | |
| APRILIA | 300 | SCARABEO 300 | 2009 | |
| APRILIA | 300 | SCARABEO 300 | 2010 | |
| APRILIA | 300 | SCARABEO 300 | 2011 | |
| APRILIA | 300 | SCARABEO 300 | 2012 | |
| APRILIA | 300 | SCARABEO 300 | 2013 | |
| APRILIA | 300 | SCARABEO 300 | 2014 | |
| APRILIA | 300 | SCARABEO 300 | 2015 | |
| APRILIA | 300 | SR 300 MAX | 2011 | |
| APRILIA | 300 | SR 300 MAX | 2012 | |
| APRILIA | 300 | SR 300 MAX | 2013 | |
| APRILIA | 300 | SR 300 MAX | 2014 | |
| APRILIA | 300 | SR 300 MAX | 2015 | |
| APRILIA | 300 | SR 300 MAX | 2016 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2008 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2009 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2010 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2011 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2012 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2013 | |
| DERBI | 250 | GP1 MAX 250 | 2005 | |
| DERBI | 250 | GP1 MAX 250 | 2006 | |
| DERBI | 250 | GP1 MAX 250 | 2007 | |
| DERBI | 250 | GP1 MAX 250 | 2008 | |
| DERBI | 300 | RAMBLA 300 | 2010 | |
| DERBI | 300 | RAMBLA 300 | 2011 | |
| DERBI | 300 | RAMBLA 300 | 2012 | |
| GILERA | 250 | NEXUS 250 | 2006 | |
| GILERA | 250 | NEXUS 250 | 2007 | |
| GILERA | 250 | NEXUS 250 | 2008 | |
| GILERA | 300 | NEXUS 300 | 2008 | |
| GILERA | 300 | NEXUS 300 | 2009 | |
| GILERA | 300 | NEXUS 300 | 2010 | |
| GILERA | 300 | NEXUS 300 | 2011 | |
| GILERA | 300 | NEXUS 300 | 2012 | |
| GILERA | 300 | NEXUS 300 | 2013 | |
| GILERA | 300 | NEXUS 300 | 2014 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2002 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2003 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2004 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2005 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2006 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2007 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2008 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2009 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2010 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2011 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2012 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2013 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2014 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2015 | |
| PIAGGIO | 125 | CARNABY 125 | 2007 | |
| PIAGGIO | 125 | CARNABY 125 | 2008 | |
| PIAGGIO | 125 | CARNABY 125 | 2009 | |
| PIAGGIO | 125 | CARNABY 125 | 2010 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2006 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2007 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2008 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2009 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2010 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2011 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2012 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2013 | |
| PIAGGIO | 125 | X7 125 | 2010 | |
| PIAGGIO | 125 | X10 125 | 2012 | |
| PIAGGIO | 125 | X10 125 | 2013 | |
| PIAGGIO | 125 | X10 125 | 2014 | |
| PIAGGIO | 125 | X10 125 | 2015 | |
| PIAGGIO | 200 | CARNABY 200 | 2007 | |
| PIAGGIO | 200 | CARNABY 200 | 2008 | |
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY 250 | 2004 | |
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY 250 | 2005 | |
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY 250 | 2006 | |
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY 250 | 2007 | |
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY 250 | 2008 | |
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY 250 | 2009 | |
| PIAGGIO | 250 | CARNABY 250 | 2008 | |
| PIAGGIO | 250 | CARNABY 250 | 2009 | |
| PIAGGIO | 250 | MP3 250 | 2006 | |
| PIAGGIO | 250 | MP3 250 | 2007 | |
| PIAGGIO | 250 | MP3 250 | 2008 | |
| PIAGGIO | 250 | MP3 250 | 2009 | |
| PIAGGIO | 250 | X7 250 | 2007 | |
| PIAGGIO | 250 | X7 250 | 2008 | |
| PIAGGIO | 250 | X7 250 | 2009 | |
| PIAGGIO | 250 | X7 250 | 2010 | |
| PIAGGIO | 250 | X9 250 | 2004 | |
| PIAGGIO | 250 | X9 250 | 2005 | |
| PIAGGIO | 250 | X9 250 | 2006 | |
| PIAGGIO | 250 | X EVO 250 | 2007 | |
| PIAGGIO | 250 | X EVO 250 | 2008 | |
| PIAGGIO | 250 | X EVO 250 | 2009 | |
| PIAGGIO | 250 | X EVO 250 | 2010 | |
| PIAGGIO | 250 | X EVO 250 | 2011 | |
| PIAGGIO | 250 | X EVO 250 | 2012 | |
| PIAGGIO | 250 | X EVO 250 | 2013 | |
| PIAGGIO | 250 | X EVO 250 | 2014 | |
| PIAGGIO | 250 | X EVO 250 | 2015 | |
| PIAGGIO | 250 | X EVO 250 | 2016 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2009 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2010 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2011 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2012 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2013 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2014 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2015 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2016 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2017 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2018 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2019 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2020 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2021 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2022 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2023 | |
| PIAGGIO | 300 | BEVERLY 300 | 2024 | |
| PIAGGIO | 300 | CARNABY 300 | 2009 | |
| PIAGGIO | 300 | CARNABY 300 | 2010 | |
| PIAGGIO | 300 | CARNABY 300 | 2011 | |
| PIAGGIO | 300 | CARNABY 300 | 2012 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2009 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2010 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2011 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2012 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2013 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2014 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2015 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2016 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2017 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2018 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2019 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2020 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2021 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2022 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2023 | |
| PIAGGIO | 300 | MP3 300 | 2024 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 4T | 2017 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2006 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2007 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2008 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2009 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2010 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2011 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2012 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2013 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2014 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2015 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2016 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS | 2017 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2006 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2007 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2008 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2009 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2010 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2011 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2012 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2013 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2014 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2015 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2016 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2017 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2006 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2007 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2008 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2009 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2010 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2011 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2012 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2013 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2014 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2015 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2016 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2017 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS | 2005 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS | 2006 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS | 2007 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS | 2008 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS | 2009 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS | 2010 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS | 2011 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS | 2012 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS | 2013 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS 250 | 2005 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS 250 | 2006 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS 250 | 2007 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS 250 | 2008 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS 250 | 2009 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS 250 | 2010 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS 250 | 2011 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS 250 | 2012 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTS 250 | 2013 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2006 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2007 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2008 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2009 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2010 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2011 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2012 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2013 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2014 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2015 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2016 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV | 2017 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2006 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2007 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2008 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2009 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2010 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2011 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2012 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2013 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2014 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2015 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2016 | |
| VESPA | 250 | VESPA GTV 250 | 2017 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 HPE | 2019 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 HPE | 2020 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 HPE | 2021 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 HPE | 2022 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 HPE | 2023 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 HPE | 2024 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 | 2023 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 | 2024 | |
| VESPA | 300 | GTV 300 | 2019 | |
| VESPA | 300 | GTV 300 | 2020 | |
| VESPA | 300 | SEI GIORNI 300 HPE II EDITION | 2020 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 HPE | 2020 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2007 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2008 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2009 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2010 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2011 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2012 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2013 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2014 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2015 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2016 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2017 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2018 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2019 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2020 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2021 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2022 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS | 2023 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2007 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2008 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2009 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2010 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2011 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2012 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2013 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2014 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2015 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2016 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2017 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2018 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2019 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2020 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2021 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2022 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTS 300 | 2023 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2009 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2010 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2011 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2012 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2013 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2014 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2015 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2016 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2017 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2018 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2019 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2020 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV 300 | 2009 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV 300 | 2010 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV 300 | 2011 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV 300 | 2012 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV 300 | 2013 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV 300 | 2014 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV 300 | 2015 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV 300 | 2016 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV 300 | 2017 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV 300 | 2018 | |
| VESPA | 300 | VESPA SEI GIORNI 300 HPE II EDITION | 2020 |
Description
Tonnycat vous propose :
Primary gear POLINI - Z=15/49 de polini
Optimize your motorcycle's performance with the POLINI primary gear - Z=15/49
- Increase your motorcycle's power with this high-quality primary gear
- Designed by the renowned brand POLINI, a guarantee of reliability and performance
- Number of teeth: 15 for the pinion, 49 for the crown
- High-quality materials for maximum durability
- Optimize your transmission and improve your accelerations
- Approved for safe road use
- Easy installation, compatible with many motorcycle and quad models
- Enjoy smoother driving and better responsiveness
Enhance your vehicle's performance with this exceptional quality POLINI primary gear. Its meticulous design and high-quality materials ensure maximum durability and optimal performance. Don't let mechanics limit your driving pleasure, trust POLINI for reliable and high-performance parts.
| BRANDS | polini |
|---|---|
| EAN | 1126010 |















