How to properly adjust your suspension
SHOCK ABSORBER SPY 18MM YZ/YZF
REFERENCE FABRIQUANT : 120271800101
| BRANDS | KAYABA |
|---|---|
| Height (mm) | 4.8 |
| Inner diameter | ø 18 mm |
| Outer diameter | ø 31 mm |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2021 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2022 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2023 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2024 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2025 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2021 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2022 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2023 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2024 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2025 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2026 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2022 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2023 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2024 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2025 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2026 | |
| FANTIC | 300 | XE 300 | 2024 | |
| FANTIC | 300 | XE 300 | 2025 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2025 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2021 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2022 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2023 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2024 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2025 | |
| GAS GAS | 150 | MC 150 | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2020 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | XC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | XC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | XC 250 | 2020 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2020 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2021 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2022 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2023 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2025 | |
| GAS GAS | 300 | MC 300 | 2025 | |
| GAS GAS | 300 | XC 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | XC 300 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | XC 300 | 2020 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2021 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2025 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2025 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 F | 2024 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 F | 2025 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2021 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2022 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2024 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2025 | |
| GAS GAS | 500 | EC 500 F | 2025 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 150 | TC 150 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 300 | TC 300 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2025 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2002 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2008 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2025 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2023 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2024 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2025 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2009 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2010 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2011 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2012 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2013 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2016 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2023 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2024 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2025 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2003 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2004 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2005 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2006 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2007 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2008 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2009 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2010 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2011 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2012 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2013 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2014 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2015 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2001 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2003 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2004 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2005 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2006 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2007 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2008 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2009 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2010 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2011 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2012 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2013 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2022 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2025 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2025 | |
| RIEJU | 250 | MR 250 | 2021 | |
| RIEJU | 250 | MR PRO 250 | 2022 | |
| RIEJU | 250 | MR PRO 250 | 2023 | |
| RIEJU | 250 | MR PRO 250 | 2024 | |
| RIEJU | 250 | MR RACING 250 | 2022 | |
| RIEJU | 250 | MR RACING 250 | 2023 | |
| RIEJU | 250 | MR RACING 250 | 2024 | |
| RIEJU | 300 | MR 300 | 2021 | |
| RIEJU | 300 | MR PRO 300I | 2026 | |
| RIEJU | 300 | MR PRO 300 | 2022 | |
| RIEJU | 300 | MR PRO 300 | 2023 | |
| RIEJU | 300 | MR PRO 300 | 2024 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300I | 2026 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300 | 2020 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300 | 2022 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300 | 2023 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300 | 2024 | |
| RIEJU | 300 | MR SIX DAYS 300 | 2024 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2021 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2022 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2023 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE | 2024 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE | 2025 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE | 2026 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2021 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2022 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2023 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2024 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2025 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2026 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2021 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2022 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2023 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2024 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2025 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2026 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2021 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2022 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2023 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2025 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2026 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2021 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2022 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2023 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2024 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2025 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2026 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2021 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2022 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2023 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2024 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2025 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2026 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2021 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2022 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2023 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2024 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2025 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2026 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2008 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2009 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2011 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2012 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2013 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2014 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2015 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2016 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2017 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2023 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2024 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2026 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2009 |
Description
Tonnycat vous propose :
SHOCK ABSORBER SPY 18MM YZ/YZF de KAYABA
Improve your motorcycle's performance with the 18mm Kayaba shock absorber seal
- Brand: Kayaba
- Outer diameter: ø 31 mm
- Inner diameter: ø 18 mm
- Height: 4.8 mm
| BRANDS | KAYABA |
|---|---|
| Height (mm) | 4.8 |
| Inner diameter | ø 18 mm |
| Outer diameter | ø 31 mm |
















