Footrest S3 Hard Rock aluminum blue
REFERENCE FABRIQUANT : ESK-463-U
| BRANDS | S3 |
|---|---|
| EAN | 8435645010183 |
| Color | BLEU |
| Material | Aluminium |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 1998 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 1999 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2000 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2001 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2002 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2003 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2004 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2005 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2006 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2007 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2008 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2009 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2010 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2011 | |
| BETA | 50 | MINICROSS 50 | 2012 | |
| BETA | 50 | REV 50 2T | 2002 | |
| BETA | 50 | REV 50 2T | 2003 | |
| BETA | 50 | REV 50 2T | 2004 | |
| BETA | 50 | REV 50 2T | 2005 | |
| BETA | 50 | REV 50 2T | 2006 | |
| BETA | 50 | REV 50 2T | 2007 | |
| BETA | 50 | REV 50 2T | 2008 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2009 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2010 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2011 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2012 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2013 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2014 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2015 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2016 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2017 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2018 | |
| BETA | 80 | REV 80 2T | 2003 | |
| BETA | 80 | REV 80 2T | 2004 | |
| BETA | 80 | REV 80 2T | 2005 | |
| BETA | 80 | REV 80 2T | 2006 | |
| BETA | 80 | REV 80 2T | 2007 | |
| BETA | 80 | REV 80 2T | 2008 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2000 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2001 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2002 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2003 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2004 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2005 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2006 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2007 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2008 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2009 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2010 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2011 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2012 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2013 | |
| BETA | 125 | ALP 125 4T | 2014 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2009 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2010 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2011 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2012 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2013 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2014 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2015 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2016 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2017 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2018 | |
| BETA | 125 | REV 3 125 2T | 2004 | |
| BETA | 125 | REV 3 125 2T | 2005 | |
| BETA | 125 | REV 3 125 2T | 2006 | |
| BETA | 125 | REV 3 125 2T | 2007 | |
| BETA | 125 | REV 3 125 2T | 2008 | |
| BETA | 200 | ALP 200 4T | 2008 | |
| BETA | 200 | ALP 200 4T | 2009 | |
| BETA | 200 | ALP 200 4T | 2010 | |
| BETA | 200 | ALP 200 4T | 2011 | |
| BETA | 200 | ALP 200 4T | 2012 | |
| BETA | 200 | ALP 200 4T | 2013 | |
| BETA | 200 | ALP 200 4T | 2014 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2009 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2010 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2011 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2012 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2013 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2014 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2015 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2016 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2017 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2018 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2019 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2020 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2021 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2022 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2023 | |
| BETA | 250 | ALP 250 2T | 1992 | |
| BETA | 250 | ALP 250 2T | 1993 | |
| BETA | 250 | ALP 250 2T | 1994 | |
| BETA | 250 | ALP 250 2T | 1995 | |
| BETA | 250 | ALP 250 2T | 1996 | |
| BETA | 250 | ALP 250 2T | 1997 | |
| BETA | 250 | ALP 250 2T | 1998 | |
| BETA | 250 | ALP 250 2T | 1999 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2009 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2010 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2011 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2012 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2013 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2014 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2015 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2016 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2017 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2018 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2009 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2010 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2011 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2012 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2013 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2014 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2015 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2016 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2017 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2000 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2001 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2002 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2003 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2004 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2005 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2006 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2007 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2008 | |
| BETA | 250 | TECHNO 250 2T | 1994 | |
| BETA | 250 | TECHNO 250 2T | 1995 | |
| BETA | 250 | TECHNO 250 2T | 1996 | |
| BETA | 250 | TECHNO 250 2T | 1997 | |
| BETA | 250 | TECHNO 250 2T | 1998 | |
| BETA | 250 | TECHNO 250 2T | 1999 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2001 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2002 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2003 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2004 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2005 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2006 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2007 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2008 | |
| BETA | 290 | EVO 290 2T | 2009 | |
| BETA | 290 | EVO 290 2T | 2010 | |
| BETA | 290 | EVO 290 2T | 2011 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2011 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2012 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2013 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2014 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2015 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2016 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2017 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2018 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2019 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2020 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2021 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2010 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2011 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2012 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2013 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2014 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2015 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2016 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2017 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2018 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2019 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2020 | |
| BETA | 350 | ALP 4.0 4T | 2011 | |
| BETA | 350 | ALP 4.0 4T | 2012 | |
| BETA | 350 | ALP 4.0 4T | 2013 | |
| BETA | 350 | ALP 4.0 4T | 2014 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2000 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2001 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2002 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2003 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2004 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2005 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2006 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2007 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2008 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2009 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2010 | |
| GAS GAS | 50 | TXT BOY 50 | 2011 | |
| GAS GAS | 50 | TXT CADET 50 | 2007 | |
| GAS GAS | 50 | TXT CADET 50 | 2008 | |
| GAS GAS | 80 | TXT CADET 80 | 2007 | |
| GAS GAS | 80 | TXT CADET 80 | 2008 | |
| GAS GAS | 80 | TXT CADET 80 | 2009 | |
| GAS GAS | 80 | TXT PRO 80 RACING | 2015 | |
| GAS GAS | 80 | TXT ROOKIE 80 | 2006 | |
| GAS GAS | 80 | TXT ROOKIE 80 | 2007 | |
| GAS GAS | 80 | TXT ROOKIE 80 | 2008 | |
| GAS GAS | 125 | TX 125 4T RANDONNE | 2011 | |
| GAS GAS | 125 | TX 125 4T RANDONNE | 2012 | |
| GAS GAS | 125 | TX 125 4T RANDONNE | 2013 | |
| GAS GAS | 125 | TX 125 4T RANDONNE | 2014 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2007 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2008 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2009 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2010 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2011 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2012 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2013 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2014 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2015 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2016 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2017 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2007 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2008 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2009 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2010 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2011 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2012 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2015 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2016 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2017 | |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2007 | |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2008 | |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2009 | |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2010 | |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2011 | |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2012 | |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2013 | |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2014 | |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2015 | |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2016 | |
| GAS GAS | 280 | TXT PRO 280 | 2017 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2005 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2006 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2007 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2008 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2009 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2010 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2011 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2012 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2014 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2015 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2016 | |
| GAS GAS | 300 | TXT PRO 300 | 2017 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2005 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2006 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2007 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2008 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2009 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2010 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2011 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2012 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2013 | |
| MONTESA | 260 | COTA 4RT 260 | 2014 | |
| MONTESA | 260 | COTA 4RT 260 | 2015 | |
| MONTESA | 260 | COTA 4RT 260 | 2016 | |
| MONTESA | 300 | COTA 300RR | 2016 | |
| MONTESA | 300 | COTA 300RR | 2017 | |
| MONTESA | 314 | COTA 314 | 1995 | |
| MONTESA | 314 | COTA 314 | 1996 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 1997 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 1998 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 1999 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 2000 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 2001 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 2002 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 2003 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 2004 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 1997 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 1998 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 1999 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 2000 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 2001 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 2002 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 2003 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 2004 | |
| SCORPA | 250 | SY-F 250 | 2006 | |
| SCORPA | 250 | SY-F 250 | 2007 | |
| SCORPA | 250 | SY 250 | 2000 | |
| SCORPA | 250 | SY 250 | 2001 | |
| SCORPA | 250 | SY 250 | 2002 | |
| SCORPA | 250 | SY 250 | 2003 | |
| SCORPA | 250 | SY 250 | 2004 | |
| SCORPA | 250 | SY 250 | 2005 | |
| SCORPA | 250 | SY 250 | 2006 | |
| SCORPA | 250 | SY 250 | 2007 | |
| SCORPA | 250 | SY 250 | 2008 | |
| SCORPA | 250 | SY 250 | 2009 | |
| SCORPA | 125 | 125 T-RIDE | 2016 | |
| SCORPA | 125 | 125 T-RIDE | 2017 | |
| SCORPA | 125 | 125 TWENTY | 2015 | |
| SCORPA | 125 | 125 TWENTY | 2016 | |
| SCORPA | 125 | 125 TWENTY | 2017 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2006 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2007 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2008 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2009 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2010 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2011 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2012 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2013 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2014 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2015 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2016 | |
| SCORPA | 250 | 250 TWENTY | 2015 | |
| SCORPA | 250 | 250 TWENTY | 2016 | |
| SCORPA | 250 | 250 TWENTY | 2017 | |
| SCORPA | 280 | 280 SR | 2010 | |
| SCORPA | 280 | 280 SR | 2011 | |
| SCORPA | 280 | 280 SR | 2012 | |
| SCORPA | 280 | 280 SR | 2013 | |
| SCORPA | 280 | 280 T-RIDE | 2016 | |
| SCORPA | 280 | 280 T-RIDE | 2017 | |
| SCORPA | 300 | 300 TWENTY | 2015 | |
| SCORPA | 300 | 300 TWENTY | 2016 | |
| SCORPA | 300 | 300 TWENTY | 2017 | |
| SHERCO | 50 | ST 0.5 | 2002 | |
| SHERCO | 50 | ST 0.5 | 2003 | |
| SHERCO | 50 | ST 0.5 | 2004 | |
| SHERCO | 50 | ST 0.5 | 2005 | |
| SHERCO | 50 | ST 0.5 | 2006 | |
| SHERCO | 80 | ST 0.8 | 2003 | |
| SHERCO | 80 | ST 0.8 | 2004 | |
| SHERCO | 80 | ST 0.8 | 2005 | |
| SHERCO | 80 | ST 0.8 | 2006 | |
| SHERCO | 80 | ST 0.8 | 2007 | |
| SHERCO | 80 | ST 0.8 | 2008 | |
| SHERCO | 80 | ST 0.8 | 2009 | |
| SHERCO | 80 | ST 0.8 | 2010 | |
| SHERCO | 80 | ST 0.8 | 2011 | |
| SHERCO | 80 | ST 0.8 | 2012 | |
| SHERCO | 80 | ST 0.8 | 2013 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2001 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2002 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2003 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2004 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2005 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2006 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2007 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2008 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2009 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 1999 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2000 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2001 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2002 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2003 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2004 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2005 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2006 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2007 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2008 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2009 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2001 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2002 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2003 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2004 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2005 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2006 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2007 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2008 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2009 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2012 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2005 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2006 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2007 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2008 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2009 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2010 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2011 |
Description
Tonnycat vous propose :
Footrest S3 Hard Rock aluminum blue de S3
S3 Hard Rock Blue Aluminum Footrests
Discover the S3 Hard Rock blue aluminum footrests, high-quality accessories for your motorcycle or quad. Designed to offer an optimal riding experience, these footrests combine safety, comfort, and performance.
- Made of forged Aluminum 7075T6
- Wider footrests for better stability and lower to lower the center of gravity
- Adjustable in 3 positions:
- Standard
- Forward by 2.5mm and higher
- Backward by 2.5mm and lower
- The "V" shape prevents the footrests from getting stuck in obstacles
The kit includes:
- 2 Hard Rock footrests (left and right)
- 2 stainless steel springs (left and right)
- 2 M8 zinc-plated steel screws
- 2 self-locking M8 nuts
- 4 aluminum washers
With the S3 Hard Rock blue aluminum footrests, you will benefit from better grip, an optimized riding position, and unrivaled durability. Choose quality and performance with S3.
| BRANDS | S3 |
|---|---|
| EAN | 8435645010183 |
| Color | BLEU |
| Material | Aluminium |















