Saddle cover BLACKBIRD Double Grip 3 black/orange KTM
REFERENCE FABRIQUANT : 1511H
| BRANDS | BLACKBIRD |
|---|---|
| EAN | 78102196 |
| Color | ORANGE |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 | 125 EXC | 1998 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 1999 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2000 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2001 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2002 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 1998 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 1999 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2000 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2002 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2000 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2002 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2006 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 1998 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 1999 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2000 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2001 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2002 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2003 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2004 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2005 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2006 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2007 | |
| KTM | 200 | 200 SX | 2003 | |
| KTM | 200 | 200 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 1998 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 1999 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2000 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2001 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2001 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1998 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1999 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2000 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2000 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2006 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2007 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 1998 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 1999 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2000 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2001 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2002 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2003 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2004 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2005 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2006 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2007 | |
| KTM | 380 | 380 EXC | 1998 | |
| KTM | 380 | 380 EXC | 1999 | |
| KTM | 380 | 380 EXC | 2000 | |
| KTM | 380 | 380 EXC | 2001 | |
| KTM | 380 | 380 SX | 1998 | |
| KTM | 380 | 380 SX | 1999 | |
| KTM | 380 | 380 SX | 2000 | |
| KTM | 380 | 380 SX | 2002 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 1999 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2000 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2001 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2002 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 400 | 400 SXC | 1998 | |
| KTM | 400 | 400 SXC | 1999 | |
| KTM | 400 | 400 SX RACING | 2000 | |
| KTM | 400 | 400 SX RACING | 2002 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2006 | |
| KTM | 520 | 520 EXC RACING | 1999 | |
| KTM | 520 | 520 EXC RACING | 2000 | |
| KTM | 520 | 520 EXC RACING | 2001 | |
| KTM | 520 | 520 EXC RACING | 2002 | |
| KTM | 520 | 520 SX RACING | 2000 | |
| KTM | 520 | 520 SX RACING | 2002 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2006 | |
| KTM | 525 | 525 SX SUPERMOTO | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 SX SUPERMOTO | 2005 | |
| KTM | 540 | 540 SXC | 1998 | |
| KTM | 540 | 540 SXC | 1999 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2000 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2002 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2003 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2004 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2005 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2006 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2003 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2004 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2005 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2006 |
Description
Tonnycat vous propose :
Saddle cover BLACKBIRD Double Grip 3 black/orange KTM de BLACKBIRD
The BLACKBIRD Double Grip 3 black/orange KTM seat cover
The Double Grip 3 seat cover from the BLACKBIRD brand is the result of a collaboration with many motocross teams. It stands out for its two different non-slip coatings, one covering the top of the seat and the other the sides.
- Maximum traction for optimal grip
- Excellent shock resistance in the center and on the sides for increased durability
- Racing look for a unique style on your bike
This seat cover features a new ultra-resistant non-slip technology that improves your control and comfort. Specially designed relief bands facilitate the transfer of weight to the rear wheel, providing better grip and more precise handling of your bike or quad.
Treat yourself to the best by choosing the BLACKBIRD Double Grip 3 black/orange KTM seat cover. Enjoy an optimal riding experience with this high-quality product that combines performance, style, and durability.
| BRANDS | BLACKBIRD |
|---|---|
| EAN | 78102196 |
| Color | ORANGE |















