| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 250 | RR 250 4T ENDURO | 2006 | |
| BETA | 250 | RR 250 4T ENDURO | 2007 | |
| BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO | 2006 | |
| BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO | 2007 | |
| BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO | 2008 | |
| BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO | 2009 | |
| BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO | 2010 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2006 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2007 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2008 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2009 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2010 | |
| BETA | 520 | RR 520 4T ENDURO | 2010 | |
| BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO | 2006 | |
| BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO | 2007 | |
| BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO | 2008 | |
| BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO | 2009 | |
| BMW | 450 | G 450 X | 2008 | |
| BMW | 450 | G 450 X | 2009 | |
| BMW | 450 | G 450 X | 2010 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2008 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2009 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2010 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2011 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2012 | |
| BMW | 800 | F 800 R | 2015 | |
| BMW | 800 | F 800 R | 2016 | |
| BMW | 1200 | R 1200 R | 2015 | |
| BMW | 1200 | R 1200 R | 2016 | |
| CAGIVA | 500 | CANYON 500 | 1998 | |
| CAGIVA | 500 | CANYON 500 | 1999 | |
| CAGIVA | 500 | CANYON 500 | 2000 | |
| CAGIVA | 900 | GRAN CANYON 900 | 1998 | |
| CAGIVA | 900 | GRAN CANYON 900 | 1999 | |
| CAGIVA | 900 | GRAN CANYON 900 | 2000 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2000 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2001 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2002 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2003 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2004 | |
| CAGIVA | 1000 | 1000 NAVIGATOR | 2005 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2003 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2004 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2005 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2006 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2007 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2008 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2009 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2010 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2011 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2013 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2014 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2015 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2003 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2004 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2005 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2006 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2007 | |
| GAS GAS | 125 | SM 125 | 2003 | |
| GAS GAS | 125 | SM 125 | 2004 | |
| GAS GAS | 125 | SM 125 | 2005 | |
| GAS GAS | 125 | SM 125 | 2006 | |
| GAS GAS | 125 | SM 125 | 2007 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2003 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2004 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2005 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2006 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2007 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2008 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2009 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2011 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2012 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2003 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2004 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2006 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2007 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2008 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2009 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2010 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2011 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2012 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2003 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2004 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2006 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2007 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2008 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2009 | |
| GAS GAS | 250 | SM 250 | 2003 | |
| GAS GAS | 250 | SM 250 | 2004 | |
| GAS GAS | 250 | SM 250 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | SM 250 | 2006 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2014 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2003 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2004 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2005 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2006 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2007 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2008 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2009 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2010 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2011 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2014 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 F | 2014 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 RAID | 2014 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2010 | |
| GAS GAS | 450 | HALLEY 450 R | 2009 | |
| GAS GAS | 450 | SM 450 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 400 | TE 400 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 570 | TC 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 570 | TC 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 630 | SMS 630 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 630 | TE 630 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 630 | TE 630 | 2011 | |
| KTM | 125 | EXC 125 | 1996 | |
| KTM | 125 | EXC 125 | 1997 | |
| KTM | 125 | EXC 125 | 1998 | |
| KTM | 125 | EXC 125 | 1999 | |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2000 | |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2001 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 1996 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 1997 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 1998 | |
| KTM | 200 | MXC 200 | 1998 | |
| KTM | 200 | MXC 200 | 1999 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 1995 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 1996 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 1997 | |
| KTM | 125 | 125 EGS | 1996 | |
| KTM | 125 | 125 EGS | 1997 | |
| KTM | 125 | 125 EGS | 1998 | |
| KTM | 125 | 125 EGS | 1999 | |
| KTM | 200 | 200 EGS | 1998 | |
| KTM | 200 | 200 EGS | 1999 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 1998 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 1999 | |
| KTM | 250 | 250 EGS | 1995 | |
| KTM | 250 | 250 EGS | 1996 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 1995 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 1996 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 1997 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1995 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1996 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1997 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1998 | |
| KTM | 300 | 300 EGS | 1995 | |
| KTM | 300 | 300 EGS | 1996 | |
| KTM | 360 | 360 EGS | 1996 | |
| KTM | 360 | 360 EXC | 1996 | |
| KTM | 360 | 360 SX | 1996 | |
| KTM | 440 | 440 EXC | 1995 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA 1100 | 2005 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA 1100 | 2006 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | BREVA 1100 | 2007 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 1998 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 1999 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 2000 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 2001 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 2002 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 2003 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 2004 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 2006 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 2007 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 2008 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | STONE 1100 | 2002 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | STONE 1100 | 2003 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | STONE 1100 | 2004 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 | 2006 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 | 2007 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 | 2008 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 | 2010 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 | 2011 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | NORGE 1200 | 2012 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | SPORT 1200 | 2007 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | STELVIO 1200 | 2009 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | STELVIO 1200 | 2010 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | STELVIO 1200 | 2011 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | STELVIO 1200 | 2012 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | STELVIO 1200 | 2013 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2004 | |
| TM RACING | 125 | MX 125 | 2003 | |
| TM RACING | 125 | MX 125 | 2004 | |
| TM RACING | 144 | EN 144 | 2009 | |
| TM RACING | 144 | EN 144 | 2010 | |
| TM RACING | 144 | EN 144 | 2011 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 F | 2002 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 F | 2003 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 F | 2004 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 | 2004 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2002 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2003 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2004 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2001 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2002 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2003 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2004 | |
| TM RACING | 300 | EN 300 | 2004 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2001 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2002 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2003 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2004 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2009 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2011 | |
| TM RACING | 400 | MX 400 | 2002 | |
| TM RACING | 400 | MX 400 | 2003 | |
| TM RACING | 450 | EN 450 F | 2004 | |
| TM RACING | 450 | MX 450 F | 2004 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2004 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2009 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2010 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2011 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2003 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2004 |
Description
Tonnycat vous propose :
Fork Seal and Dust Cover Kit for GasGas Beta TM KTM de Moose Racing
Optimize the Performance and Longevity of Your Fork with the Moose Racing Fork Seal and Dust Seal Kit
Discover the fork seal and dust seal kit specially designed for 45 mm forks on GasGas, Beta, TM, and KTM motorcycles. Combining safety, durability, and performance, this kit ensures perfect sealing while significantly reducing friction for smoother riding and easier maintenance.- Innovative seal profile distributing pressure evenly across each lip, which reduces friction and extends the seal’s lifespan.
- Patented MAX-LIFE technology offering a friction coefficient up to 3 times lower than original equipment manufacturer (OEM) seals, ensuring better wear resistance.
- Triple-lip sealing design for optimal protection against water and dust infiltration, even in the most extreme conditions.
- Rigorous bench tests confirming durability 3 to 4 times greater than original seals, providing a reliable and long-lasting investment.
- Integrated directional ribs facilitating seal installation, thereby reducing assembly time and complexity.
- Complete kit including both fork seals and dust wipers for full protection of your suspension system.
- Compatible with 45 mm forks from GasGas, Beta, TM, and KTM, ensuring a precise and uncompromising fit.
Give your motorcycle or quad flawless sealing and optimal performance with this Moose Racing fork seal and dust seal kit – the ideal solution to extend your fork’s life while enhancing your riding comfort.















