Red Shock Absorber Spring 0962
REFERENCE FABRIQUANT : 1312-0962
| BRANDS | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| EAN | 5056106101696 |
| Color | Rouge 0962 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 125 | RR 125 2T | 2023 | |
| BETA | 200 | RR 200 2T | 2023 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2023 | |
| BETA | 300 | RR 300 2T | 2023 | |
| BETA | 300 | RX 300 2T | 2023 | |
| BETA | 300 | RX 300 2T | 2024 | |
| BETA | 300 | RX 300 2T | 2025 | |
| BETA | 350 | RR 350 EFI | 2023 | |
| BETA | 390 | RR 390 4T | 2023 | |
| BETA | 430 | RR 430 4T | 2023 | |
| BETA | 450 | RX 450 4T | 2023 | |
| BETA | 450 | RX 450 4T | 2024 | |
| BETA | 450 | RX 450 4T | 2025 | |
| BETA | 450 | RX 450 4T | 2026 | |
| BETA | 480 | RR 4580 4T | 2023 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2020 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2021 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2022 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2020 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2021 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2022 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2023 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2024 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2020 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2021 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2022 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2023 | |
| FANTIC | 250 | XX 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2018 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2019 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2020 | |
| GAS GAS | 200 | XC 200 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2020 | |
| GAS GAS | 250 | ENDURO 250 GP | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | ENDURO 250 GP | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | XC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | XC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 RANGER | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 RANGER | 2020 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2020 | |
| GAS GAS | 300 | ENDURO 300 GP | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | ENDURO 300 GP | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | XC 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | XC 300 | 2019 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1990 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1991 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1992 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1993 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1994 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1995 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1996 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1997 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1998 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1999 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2000 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2001 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2002 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2003 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2004 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2005 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2006 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2007 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1986 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1987 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1988 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1989 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1990 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1991 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1992 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1993 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1994 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1995 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1996 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1997 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1998 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1999 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1986 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1987 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1988 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1989 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1990 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1991 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1992 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1993 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1994 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1995 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1996 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1997 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1998 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1999 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 2000 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 2001 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 | TXC 250 R | 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 | TXC 250 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 449 | TXC 449 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 511 | TXC 511 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 511 | TXC 511 | 2012 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1989 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1990 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1991 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1992 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1993 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1994 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1995 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1996 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1997 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1998 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1999 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2000 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2001 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2002 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2003 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2004 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2005 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2006 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2007 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2004 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2005 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1988 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1989 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1990 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1991 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1992 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1993 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1994 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1995 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1996 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1997 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1998 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1999 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2000 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2001 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2002 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2003 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2004 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2005 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2006 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2007 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2009 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2010 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2011 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2012 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2013 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2014 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2015 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2016 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2017 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2018 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2019 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2020 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2006 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2007 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2012 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 1993 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 1994 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 1995 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 1996 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 1997 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 1998 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 1999 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 2000 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 2001 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 2002 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 2003 | |
| KAWASAKI | 500 | KX 500 | 2004 | |
| RIEJU | 250 | MR 250 | 2021 | |
| RIEJU | 250 | MR 250 | 2022 | |
| RIEJU | 250 | MR 250 | 2023 | |
| RIEJU | 250 | MR 250 | 2024 | |
| RIEJU | 300 | MR 300 | 2021 | |
| RIEJU | 300 | MR 300 | 2022 | |
| RIEJU | 300 | MR 300 | 2023 | |
| RIEJU | 300 | MR 300 | 2024 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 1995 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 1996 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 1997 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2004 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2005 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2006 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1987 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1988 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1989 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1990 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1991 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1992 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1993 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1994 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1995 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1996 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1997 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2001 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2002 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2003 | |
| SUZUKI | 250 | RMX 250 | 1996 | |
| SUZUKI | 250 | RMX 250 | 1997 | |
| SUZUKI | 250 | RMX 250 | 1998 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1988 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1991 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1992 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1993 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1994 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1995 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1996 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1997 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1998 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 1999 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2008 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2009 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2011 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2012 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2013 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2014 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2015 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2016 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2017 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2023 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2026 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2027 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1991 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1992 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1993 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1994 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1995 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1996 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1997 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1998 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 1999 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2000 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2024 | |
| YAMAHA | 400 | WR 400 F | 1999 | |
| YAMAHA | 400 | WR 400 F | 2000 | |
| YAMAHA | 400 | WR 400 F | 2001 | |
| YAMAHA | 400 | YZ 400 F | 1998 | |
| YAMAHA | 400 | YZ 400 F | 1999 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2000 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2009 |
Description
Tonnycat vous propose :
Red Shock Absorber Spring 0962 de MOOSE OFFROAD HARD-PARTS
Optimize the performance and handling of your motorcycle or quad with the Moose Offroad Red 0962 shock absorber spring
Designed to offer the perfect balance between comfort and safety, the Moose Offroad Red 0962 shock absorber spring ensures optimal shock absorption while improving the stability of your vehicle. Its bright red finish also adds a dynamic style touch to your suspension.
- Cold-coiled and heat-treated to ensure optimal resistance to mechanical stress
- Pre-set, ground to the exact length, and polished for consistent performance and a perfect fit
- Powder-coated after phosphate treatment, providing excellent corrosion protection
- Spring rate precision ensured at +/- 2.5%, guaranteeing a reliable and consistent response
- Compliant with DIN 2095 Grade 1 standards and ISO 9000/2000 certified, a mark of rigorous industrial quality
- Red 0962 color, ideal for customizing your equipment while remaining visible
Improve the handling and comfort of your motorcycle or quad today with the Moose Offroad Red 0962 shock absorber spring, a reliable and high-performance choice for all off-road enthusiasts.
| BRANDS | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| EAN | 5056106101696 |
| Color | Rouge 0962 |














