AFAM standard steel sprocket 21200 - 428
REFERENCE FABRIQUANT : 21200-15
| BRANDS | AFAM |
|---|---|
| EAN | 5414837007951 |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 428 |
| Sprocket type | 21200 |
| Number of teeth (pinion) | 15 |
| Gable version | Standard |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO | 2008 | |
| BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO | 2009 | |
| BRIXTON | 125 | CROMWELL 125 | 2021 | |
| BRIXTON | 125 | CROMWELL 125 | 2022 | |
| BRIXTON | 125 | CROMWELL 125 | 2023 | |
| BRIXTON | 125 | CROMWELL 125 | 2024 | |
| BRIXTON | 125 | FELSBERG 125 | 2021 | |
| BRIXTON | 125 | FELSBERG 125 | 2022 | |
| BRIXTON | 125 | FELSBERG 125 | 2023 | |
| BRIXTON | 125 | FELSBERG 125 | 2024 | |
| PEUGEOT | 125 | XPS 125 4T | 2006 | |
| PEUGEOT | 125 | XPS 125 4T | 2007 | |
| RIEJU | 125 | RS2 125 PRO | 2008 | |
| RIEJU | 125 | RS2 125 PRO | 2009 | |
| RIEJU | 125 | RS2 125 PRO | 2010 | |
| RIEJU | 125 | RS2 125 PRO | 2011 | |
| RIEJU | 125 | RS2 125 PRO | 2012 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2003 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2004 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2005 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2006 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2007 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2008 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2009 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2010 | |
| SCORPA | 125 | TYS 125 | 2004 | |
| SCORPA | 125 | TYS 125 | 2005 | |
| SCORPA | 125 | TYS 125 | 2006 | |
| SCORPA | 125 | TYS 125 | 2007 | |
| SCORPA | 125 | TYS 125 | 2008 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2006 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2007 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2008 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2003 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2004 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2005 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2006 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2007 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2008 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2009 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2010 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2003 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2004 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2005 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2006 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2007 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2008 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2009 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2010 | |
| SUZUKI | 125 | DR 125 SM | 2009 | |
| SUZUKI | 125 | DR 125 SM | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1982 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1983 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1984 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1985 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1986 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1987 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1988 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2023 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | R125 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | R125 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | R125 | 2026 | |
| YAMAHA | 125 | RD 125 | 1986 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1982 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1983 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1984 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1985 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1986 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1987 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1988 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1989 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1990 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1991 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1992 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1993 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1994 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1995 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1996 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1997 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1998 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1999 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1987 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1988 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1989 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1990 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1991 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1992 | |
| YAMAHA | 125 | XSR 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | XSR 125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | XSR 125 | 2023 | |
| YAMAHA | 125 | XSR 125 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1986 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1987 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1988 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1989 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1990 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1991 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2008 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2009 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | XTZ 125 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | XTZ 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | XTZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YBR 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | YBR 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2017 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2023 |
Description
Tonnycat vous propose :
AFAM standard steel sprocket 21200 - 428 de AFAM
Optimize your motorcycle's performance with the AFAM standard steel sprocket 21200 - 428
- Material: Steel
- Number of teeth: 15 teeth
- Brand: AFAM
- Sprocket type: 21200
- Sprocket version: Standard
- Chain pitch: 428
The AFAM standard steel sprocket is a must-have accessory for all motorcycle enthusiasts looking for performance and durability. Made from a high-quality steel alloy, this sprocket is machined with great precision to ensure optimal reliability on the road.
AFAM sprockets are recognized worldwide for their quality and durability. By choosing this sprocket, you are investing in the longevity of your chain kit and in optimal performance for your motorcycle.
Don't let a worn sprocket compromise your motorcycle's performance. Choose the AFAM standard steel sprocket and enjoy a high-end finish that will make all the difference on the road.
| BRANDS | AFAM |
|---|---|
| EAN | 5414837007951 |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 428 |
| Sprocket type | 21200 |
| Number of teeth (pinion) | 15 |
| Gable version | Standard |


















