JT SPROCKETS standard steel sprocket gear 308 - 520
REFERENCE FABRIQUANT : JTF308.15
| BRANDS | JT SPROCKETS |
|---|---|
| EAN | 824225202342 |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 520 |
| Sprocket type | 308 |
| Number of teeth (pinion) | 15 |
| Gable version | Standard |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 650 | PEGASO 650 | 2005 | |
| APRILIA | 650 | PEGASO 650 | 2006 | |
| APRILIA | 650 | PEGASO 650 | 2007 | |
| APRILIA | 650 | PEGASO 650 | 2008 | |
| APRILIA | 650 | PEGASO 650 | 2009 | |
| DERBI | 660 | MULHACEN 660 | 2005 | |
| DERBI | 660 | MULHACEN 660 | 2006 | |
| DERBI | 660 | MULHACEN 660 | 2007 | |
| DERBI | 660 | MULHACEN 660 | 2008 | |
| DERBI | 660 | MULHACEN 660 | 2009 | |
| DERBI | 660 | MULHACEN 660 | 2010 | |
| DERBI | 660 | MULHACEN 660 | 2011 | |
| DERBI | 660 | MULHACEN 660 | 2012 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1988 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1989 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1990 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1991 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1992 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1993 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1994 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1995 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1996 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1997 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1998 | |
| HONDA | 500 | NX 500 DOMINATOR | 1999 | |
| HONDA | 650 | FMX 650 | 2005 | |
| HONDA | 650 | FMX 650 | 2006 | |
| HONDA | 650 | FX 650 | 1999 | |
| HONDA | 650 | FX 650 | 2000 | |
| HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR | 1989 | |
| HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR | 1990 | |
| HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR | 1991 | |
| HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR | 1992 | |
| HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR | 1993 | |
| HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR | 1994 | |
| HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR | 1995 | |
| HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR | 1996 | |
| HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR | 1997 | |
| HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR | 1998 | |
| HONDA | 650 | NX 650 DOMINATOR | 1999 | |
| HONDA | 650 | SLR 650 | 1997 | |
| HONDA | 650 | SLR 650 | 1998 | |
| SUZUKI | 1100 | GSX-R 1100 | 1989 | |
| SUZUKI | 1100 | GSX-R 1100 | 1990 | |
| SUZUKI | 1100 | GSX-R 1100 | 1991 | |
| SUZUKI | 1100 | GSX-R 1100 | 1992 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2006 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2007 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2008 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2009 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2010 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2011 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2012 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2013 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2014 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2004 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2005 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2006 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2007 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2008 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2009 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2010 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2011 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2012 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2013 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2014 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2015 |
Description
Tonnycat vous propose :
JT SPROCKETS standard steel sprocket gear 308 - 520 de JT SPROCKETS
Optimize your motorcycle's performance with the JT SPROCKETS standard steel sprocket 308 - 520
- Material: Steel
- Number of teeth: 15 teeth
- Chain pitch: 520
- Sprocket type: 308
- Sprocket version: Standard
The JT SPROCKETS standard steel sprocket 308 - 520 is the ideal accessory to optimize your motorcycle's transmission. Whether you need a replacement or want to change the gear ratio, this high-quality sprocket ensures optimal performance and increased longevity.
The technical features of this sprocket are impressive:
- CNC machining for maximum performance and durability
- High-strength SMC420 alloy steel sprockets for unbeatable robustness
- Lightweight and optimal design for improved performance
Do not overlook the importance of your motorcycle's transmission for an optimal riding experience. With the JT SPROCKETS standard steel sprocket 308 - 520, you can be sure you are investing in a quality product that will accompany you on all your rides.
| BRANDS | JT SPROCKETS |
|---|---|
| EAN | 824225202342 |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 520 |
| Sprocket type | 308 |
| Number of teeth (pinion) | 15 |
| Gable version | Standard |

























