JT SPROCKETS Standard Steel Sprocket 715 - 520
REFERENCE FABRIQUANT : JTF715.12
| BRANDS | JT SPROCKETS |
|---|---|
| EAN | 824225206555 |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 520 |
| Sprocket type | 715 |
| Number of teeth (pinion) | 12 |
| Gable version | Standard |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 1999 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2000 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2001 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2002 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2003 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2004 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2005 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2006 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2007 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2008 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2009 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2010 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2011 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2012 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2013 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2014 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2015 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2017 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2018 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2019 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2020 | |
| GAS GAS | 240 | WILD HP 240 | 2003 | |
| GAS GAS | 240 | WILD HP 240 | 2004 | |
| GAS GAS | 240 | WILD HP 240 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2001 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2002 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2003 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2004 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2006 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2007 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2008 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2009 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2010 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2011 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2012 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2015 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2016 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2017 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2020 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 1998 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 1999 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2000 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2001 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2002 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2003 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2004 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2006 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2007 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2008 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2009 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2001 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2002 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2003 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2004 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2005 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2006 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2007 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2008 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2009 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2010 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2011 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2012 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2014 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2015 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2016 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2017 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | WILD HP 300 | 2003 | |
| GAS GAS | 300 | WILD HP 300 | 2004 | |
| GAS GAS | 300 | WILD HP 300 | 2005 | |
| GAS GAS | 300 | WILD HP 300 | 2006 | |
| GAS GAS | 400 | FSE 400 | 2002 | |
| GAS GAS | 400 | FSE 400 | 2003 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2008 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2009 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2010 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2011 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2012 | |
| GAS GAS | 450 | FSE 450 | 2003 | |
| GAS GAS | 450 | FSE 450 | 2004 | |
| GAS GAS | 450 | FSE 450 | 2005 | |
| GAS GAS | 450 | FSE 450 | 2006 | |
| GAS GAS | 450 | FSE 450 | 2007 | |
| GAS GAS | 450 | WILD HP 450 | 2003 | |
| GAS GAS | 450 | WILD HP 450 | 2004 | |
| GAS GAS | 450 | WILD HP 450 | 2005 | |
| GAS GAS | 450 | WILD HP 450 | 2006 | |
| GAS GAS | 450 | WILD HP 450 | 2007 | |
| GAS GAS | 450 | WILD HP 450 | 2008 | |
| GAS GAS | 515 | EC 515 FSR | 2008 | |
| GAS GAS | 515 | EC 515 FSR | 2009 | |
| MUZ | 125 | SM125 | 2001 | |
| VOR | 450 | SM450 | 2000 | |
| VOR | 450 | SM450 | 2001 | |
| VOR | 450 | SM450 | 2002 | |
| VOR | 450 | SM450 | 2003 | |
| VOR | 450 | SM450 | 2004 |
Description
Tonnycat vous propose :
JT SPROCKETS Standard Steel Sprocket 715 - 520 de JT SPROCKETS
Choose performance and durability with the JT SPROCKETS standard steel sprocket
- Number of teeth: 12 teeth
- Chain pitch: 520
- Sprocket type: 715
- Sprocket version: Standard
The JT SPROCKETS standard steel sprocket is the ideal accessory for your motorcycle or quad, whether for replacement or changing gear ratios. Its high-quality steel construction ensures exceptional durability and optimal performance on the road or off-road.
This accessory features CNC machining for maximum precision, providing smooth and efficient transmission. The high-strength SMC420 alloy steel sprockets ensure unbeatable robustness, while their lightweight and optimal design improves your vehicle's responsiveness.
Do not underestimate the importance of transmission components in your motorcycle or quad's performance. Choose quality and reliability with the JT SPROCKETS standard steel sprocket, a safe choice for thrill-seekers and longevity enthusiasts.
Get ready for unforgettable adventures with confidence with the JT SPROCKETS sprocket, a guarantee of quality and performance for all motorcycle and quad enthusiasts.
| BRANDS | JT SPROCKETS |
|---|---|
| EAN | 824225206555 |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 520 |
| Sprocket type | 715 |
| Number of teeth (pinion) | 12 |
| Gable version | Standard |

























