Sprocket PBR standard steel 259 - 428
REFERENCE FABRIQUANT : 259 16 18NC
| BRANDS | PBR |
|---|---|
| EAN | 259.16.18NC |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 428 |
| Sprocket type | 259 |
| Number of teeth (pinion) | 16 |
| Gable version | Standard |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| DAELIM | 125 | ROADWIN 125 | 2008 | |
| DAELIM | 125 | ROADWIN 125 | 2009 | |
| DAELIM | 125 | VC 125 | 1996 | |
| DAELIM | 125 | VC 125 | 1997 | |
| DAELIM | 125 | VC 125 | 1998 | |
| DAELIM | 125 | VC 125 | 1999 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2003 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2004 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2005 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2006 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2007 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2008 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2009 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2010 | |
| DAELIM | 125 | VJF 125 ROADWIN | 2007 | |
| DAELIM | 125 | VJF 125 ROADWIN | 2008 | |
| DAELIM | 125 | VJF 125 ROADWIN | 2009 | |
| DAELIM | 125 | VJF 125 ROADWIN | 2010 | |
| DAELIM | 125 | VJF 125 ROADWIN | 2011 | |
| DAELIM | 125 | VJF 125 ROADWIN | 2012 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2000 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2001 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2002 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2003 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2004 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2005 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2006 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2007 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2008 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2009 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2010 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2011 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2012 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2013 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 1997 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 1998 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 1999 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2000 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2001 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2002 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2003 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2004 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2005 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 1997 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 1998 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 1999 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 2000 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 2001 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 2002 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 2003 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 2004 | |
| DERBI | 125 | CROSS CITY 125 | 2007 | |
| DERBI | 125 | CROSS CITY 125 | 2008 | |
| DERBI | 125 | CROSS CITY 125 | 2009 | |
| DERBI | 125 | CROSS CITY 125 | 2010 | |
| DERBI | 125 | CROSS CITY 125 | 2011 | |
| DERBI | 125 | CROSS CITY 125 | 2012 | |
| DERBI | 125 | CROSS CITY 125 | 2013 | |
| DERBI | 125 | SENDA 125 | 2006 | |
| DERBI | 125 | SENDA 125 | 2007 | |
| DERBI | 125 | SENDA 125 | 2008 | |
| DERBI | 125 | SENDA 125 | 2009 | |
| DERBI | 125 | SENDA 125 | 2010 | |
| DERBI | 125 | SENDA 125 | 2011 | |
| DERBI | 125 | SENDA 125 | 2012 | |
| DERBI | 125 | SENDA 125 | 2013 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1985 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1986 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1987 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1988 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1989 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1990 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1991 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1992 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1993 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1994 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1995 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1996 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1997 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1998 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1999 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 2000 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 2001 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 2002 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1978 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1979 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1980 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1981 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1982 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1983 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1984 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1985 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1986 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1987 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1988 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1980 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1981 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1982 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1983 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1984 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1985 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1986 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1987 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1988 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1989 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1992 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1993 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1994 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1995 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1996 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1997 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1998 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1999 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2000 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2001 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2002 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2003 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2004 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2005 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2006 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2007 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1980 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1981 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1982 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1983 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1984 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1985 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1986 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1987 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1988 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1989 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1990 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1991 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1992 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1993 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1994 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1995 | |
| HONDA | 125 | MTX 125 | 1983 | |
| HONDA | 125 | MTX 125 | 1984 | |
| HONDA | 125 | MTX 125 | 1985 | |
| HONDA | 125 | NX 125 | 1989 | |
| HONDA | 125 | NX 125 | 1990 | |
| HONDA | 125 | NX 125 | 1991 | |
| HONDA | 125 | NX 125 | 1992 | |
| HONDA | 125 | NX 125 | 1993 | |
| HONDA | 125 | NX 125 | 1994 | |
| HONDA | 125 | NX 125 | 1995 | |
| HONDA | 125 | NX 125 | 1996 | |
| HONDA | 125 | NX 125 | 1997 | |
| HONDA | 125 | XL 125 K | 1976 | |
| HONDA | 125 | XL 125 K | 1977 | |
| HONDA | 125 | XL 125 R | 1982 | |
| HONDA | 125 | XL 125 R | 1983 | |
| HONDA | 125 | XL 125 R | 1984 | |
| HONDA | 125 | XL 125 R | 1985 | |
| HONDA | 125 | XL 125 R | 1986 | |
| HONDA | 125 | XL 125 R | 1987 | |
| HONDA | 125 | XL 125 R | 1988 | |
| HONDA | 125 | XL 125 R | 1989 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1979 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1980 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1981 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1982 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1983 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1984 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1985 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1986 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1987 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1988 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1989 | |
| SYM | 125 | XS 125K 4T | 2009 | |
| SYM | 125 | XS 125K 4T | 2010 | |
| SYM | 125 | XS 125K 4T | 2011 |
Description
Tonnycat vous propose :
Sprocket PBR standard steel 259 - 428 de PBR
Discover the PBR standard steel sprocket 259 - 428 for motorcycle or quad
This steel sprocket from PBR is an essential accessory for motorcycle or quad enthusiasts looking for performance and reliability. Designed by the renowned brand PBR, this product combines quality and durability for an optimal driving experience.
- Material: Steel
- Number of teeth: 16 teeth
- Sprocket teeth: 16
- Chain pitch: 428
- Sprocket type: 259
- Sprocket version: Standard
This high-quality steel sprocket is made from an alloy of 18NCD5 steel, known for its resistance to corrosion and abrasion. Thanks to its strict manufacturing process, this sprocket offers reduced friction, thus improving the overall performance of your motorcycle or quad.
Whether you are a passionate rider or a thrill-seeker, the PBR standard steel sprocket 259 - 428 is the ideal choice to optimize the transmission of your vehicle and fully enjoy every ride. Don't hesitate any longer and treat yourself to the quality and performance signed by PBR for unforgettable adventures on the road or off-road.
| BRANDS | PBR |
|---|---|
| EAN | 259.16.18NC |
| Material | Acier |
| No transmission chain | 428 |
| Sprocket type | 259 |
| Number of teeth (pinion) | 16 |
| Gable version | Standard |





















