AFAM A530XHR2G X-Ring 530 Transmission Chain 120 links
REFERENCE FABRIQUANT : A530XHR2-G 120L
| BRANDS | AFAM |
|---|---|
| EAN | 5414837141303 |
| Color | Or / Noir |
| Number of links | 120 maillons |
| Use | Route |
| No transmission chain | 530 |
| Quality of the transmission chain | Super-renforcée |
| AFAM chain type | XHR2 |
| Type of joints | X-Ring |
| Transmission chain attachment type | A riveter |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2010 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2011 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2012 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2013 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2014 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2015 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2016 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2017 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2018 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2019 | |
| DUCATI | 1260 | 1260 MULTISTRADA | 2016 | |
| DUCATI | 1260 | 1260 MULTISTRADA | 2017 | |
| DUCATI | 1260 | 1260 MULTISTRADA | 2018 | |
| DUCATI | 1260 | 1260 MULTISTRADA | 2019 | |
| DUCATI | 1260 | 1260 MULTISTRADA | 2020 | |
| DUCATI | 1260 | 1260 MULTISTRADA | 2021 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2021 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2022 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2023 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2024 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2025 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2008 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2009 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2010 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2011 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2012 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2013 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2014 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2015 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2004 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2005 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2006 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2007 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2008 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2009 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2010 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2011 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2012 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2013 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2014 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2015 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2016 | |
| HONDA | 1100 | CB 1100 | 2013 | |
| HONDA | 1100 | CB 1100 | 2014 | |
| HONDA | 1100 | CB 1100 | 2015 | |
| HONDA | 1100 | CB 1100 | 2016 | |
| HONDA | 1100 | CB 1100 | 2017 | |
| HONDA | 1100 | CB 1100 | 2018 | |
| HONDA | 1100 | CB 1100 | 2019 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 1997 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 1998 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 1999 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2000 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2001 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2002 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2003 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2004 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2005 | |
| HONDA | 1100 | CBR 1100 XX | 2006 | |
| HONDA | 1300 | CB 1300 | 2003 | |
| HONDA | 1300 | CB 1300 | 2005 | |
| HONDA | 1300 | CB 1300 | 2006 | |
| HONDA | 1300 | CB 1300 | 2007 | |
| HONDA | 1300 | CB 1300 | 2008 | |
| HONDA | 1300 | CB 1300 | 2009 | |
| HONDA | 1300 | CB 1300 | 2010 | |
| HONDA | 1300 | CB 1300 | 2011 | |
| HONDA | 1300 | CB 1300 | 2012 | |
| HONDA | 1300 | CB 1300 | 2013 | |
| KAWASAKI | 1200 | NINJA ZX-12 R | 2000 | |
| KAWASAKI | 1200 | NINJA ZX-12 R | 2001 | |
| KAWASAKI | 1200 | NINJA ZX-12 R | 2002 | |
| KAWASAKI | 1200 | NINJA ZX-12 R | 2003 | |
| KAWASAKI | 1200 | NINJA ZX-12 R | 2004 | |
| KAWASAKI | 1200 | NINJA ZX-12 R | 2005 | |
| KAWASAKI | 1200 | NINJA ZX-12 R | 2006 | |
| KAWASAKI | 1200 | ZRX 1200 | 2001 | |
| KAWASAKI | 1200 | ZRX 1200 | 2002 | |
| KAWASAKI | 1200 | ZRX 1200 | 2003 | |
| KAWASAKI | 1200 | ZRX 1200 | 2004 | |
| KAWASAKI | 1200 | ZRX 1200 | 2005 | |
| KAWASAKI | 1200 | ZRX 1200 | 2006 | |
| KAWASAKI | 1200 | ZZR 1200 | 2002 | |
| KAWASAKI | 1200 | ZZR 1200 | 2003 | |
| KAWASAKI | 1200 | ZZR 1200 | 2004 | |
| KAWASAKI | 1200 | ZZR 1200 | 2005 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2006 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2007 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2008 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2009 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2010 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2011 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2012 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2013 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2014 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2015 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2016 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2017 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2018 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2019 | |
| KAWASAKI | 1400 | ZZR 1400 | 2020 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2001 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2002 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2003 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2004 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2005 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2006 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2007 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2008 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2009 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2010 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2011 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2012 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2013 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2014 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2015 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2016 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 B-KING | 2008 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 B-KING | 2009 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 B-KING | 2010 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 1999 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2000 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2001 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2002 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2003 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2004 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2005 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2006 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2007 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2008 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2009 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2010 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2011 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2012 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2013 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2014 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2015 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2016 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2017 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2018 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2019 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2020 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2021 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2022 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2023 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2024 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2025 | |
| SUZUKI | 1300 | GSX 1300 HAYABUSA | 2026 | |
| SUZUKI | 1400 | GSX 1400 | 2002 | |
| SUZUKI | 1400 | GSX 1400 | 2003 | |
| SUZUKI | 1400 | GSX 1400 | 2004 | |
| SUZUKI | 1400 | GSX 1400 | 2005 | |
| SUZUKI | 1400 | GSX 1400 | 2006 | |
| SUZUKI | 1400 | GSX 1400 | 2007 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2005 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2006 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2007 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2008 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2009 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2010 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2011 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2012 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2013 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2014 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2015 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2016 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2017 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2018 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2019 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2020 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE 1050 | 2021 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPRINT 1050 GT | 2010 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPRINT 1050 GT | 2011 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPRINT 1050 GT | 2012 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPRINT 1050 GT | 2013 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPRINT 1050 GT | 2014 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPRINT 1050 ST | 2005 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPRINT 1050 ST | 2006 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPRINT 1050 ST | 2007 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPRINT 1050 ST | 2008 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPRINT 1050 ST | 2009 | |
| TRIUMPH | 1050 | SPRINT 1050 ST | 2010 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2006 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2007 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2008 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2009 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2010 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2011 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2012 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2013 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2014 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2015 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2016 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2017 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2018 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2019 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2020 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2021 | |
| TRIUMPH | 1200 | TROPHY 1200 | 1999 | |
| TRIUMPH | 1200 | TROPHY 1200 | 2000 | |
| TRIUMPH | 1200 | TROPHY 1200 | 2001 | |
| TRIUMPH | 1200 | TROPHY 1200 | 2002 | |
| TRIUMPH | 1200 | TROPHY 1200 | 2003 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 1998 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 1999 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2000 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2001 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2002 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2003 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2004 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2005 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2006 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2007 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2008 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2009 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2010 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2011 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2012 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2013 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2014 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2002 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2003 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2004 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2005 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2006 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2007 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2008 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2009 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2010 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2011 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2012 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2013 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2015 | |
| YAMAHA | 1300 | XJR 1300 | 2016 | |
| YAMAHA | 1700 | MT-01 | 2005 | |
| YAMAHA | 1700 | MT-01 | 2006 | |
| YAMAHA | 1700 | MT-01 | 2007 | |
| YAMAHA | 1700 | MT-01 | 2008 | |
| YAMAHA | 1700 | MT-01 | 2009 |
Description
Tonnycat vous propose :
AFAM A530XHR2G X-Ring 530 Transmission Chain 120 links de AFAM
Discover the AFAM A530XHR2G X-Ring 530 120 links transmission chain
The AFAM A530XHR2G transmission chain is the ideal choice for demanding bikers looking for performance and durability. Manufactured by the renowned brand AFAM, this high-quality chain ensures reliable and efficient transmission for your motorcycle or quad.
- Number of links: 120 links
- Color: Gold
- Transmission chain quality: Super-reinforced
- Type of chain attachment: Riveting
- Type of seals: X-Ring
- Use: Standard road
- Xs-ring technology to reduce friction and increase longevity
- Chrome-plated pins and forged rollers for increased durability
- Reduced weight thanks to lightened plates
- Suitable for motorcycles from 900cc to 1400cc, for road and track use
The AFAM A530XHR2G transmission chain combines performance, durability, and cutting-edge technology to offer an optimal driving experience. Do not compromise the quality of your transmission, choose excellence with AFAM.
| BRANDS | AFAM |
|---|---|
| EAN | 5414837141303 |
| Color | Or / Noir |
| Number of links | 120 maillons |
| Use | Route |
| No transmission chain | 530 |
| Quality of the transmission chain | Super-renforcée |
| AFAM chain type | XHR2 |
| Type of joints | X-Ring |
| Transmission chain attachment type | A riveter |



















