Kick tree for Minarelli engines, vertical and horizontal, long
REFERENCE FABRIQUANT : CI07487
| BRANDS | TOP PERFORMANCES |
|---|---|
| EAN | CI07487 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| MBK | 50 | BOOSTER | 1994 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1995 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1996 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1997 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1998 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1999 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2000 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2001 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2002 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2003 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2004 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2005 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2006 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2007 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2008 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2009 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2010 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2011 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2012 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2013 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2014 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2015 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2016 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2017 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2018 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 1998 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 1999 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 2000 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 2001 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 2002 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 2003 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 2004 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2002 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2003 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2004 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2005 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2006 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2007 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2008 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2009 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2010 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2011 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2012 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2013 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2014 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1997 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1998 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1999 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2000 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2001 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2002 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2003 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2004 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2005 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2006 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2007 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2008 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2009 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2010 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2011 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2012 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2013 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2014 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 1997 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 1998 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 1999 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2000 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2001 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2002 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2003 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2004 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2005 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2006 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2007 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2008 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2009 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2010 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2011 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2012 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2013 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2014 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2015 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2016 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2017 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2018 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2000 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2001 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2002 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2003 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2004 | |
| MBK | 50 | STUNT | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2013 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2014 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1989 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1990 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1991 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1992 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1993 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1994 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2013 | |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2014 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | SLIDER | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | WHY 50 | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | WHY 50 | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | WHY 50 | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | WHY 50 | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | WHY 50 | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | WHY 50 | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | WHY 50 | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | WHY 50 | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | WHY 50 | 2006 |
Description
Tonnycat vous propose :
Kick tree for Minarelli engines, vertical and horizontal, long de TOP PERFORMANCES
KICK SHAFT FOR MINARELLI VERTICAL AND HORIZONTAL LONG
Discover the Kick Shaft for Minarelli Vertical and Horizontal Long, an essential accessory for your motorcycle or quad. Designed by the brand TOP PERFORMANCES, this kick shaft offers reliable and durable performance for easy starting.
- Length: 61 cm
- Diameter: 15.30 mm
- Compatible with vertical and horizontal Minarelli engines
- High-quality material ensuring optimal resistance
- Easy to install for practical daily use
No more wasting time trying to start your motorcycle or quad, opt for the Kick Shaft for Minarelli Vertical and Horizontal Long from TOP PERFORMANCES. Its ideal length and solid design guarantee effective starting with each use. Don't wait any longer to improve the performance of your vehicle and fully enjoy your rides in complete safety.
| BRANDS | TOP PERFORMANCES |
|---|---|
| EAN | CI07487 |















