RENTHAL TWINWALL RICKY CARMICHAEL 997 HANDLEBAR ORANGE
REFERENCE FABRIQUANT : 997-01-OR-02-185
| BRANDS | RENTHAL |
|---|---|
| EAN | 5026190079904 |
| Color | ORANGE |
| Diameter Ø (mm) | ø 28.6 mm |
| Material | Aluminium |
| Height (mm) | 105 |
| Width (mm) | 804 |
| Handlebar curve (mm) | 64 |
| Bridge location width (mm) | 110 |
| Handle length (mm) | 200 |
| Bending (mm) | 54 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2019 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2020 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2021 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2022 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2023 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2024 | |
| DUCATI | 450 | DESMO 450 MX | 2025 | |
| DUCATI | 450 | DESMO 450 MX | 2026 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2021 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2022 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2021 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2022 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2021 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2022 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2021 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2021 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | EX 450 F | 2021 | |
| GAS GAS | 450 | EX 450 F | 2022 | |
| GAS GAS | 450 | EX 450 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2022 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2024 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2025 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2004 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2005 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2006 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2007 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2008 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2009 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2010 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2011 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2012 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2013 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2014 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2015 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2016 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2017 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2018 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2019 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2020 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2021 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2022 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2023 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2024 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2004 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2005 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2006 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2007 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2008 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2009 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2010 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2011 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2012 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2013 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2014 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2015 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2016 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2017 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2018 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2019 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2020 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2021 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2022 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2023 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2024 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2023 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2006 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2007 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2006 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2007 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2012 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2013 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2014 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2015 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2016 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2017 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2018 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2006 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2007 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2019 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2020 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2021 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2022 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2023 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2024 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2006 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2007 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2012 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2013 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2014 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2015 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2016 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2017 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2018 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2019 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2020 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2021 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2022 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2023 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2024 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2025 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2026 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2025 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2018 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2019 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2020 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2021 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2022 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2023 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2024 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2025 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2026 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2018 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2019 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2020 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2021 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2022 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2023 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2024 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2025 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2026 |
Description
Tonnycat vous propose :
RENTHAL TWINWALL RICKY CARMICHAEL 997 HANDLEBAR ORANGE de RENTHAL
Renthal Twinwall Ricky Carmichael 997 Orange Handlebar
The Renthal Twinwall Ricky Carmichael 997 handlebar is a high-quality accessory designed for off-road motorcycles. With its advanced technical features, this handlebar ensures optimal performance and exceptional durability.
- Bend: 54 mm
- Color: Orange
- Handlebar Sweep: 64 mm
- Height: 105 mm
- Handlebar Clamp Width: 110 mm
- Width: 804 mm
- Grip Length: 200 mm
This handlebar is made with Twinwall® technology, consisting of two stacked aluminum alloy tubes. The outer tube in 7010-T73 offers extreme resistance to impacts and corrosion, while the inner tube in 7010-T6 is ultra-strong for increased durability.
Rubber seals at the ends of the outer tube ensure protection against moisture and cleaning liquids, while injected foam provides additional cushioning for hands and controls.
This handlebar also features laser marking in the middle for precise alignment and is compatible with motorcycles equipped with 1-1/8" handlebar mounts.
Choose the Renthal Twinwall Ricky Carmichael 997 handlebar for an optimal riding experience and exceptional reliability on the most demanding terrains.
| BRANDS | RENTHAL |
|---|---|
| EAN | 5026190079904 |
| Color | ORANGE |
| Diameter Ø (mm) | ø 28.6 mm |
| Material | Aluminium |
| Height (mm) | 105 |
| Width (mm) | 804 |
| Handlebar curve (mm) | 64 |
| Bridge location width (mm) | 110 |
| Handle length (mm) | 200 |
| Bending (mm) | 54 |















