Renthal Twinwall Villipoto / Stewart 996 Blue Handlebar
REFERENCE FABRIQUANT : 996-01-BU-07-184
| BRANDS | RENTHAL |
|---|---|
| EAN | 5026190067659 |
| Color | BLEU |
| Diameter Ø (mm) | ø 28.6 mm |
| Material | Aluminium |
| Height (mm) | 93 |
| Width (mm) | 811 |
| Handlebar curve (mm) | 53 |
| Bridge location width (mm) | 130 |
| Handle length (mm) | 200 |
| Bending (mm) | 49 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2019 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2020 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2021 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2022 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2023 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2022 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2021 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2022 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2023 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2021 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2022 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2004 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2005 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2006 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2007 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2008 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2009 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2010 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2011 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2012 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2013 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2014 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2015 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2016 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2017 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2018 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2019 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2020 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2021 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2022 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2023 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2024 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2025 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2026 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2005 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2006 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2007 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2008 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2009 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2010 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2011 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2012 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2013 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2014 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2015 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2016 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2017 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2018 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2019 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2020 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2021 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2022 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2022 |
Description
Tonnycat vous propose :
Renthal Twinwall Villipoto / Stewart 996 Blue Handlebar de RENTHAL
Discover the RENTHAL TWINWALL VILLIPOTO / STEWART 996 BLUE HANDLEBAR
Designed for motorcycle and quad enthusiasts looking for performance and durability, the Renthal Twinwall Villipoto / Stewart 996 Blue handlebar is the champion's favorite choice. Combining advanced technology and innovative design, this handlebar ensures an enhanced riding experience with increased safety and comfort.
- Bend (mm): 49, offering precise and comfortable control.
- Color: Blue, for a stylish and distinctive look.
- Handlebar Sweep (mm): 53, designed for optimal ergonomics.
- Height (mm): 93, allowing for improved riding posture.
- Handlebar Width (mm): 811, for increased maneuverability and responsiveness.
- Grip Length (mm): 200, providing a large gripping surface.
- Twinwall® Construction: Two overlapped aluminum alloy tubes for extreme resistance to mechanical damage.
- Anodized treatment: Protects against corrosion and wear.
- Laser marking in the middle for correct and easy positioning.
- Supplied with improved, injection-molded foam for better protection in case of impact.
Opt for the RENTHAL TWINWALL VILLIPOTO / STEWART 996 BLUE HANDLEBAR and transform your riding experience with professional-level equipment designed to excel.
Compatible Vehicles
| Brand | Model | Year | Power |
|---|---|---|---|
| BETA | RR 250 | 2006-2016 | 23 KW(31 PS) |
| HONDA | CR 250 R | 1984-2002 | 29 KW(39 PS) |
| KAWASAKI | KX 250 | 1987-2006 | 24 KW(33 PS) - 29 KW(39 PS) |
| KTM | EXC-F 350 | 2017-2020 | 12 KW(16 PS) |
| SUZUKI | RM 250 | 1986-2012 | 26 KW(35 PS) - 40 KW(54 PS) |
| YAMAHA | YZ 250 | 1993-2009 | Standard |
| BRANDS | RENTHAL |
|---|---|
| EAN | 5026190067659 |
| Color | BLEU |
| Diameter Ø (mm) | ø 28.6 mm |
| Material | Aluminium |
| Height (mm) | 93 |
| Width (mm) | 811 |
| Handlebar curve (mm) | 53 |
| Bridge location width (mm) | 130 |
| Handle length (mm) | 200 |
| Bending (mm) | 49 |















