One of the key elements of the brake system are the brake pads. Held in place by a caliper, they ensure friction with the discs, resulting in deceleration.
TECHNIUM SINTERED RACING BRAKE PADS MOR291
REFERENCE FABRIQUANT : MOR291
| BRANDS | TECNIUM |
|---|---|
| Approval | ECE R90 |
| Material | Métal fritté |
| Brake pad type | Remplacement |
| Use | Cross |
| Height (mm) | 41.8 |
| Width (mm) | 64 |
| Thickness (mm) | 9 |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| DUCATI | 250 | DESMO 250 MX | 2027 | |
| DUCATI | 450 | DESMO 450 EDS | 2027 | |
| DUCATI | 450 | DESMO 450 MX | 2025 | |
| DUCATI | 450 | DESMO 450 MX | 2026 | |
| DUCATI | 450 | DESMO 450 MX | 2027 | |
| GAS GAS | 65 | MC 65 | 2023 | Position : Arrière |
| GAS GAS | 65 | MC 65 | 2024 | Position : Arrière |
| GAS GAS | 65 | MC 65 | 2025 | Position : Arrière |
| GAS GAS | 65 | MC 65 | 2026 | Position : Arrière |
| GAS GAS | 65 | MC 65 | 2027 | Position : Arrière |
| GAS GAS | 85 | MC 85 | 2021 | |
| GAS GAS | 85 | MC 85 | 2022 | |
| GAS GAS | 85 | MC 85 | 2023 | |
| GAS GAS | 85 | MC 85 | 2024 | |
| GAS GAS | 85 | MC 85 | 2025 | |
| GAS GAS | 85 | MC 85 | 2026 | |
| GAS GAS | 85 | MC 85 | 2027 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2021 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2022 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2023 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2024 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2025 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2026 | |
| GAS GAS | 150 | MC 150 | 2025 | |
| GAS GAS | 150 | MC 150 | 2026 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2026 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2026 | |
| GAS GAS | 300 | MC 300 | 2025 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2025 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2026 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2021 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2022 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2024 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2025 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2026 | |
| GAS GAS | 450 | RX 450 F | 2023 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2023 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2024 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2025 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2021 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2022 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2023 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2024 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 150 | TC 150 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 150 | TC 150 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 300 | TC 300 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 300 | TC 300 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 300 | TC 300 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 449 | SMR 449 | 2011 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 449 | SMR 449 | 2012 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2015 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2016 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2017 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2018 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2019 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2020 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2021 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2023 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2024 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2006 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2007 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2008 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2009 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2010 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 510 | SMR 510 | 2006 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 510 | SMR 510 | 2007 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 510 | SMR 510 | 2008 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 510 | SMR 510 | 2009 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 510 | SMR 510 | 2010 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 511 | SMR 511 | 2012 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 511 | SMR 511 | 2013 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 2008 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 610 | SM 610 | 2009 | Position : Arrière |
| HUSQVARNA | 450 | 450 RALLY | 2025 | Position : Arrière |
| KOVE | 450 | 450 RALLY | 2024 | Position : Arrière |
| KTM | 0 | FREERIDE E | 2025 | |
| KTM | 0 | FREERIDE E | 2026 | |
| KTM | 0 | FREERIDE E | 2027 | |
| KTM | 65 | 65 SX | 2023 | Position : Avant |
| KTM | 65 | 65 SX | 2024 | Position : Arrière |
| KTM | 65 | 65 SX | 2025 | Position : Arrière |
| KTM | 65 | 65 SX | 2026 | Position : Arrière |
| KTM | 65 | 65 SX | 2027 | Position : Arrière |
| KTM | 85 | 85 SX | 2021 | Position : Arrière |
| KTM | 85 | 85 SX | 2022 | Position : Arrière |
| KTM | 85 | 85 SX | 2023 | Position : Arrière |
| KTM | 85 | 85 SX | 2024 | Position : Arrière |
| KTM | 85 | 85 SX | 2025 | |
| KTM | 85 | 85 SX | 2026 | |
| KTM | 85 | 85 SX | 2027 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2024 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2025 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2027 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2027 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2026 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2027 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2027 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2020 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2021 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2022 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2023 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2024 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2025 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2026 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2027 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2004 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2005 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2006 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2007 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2008 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2009 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2010 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2011 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2012 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2013 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2014 | Position : Arrière |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2027 | |
| KTM | 525 | 525 SMR | 2004 | Position : Arrière |
| KTM | 525 | 525 SMR | 2005 | Position : Arrière |
| KTM | 560 | 560 SMR | 2006 | Position : Arrière |
| KTM | 560 | 560 SMR | 2007 | Position : Arrière |
| KTM | 560 | 560 SMR | 2008 | Position : Arrière |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2022 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2023 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2024 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2025 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2026 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2027 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG EX | 2025 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG EX | 2026 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG EX | 2027 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-E | 2025 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-E | 2026 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-E | 2027 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-X | 2024 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-X | 2025 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-X | 2026 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-X | 2027 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-E | 2025 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-E | 2026 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-E | 2027 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-RC | 2025 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-RC | 2026 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-X | 2026 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-X | 2027 |
Description
Tonnycat vous propose :
TECHNIUM SINTERED RACING BRAKE PADS MOR291 de TECNIUM
Discover the TECNIUM SINTERED RACING MOR291 brake pads
Designed for motorcycle enthusiasts who demand the best, the TECNIUM SINTERED RACING MOR291 brake pads offer exceptional braking performance and increased durability for an uncompromising off-road driving experience.
- Brand: TECNIUM
- Material: Sintered metal, for maximum resistance and efficiency
- Approval: TÜV approved, ensuring compliance with the strictest safety standards
- Type of brake pad: Replacement
- Recommended use: Cross, ideal for competitions and demanding terrains
- Manufacturing: Denmark, synonymous with quality and reliability
- Optimal performance at low temperatures, ensuring effective braking in all conditions
- Specific design to offer a perfect balance between braking power and minimal wear
Compatible Vehicles
| Model | Year |
|---|---|
| KTM 125 EXC | 2004-2016 |
| KTM 125 EXC FACTORY EDITION | 2010, 2011, 2015 |
| KTM 125 EXC SIX DAYS | 2004-2016 |
| KTM 125 SX | 2004-2019 |
| KTM 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 2005 |
| KTM 125 SXS | 2004-2008 |
| KTM 125 XC-W | 2017-2019 |
| KTM 144 SX | 2007-2008 |
| KTM 150 SX | 2010-2018 |
| KTM 150 XC-W | 2017-2018 |
Enhance your driving experience and safety with the TECNIUM SINTERED RACING MOR291 brake pads, a benchmark in performance and reliability for your off-road motorcycle.
| BRANDS | TECNIUM |
|---|---|
| Approval | ECE R90 |
| Material | Métal fritté |
| Brake pad type | Remplacement |
| Use | Cross |
| Height (mm) | 41.8 |
| Width (mm) | 64 |
| Thickness (mm) | 9 |
















