Complete front wheel HAAN WHEELS 21x1.
REFERENCE FABRIQUANT : 135319/3/10
| BRANDS | Haan Wheels |
|---|---|
| EAN | 8430525615854 |
| Color | J:Noir / M:Orange / R:Argent / TR:Argent |
| Wheel diameter | 21 |
| Position | Avant |
| Rim width | 1.60 |
| Rim color | Noir |
| Use | MX/Enduro |
| Hub color | Orange |
| color of the ray | Argent |
| Spoke head color | Argent |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| CANNONDALE | 400 | FX 400 | 2000 | |
| CANNONDALE | 400 | FX 400 | 2001 | |
| CANNONDALE | 400 | FX 400 | 2002 | |
| CANNONDALE | 400 | FX 400 | 2003 | |
| CANNONDALE | 400 | FX 400 | 2004 | |
| CANNONDALE | 400 | FX 400 | 2005 | |
| CANNONDALE | 400 | FX 400 | 2006 | |
| CANNONDALE | 400 | FX 400 | 2007 | |
| CANNONDALE | 400 | FX 400 | 2008 | |
| CANNONDALE | 400 | FX 400 | 2009 | |
| CANNONDALE | 400 | FX 400 | 2010 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2012 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2013 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSABERG | 250 | FE 250 | 2013 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2011 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2012 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2013 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2011 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2012 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2013 | |
| HUSABERG | 350 | FE 350 | 2013 | |
| HUSABERG | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2010 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2011 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2012 | |
| HUSABERG | 400 | FE 400 | 2003 | |
| HUSABERG | 400 | FS 400 | 2001 | |
| HUSABERG | 400 | FS 400 | 2002 | |
| HUSABERG | 400 | FS 400 | 2003 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2001 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2002 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2003 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2004 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2005 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2004 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2005 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2006 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2007 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2008 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2009 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2010 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2011 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2012 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2013 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2004 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2005 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2006 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2007 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2008 | |
| HUSABERG | 450 | FX 450 | 2010 | |
| HUSABERG | 450 | FX 450 | 2011 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 1995 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 1996 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 1997 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 1998 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 1999 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2000 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2003 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2004 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2005 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2013 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSABERG | 550 | FC 550 | 2001 | |
| HUSABERG | 550 | FC 550 | 2002 | |
| HUSABERG | 550 | FC 550 | 2003 | |
| HUSABERG | 550 | FC 550 | 2004 | |
| HUSABERG | 550 | FC 550 | 2005 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2004 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2005 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2006 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2007 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2008 | |
| HUSABERG | 550 | FS 550 | 2007 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2009 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2010 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2011 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2012 | |
| HUSABERG | 570 | FS 570 | 2010 | |
| HUSABERG | 570 | FS 570 | 2011 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2001 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2002 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2003 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2004 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2005 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2006 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2007 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2008 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2001 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2002 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2003 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2004 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2005 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2006 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2007 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2008 | |
| HUSABERG | 650 | FX 650 | 2001 | |
| HUSABERG | 650 | FX 650 | 2002 | |
| HUSABERG | 650 | FX 650 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2009 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2010 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2011 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2012 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FR 450 RALLY | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FR 450 RALLY | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FR 450 RALLY | 2018 | |
| HUSQVARNA | 477 | TE 477 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2008 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2008 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2008 | |
| KTM | 144 | 144 SX | 2007 | |
| KTM | 144 | 144 SX | 2008 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2008 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2009 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2010 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2011 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2012 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2013 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2003 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2004 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2005 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2006 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2007 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2008 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2009 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2010 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2011 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2012 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2013 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2014 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2015 | |
| KTM | 200 | 200 SX | 2003 | |
| KTM | 200 | 200 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2009 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2007 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2008 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2009 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2010 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2011 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2003 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2004 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2005 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2006 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2007 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2008 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2009 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2010 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2011 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2012 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2013 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 400 | 400 EXC | 2009 | |
| KTM | 400 | 400 EXC | 2010 | |
| KTM | 400 | 400 EXC | 2011 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SXS-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SXS-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2006 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2012 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2013 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2014 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2015 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2007 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2008 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2006 | |
| KTM | 525 | 525 SX SUPERMOTO | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 SX SUPERMOTO | 2005 | |
| KTM | 530 | 530 EXC | 2009 | |
| KTM | 530 | 530 EXC | 2010 | |
| KTM | 530 | 530 EXC | 2011 | |
| KTM | 530 | 530 EXC RACING | 2008 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2003 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2004 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2005 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2006 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2003 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2004 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2005 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2006 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2007 | |
| KTM | 950 | 950 SUPER ENDURO | 2006 | |
| KTM | 950 | 950 SUPER ENDURO | 2007 | |
| KTM | 950 | 950 SUPER ENDURO | 2008 |
Description
Tonnycat vous propose :
Complete front wheel HAAN WHEELS 21x1. de Haan Wheels
Complete front wheel HAAN WHEELS 21x1.60x36T
Discover the complete front wheel HAAN WHEELS, a high-quality product designed for off-road motorcycle enthusiasts. With its innovative design and advanced technical features, this wheel will offer you an unparalleled riding experience.
- Brand: Haan Wheels
- Color: Black / Orange / Silver
- Rim color: Black
- Hub color: Orange
- Spoke color: Silver
- Wheel diameter: 21 inches
- Rim width: 1.60 inches
The complete front wheel HAAN WHEELS is made with high-quality components to ensure exceptional durability and performance. The Excel® aluminum 7000 rim, the machined aluminum 6082 hub, and Koyo bearings ensure a safe and reliable assembly, even in the most extreme conditions.
The reinforced spokes made of special stainless steel alloy are 30% stronger than the original ones, offering optimal stability and robustness. In addition, the manual final assembly and precise balancing guarantee a smooth and comfortable ride on all terrains.
Whether you practice enduro or motocross, the complete front wheel HAAN WHEELS is a must-have choice for demanding riders looking for performance and reliability. Available in different color variations, this wheel will add a touch of elegance to your motorcycle while enhancing its performance. Choose excellence with HAAN WHEELS!
| BRANDS | Haan Wheels |
|---|---|
| EAN | 8430525615854 |
| Color | J:Noir / M:Orange / R:Argent / TR:Argent |
| Wheel diameter | 21 |
| Position | Avant |
| Rim width | 1.60 |
| Rim color | Noir |
| Use | MX/Enduro |
| Hub color | Orange |
| color of the ray | Argent |
| Spoke head color | Argent |















