Side stand BIHR - KTM
REFERENCE FABRIQUANT : ASOT-356-SILVER
| BRANDS | BIHR |
|---|---|
| EAN | 3661738010869 |
| Color | ARGENT |
| Brand | Cylinder | Model | Year | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 65 | TC 65 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN 401 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN 401 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 701 | VITPILEN 701 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 | VITPILEN 701 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 701 | VITPILEN 701 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | VITPILEN 701 | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2023 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2007 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2008 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2009 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2010 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2011 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2022 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 GS | 1985 | |
| KTM | 300 | 300 GS | 1986 | |
| KTM | 300 | 300 GS | 1987 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2022 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 400 | 400 LC4 ENDURO | 1998 | |
| KTM | 400 | 400 LC4 ENDURO | 1999 | |
| KTM | 400 | 400 LC4 ENDURO | 2000 | |
| KTM | 400 | 400 LC4 ENDURO | 2001 | |
| KTM | 400 | 400 LC4 MILITARY | 1997 | |
| KTM | 400 | 400 LC4 MILITARY | 1998 | |
| KTM | 400 | 400 LC4 MILITARY | 1999 | |
| KTM | 400 | 400 LC4 MILITARY | 2000 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2019 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2007 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2008 | |
| KTM | 505 | 505 SX ATV | 2010 | |
| KTM | 505 | 505 SX ATV | 2011 | |
| KTM | 505 | 505 SX ATV | 2012 | |
| KTM | 505 | 505 XC-F | 2009 | |
| KTM | 505 | 505 XC-F | 2010 | |
| KTM | 520 | 520 EXC RACING | 1999 | |
| KTM | 540 | 540 SXC | 1998 | |
| KTM | 540 | 540 SXC | 1999 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2000 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2001 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2002 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2003 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2004 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2005 |
Description
Tonnycat vous propose :
Side stand BIHR - KTM de BIHR
Discover the BIHR side stand for KTM
- Color: Silver
- Brand: BIHR
The BIHR side stand for KTM is the perfect accessory for your motorcycle. Its silver color gives it a modern and elegant look, while ensuring great visibility on the road. This stand is designed to fit many MX models, offering unparalleled versatility.
Technical features:
- Fits many MX models
- Uses original screws for easy installation
- Available in several colors depending on the application: red, blue, orange, black or silver
- Spare parts available for easy maintenance: clips or rubber feet, screw & spring kit...
With the BIHR side stand, you can park your motorcycle safely and securely. Its robust design and quality finish make it an essential accessory for all motorcycle enthusiasts. Don't hesitate any longer and give your KTM the best with the BIHR side stand.
| BRANDS | BIHR |
|---|---|
| EAN | 3661738010869 |
| Color | ARGENT |















