description des pneus routiers pour quad et conseils pour bien choisir ses pneus de route.
PNEU AVANT MAXXIS SPEARZ M991 175/70-10 // 21x7-10 / 42N
REFERENCE FABRIQUANT : ETM13629000
| MARQUES | MAXXIS |
|---|---|
| Hauteur du pneu | 21 |
| Largeur pneu | 7 |
| Diamètre jante | 10 |
| Diamètre roue | 10 |
| Plis de carcasse | 4PR - Carcasse 4 plis |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Quad & SSV - 3 wheelers |
| Type de pneu | Quad ATV Routier / Street (homologué) |
| Position | Avant |
| Homologation | E-Mark |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Indice de charge | 25 |
| IV Indice de Vitesse | J < 100 km/h |
| Profil de pneu | SPEARZ |
Description
Tonnycat vous propose :
PNEU AVANT MAXXIS SPEARZ M991 175/70-10 // 21x7-10 / 42N de MAXXIS
Optimisez vos performances avec le pneu avant Maxxis Spearz M991
- Marque: MAXXIS
- Famille de pneu: Pneus Quad & SSV - 3 wheelers
- Homologation: E-Mark
- Hauteur du pneu: 21
- Largeur du pneu: 7
- Indice de charge: 25
- Indice de Vitesse: J < 100 km/h
- Plis de carcasse: 4PR - Carcasse 4 plis
- Profil de pneu: SPEARZ
- Structure de pneu: X-Ply
- Tubeless ou chambre: TL - Tubeless
- Type de pneu: Quad ATV Routier / Street (homologué)
| MARQUES | MAXXIS |
|---|---|
| Hauteur du pneu | 21 |
| Largeur pneu | 7 |
| Diamètre jante | 10 |
| Diamètre roue | 10 |
| Plis de carcasse | 4PR - Carcasse 4 plis |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Quad & SSV - 3 wheelers |
| Type de pneu | Quad ATV Routier / Street (homologué) |
| Position | Avant |
| Homologation | E-Mark |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Indice de charge | 25 |
| IV Indice de Vitesse | J < 100 km/h |
| Profil de pneu | SPEARZ |

































