Batterie YUASA conventionnelle sans pack acide - YB18L-A
REFERENCE FABRIQUANT : YB18L-A
| MARQUES | YUASA |
|---|---|
| EAN | 5050694005602 |
| Hauteur (mm) | 164 |
| Longueur (mm) | 181 |
| Largeur (mm) | 92 |
| Poids (g) | 5800 |
| Type de batterie | Conventionnelle |
| Pack acide | Non |
| Voltage | 12V |
| Capacité | 18.9 |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 1986 | |
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 1990 | |
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 1994 | |
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 1995 | |
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 1996 | |
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 1997 | |
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 1998 | |
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 1999 | |
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 2000 | |
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 2001 | |
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 2002 | |
| KAWASAKI | 1000 | GTR 1000 | 2003 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1981 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1982 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 1983 | |
| LAVERDA | 668 | GHOST 668 | 1996 | |
| LAVERDA | 668 | GHOST 668 | 1997 | |
| LAVERDA | 668 | GHOST 668 | 1998 | |
| LAVERDA | 668 | GHOST 668 | 1999 | |
| LAVERDA | 668 | GHOST 668 | 2000 | |
| LAVERDA | 750 | BLACK STRIKE 750 | 2000 | |
| LAVERDA | 750 | CARENATA 750 S | 1999 | |
| LAVERDA | 750 | DIAMANTE 750 | 1998 | |
| LAVERDA | 750 | DIAMANTE 750 | 1999 | |
| LAVERDA | 750 | SPORT 750 | 1999 | |
| LAVERDA | 750 | SPORT 750 | 2000 | |
| LAVERDA | 750 | STRIKE 750 | 1998 | |
| LAVERDA | 750 | STRIKE 750 | 1999 | |
| LAVERDA | 750 | STRIKE 750 | 2000 | |
| LAVERDA | 750 | STRIKE 750 | 2001 | |
| LAVERDA | 750 | SUPER SPORT 750 | 2000 | |
| LAVERDA | 750 | 750GTSF | 1970 | |
| LAVERDA | 750 | 750GTSF | 1971 | |
| LAVERDA | 750 | 750GTSF | 1972 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1973 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1974 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1975 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1976 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1977 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1978 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1979 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1980 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1981 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1982 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1983 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1984 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1985 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1986 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1987 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1988 | |
| LAVERDA | 750 | 750SF | 1989 | |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 | 1982 | |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 CUSTOM | 1982 | |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 CUSTOM | 1983 | |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 CUSTOM | 1984 | |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 CUSTOM | 1985 | |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 CUSTOM | 1986 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1985 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1986 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1987 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1988 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1989 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1990 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1991 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1992 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1993 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1994 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1995 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1996 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1997 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1998 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 1999 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2000 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2001 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2002 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2003 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2004 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2005 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2006 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2007 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2008 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2009 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2010 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2011 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2012 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2013 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2015 | |
| MOTO GUZZI | 750 | NEVADA 750 | 2016 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1985 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1986 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1987 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1988 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1989 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1990 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1991 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1992 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1993 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1994 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1995 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1996 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1997 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1998 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 1999 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 2000 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 2001 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 2002 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 2003 | |
| MOTO GUZZI | 750 | STRADA 750 | 2004 | |
| MOTO MORINI | 500 | 500 EXCALIBUR | 1980 | |
| MOTO MORINI | 500 | 500 EXCALIBUR | 1981 | |
| MOTO MORINI | 500 | 500 EXCALIBUR | 1982 | |
| MOTO MORINI | 500 | 500 EXCALIBUR | 1983 | |
| MOTO MORINI | 500 | 500 EXCALIBUR | 1984 | |
| MOTO MORINI | 500 | 500 EXCALIBUR | 1985 | |
| MOTO MORINI | 500 | 500 EXCALIBUR | 1990 | |
| MOTO MORINI | 500 | 500 EXCALIBUR | 1991 | |
| MOTO MORINI | 500 | 500 EXCALIBUR | 1992 | |
| MOTO MORINI | 500 | 500 EXCALIBUR | 1993 | |
| MOTO MORINI | 500 | 500 EXCALIBUR | 1994 |
Description
Tonnycat vous propose :
Batterie YUASA conventionnelle sans pack acide - YB18L-A de YUASA
Optimisez la performance de votre moto avec la batterie YUASA conventionnelle sans pack acide - YB18L-A
- Capacité (Ah): 18.9
- Hauteur (mm): 164
- Largeur (mm): 92
- Longueur (mm): 181
- Poids (g): 5800
- Type de batterie: Conventionnelle
- Voltage: 12V
La batterie YUASA conventionnelle sans pack acide - YB18L-A est le choix idéal pour les motos, les quads et les motomarines qui nécessitent une puissance fiable et durable. Conçue par la marque renommée YUASA, cette batterie offre des performances exceptionnelles pour répondre aux exigences spécifiques de votre véhicule.
- Les fibres de verre robustes de la batterie YUASA résistent aux dommages causés par les vibrations, assurant une durabilité accrue même dans des conditions difficiles.
- Le séparateur fin spécial renferme des plaques supplémentaires, offrant jusqu'à 30 % de puissance de démarrage en plus par rapport aux batteries classiques.
- Le connecteur intercellulaire à travers la paroi minimise la résistance interne, optimisant ainsi la puissance et garantissant des performances constantes.
- La fonction Sulphate Stop intégrée réduit la sulfatation des plaques, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie et assurant une fiabilité à long terme.
Ne laissez pas une batterie défectueuse vous ralentir sur la route. Optez pour la batterie YUASA conventionnelle sans pack acide - YB18L-A pour une puissance inégalée, une durabilité exceptionnelle et une performance optimale à chaque trajet. Faites confiance à YUASA pour équiper votre véhicule avec le meilleur de la technologie de batterie.
| MARQUES | YUASA |
|---|---|
| EAN | 5050694005602 |
| Hauteur (mm) | 164 |
| Longueur (mm) | 181 |
| Largeur (mm) | 92 |
| Poids (g) | 5800 |
| Type de batterie | Conventionnelle |
| Pack acide | Non |
| Voltage | 12V |
| Capacité | 18.9 |















