Bouchon de carter d'huile LIGHTECH M20x2,5 3 pans alu cobalt
REFERENCE FABRIQUANT : OIL004COB
| MARQUES | LIGHTECH |
|---|---|
| EAN | 8052393288802 |
| Couleur | Cobalt |
| Matériau | Aluminium |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| DUCATI | 899 | PANIGALE 899 | 2014 | |
| DUCATI | 899 | PANIGALE 899 | 2015 | |
| DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2021 | |
| DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2022 | |
| DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2023 | |
| DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2024 | |
| DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2022 | |
| DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2023 | |
| DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2024 | |
| DUCATI | 1158 | MULTISTRADA V4 | 2021 | |
| DUCATI | 1158 | MULTISTRADA V4 | 2022 | |
| DUCATI | 1158 | MULTISTRADA V4 | 2023 | |
| DUCATI | 1158 | MULTISTRADA V4 | 2024 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2012 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2013 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2014 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2015 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2016 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2017 | |
| DUCATI | 696 | 696 MONSTER | 2008 | |
| DUCATI | 696 | 696 MONSTER | 2009 | |
| DUCATI | 696 | 696 MONSTER | 2010 | |
| DUCATI | 696 | 696 MONSTER | 2011 | |
| DUCATI | 696 | 696 MONSTER | 2012 | |
| DUCATI | 696 | 696 MONSTER | 2013 | |
| DUCATI | 696 | 696 MONSTER | 2014 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2010 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2011 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2012 | |
| DUCATI | 1200 | 1200 MULTISTRADA | 2013 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2008 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2009 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2010 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2011 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2012 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2013 | |
| DUCATI | 1098 | 1098 | 2007 | |
| DUCATI | 1098 | 1098 | 2008 | |
| DUCATI | 1098 | 1098 | 2009 | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2010 | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2011 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2016 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2017 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2018 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2019 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2020 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2021 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2019 | |
| HONDA | 1000 | CB 1000 R | 2020 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2006 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2007 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2008 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2009 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2010 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2011 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2012 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2013 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2014 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2015 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2020 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2021 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2022 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2023 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2024 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2011 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2010 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2011 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2017 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2018 | |
| YAMAHA | 500 | T-MAX 500 | 2003 | |
| YAMAHA | 500 | T-MAX 500 | 2004 | |
| YAMAHA | 500 | T-MAX 500 | 2005 | |
| YAMAHA | 500 | T-MAX 500 | 2006 | |
| YAMAHA | 500 | T-MAX 500 | 2007 | |
| YAMAHA | 500 | T-MAX 500 | 2008 | |
| YAMAHA | 500 | T-MAX 500 | 2009 | |
| YAMAHA | 500 | T-MAX 500 | 2010 | |
| YAMAHA | 500 | T-MAX 500 | 2011 | |
| YAMAHA | 530 | T-MAX 530 | 2012 | |
| YAMAHA | 530 | T-MAX 530 | 2013 | |
| YAMAHA | 530 | T-MAX 530 | 2014 | |
| YAMAHA | 530 | T-MAX 530 | 2015 | |
| YAMAHA | 530 | T-MAX 530 | 2016 | |
| YAMAHA | 530 | T-MAX 530 | 2017 | |
| YAMAHA | 530 | T-MAX 530 | 2018 | |
| YAMAHA | 530 | T-MAX 530 | 2019 | |
| YAMAHA | 560 | T-MAX 560 | 2020 | |
| YAMAHA | 560 | T-MAX 560 | 2021 | |
| YAMAHA | 560 | T-MAX 560 | 2022 | |
| YAMAHA | 560 | T-MAX 560 | 2023 | |
| YAMAHA | 560 | T-MAX 560 | 2024 | |
| YAMAHA | 560 | T-MAX 560 | 2025 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2006 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2007 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2008 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2009 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2010 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2011 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2012 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2013 | |
| YAMAHA | 660 | MT-03 | 2014 |
Description
Tonnycat vous propose :
Bouchon de carter d'huile LIGHTECH M20x2,5 3 pans alu cobalt de LIGHTECH
Protégez votre moteur avec style grâce au Bouchon de carter d'huile LIGHTECH M20x2,5 3 pans en aluminium couleur Cobalt
- Marque : LIGHTECH
- Couleur : Cobalt
- Matériau : Aluminium
Le Bouchon de carter d'huile LIGHTECH est conçu pour allier style et fonctionnalité. Fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité, ce bouchon offre une protection fiable pour votre moteur tout en ajoutant une touche de couleur vibrante à votre moto ou quad.
Caractéristiques techniques :
- Matériau : Aluminium anodisé
- Filetage : M20x2,5
- Design : 3 perçages pour un look unique
Avec sa couleur Cobalt éclatante et son design élégant, le Bouchon de carter d'huile LIGHTECH est un accessoire incontournable pour les amateurs de moto ou de quad soucieux de protéger leur moteur avec style. Ne laissez pas votre moteur exposé aux éléments, optez pour la qualité et le design avec ce bouchon d'huile haut de gamme.
| MARQUES | LIGHTECH |
|---|---|
| EAN | 8052393288802 |
| Couleur | Cobalt |
| Matériau | Aluminium |










![Bouchon de vidange aimanté RFX (rouge) [M12 x 15 mm x 1,25]](https://media.tonnycat.com/pub/media/catalog/product/cache/39921a293dc84698775d31427b67210c/1/1/1110463002-1-800wx800h.jpeg)
![Bouchon de vidange magnétique RFX Pro (Bleu) [M10 x 16 mm x 1,25]](https://media.tonnycat.com/pub/media/catalog/product/cache/39921a293dc84698775d31427b67210c/1/1/1110473001-1-800wx800h.jpeg)



