Bougie NGK Standard - BPR5ES-11
REFERENCE FABRIQUANT : 4424
| MARQUES | NGK |
|---|---|
| EAN | 087295144244 |
| Utilisation | Route |
| Type de connexion | Olive fixe |
| Type de bougie | Standard |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1975 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1976 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1977 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 (ELEC.) | 1978 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 KICK | 1975 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 KICK | 1976 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 KICK | 1977 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | FX 1200 KICK | 1978 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1978 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1979 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1980 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1981 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1982 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1983 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1997 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | BIG TWIN | 1998 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | DYNA WIDE GLIDE | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLH 1340 | 1978 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLH 1340 | 1979 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLH 1340 | 1980 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLH 1340 | 1981 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLH 1340 | 1982 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLH 1340 | 1983 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLH 1340 | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLH 1340 | 1997 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLH 1340 | 1998 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1980 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1981 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1982 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1983 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1996 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1997 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1998 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 1999 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 2003 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 2004 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 2005 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHR 1340 | 2006 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHRC 1340 | 1999 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHRC 1340 | 2000 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHRC 1340 | 2001 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLHRC 1340 | 2002 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1995 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1996 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1997 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1998 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLST 1340 | 1999 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLSTC 1340 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLSTC 1340 | 1997 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLSTC 1340 | 1998 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLSTF 1340 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLSTF 1340 | 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLSTF 1340 | 1996 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLSTF 1340 | 1998 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1980 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1981 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1982 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1983 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1984 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1985 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1986 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLT 1340 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLTC 1340 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLTCU 1340 | 1987 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLTCU 1340 | 1988 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLTCU 1340 | 1989 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLTCU 1340 | 1990 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLTCU 1340 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLTCU 1340 | 1992 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLTCU 1340 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FLTCU 1340 | 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXDL 1340 | 1993 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1991 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1340 | FXR 1340 | 1994 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FL | 1975 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FL | 1976 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FL | 1977 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FL | 1978 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FL | 1979 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FL | 1980 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FL | 1981 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FLH | 1975 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FLH | 1976 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FLH | 1977 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FLH | 1978 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FLH | 1979 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FLH | 1980 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 FLH | 1981 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1200 | 1200 SPORTSTER | 1996 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEF CLASSIC | 2016 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEF CLASSIC | 2017 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEF DARK HORSE | 2016 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEF DARK HORSE | 2017 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEF DARK HORSE | 2018 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEF DARK HORSE | 2019 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEF DARK HORSE | 2020 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEFTAIN | 2016 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEFTAIN | 2017 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEFTAIN | 2018 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEFTAIN | 2019 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEF VINTAGE | 2016 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEF VINTAGE | 2017 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEF VINTAGE | 2018 | |
| INDIAN | 1800 | CHIEF VINTAGE | 2019 | |
| INDIAN | 1800 | ROADMASTER | 2016 | |
| INDIAN | 1800 | ROADMASTER | 2017 | |
| INDIAN | 1800 | ROADMASTER | 2018 | |
| INDIAN | 1800 | ROADMASTER | 2019 | |
| INDIAN | 1800 | SPRINGFIELD | 2018 | |
| INDIAN | 1800 | SPRINGFIELD | 2019 |
Description
Tonnycat vous propose :
Bougie NGK Standard - BPR5ES-11 de NGK
Optimisez les performances de votre moto avec la bougie NGK Standard - BPR5ES-11
- Puissance d'étincelle accrue pour une combustion plus efficace
- Meilleures performances moteurs pour une conduite fluide
- Émissions polluantes réduites pour un impact environnemental moindre
- Gamme thermique large pour s'adapter à différentes conditions de conduite
- Démarrage à froid amélioré pour une mise en route rapide et facile
La bougie NGK Standard - BPR5ES-11 est conçue pour offrir une puissance d'étincelle accrue, garantissant des performances moteurs optimales sur la route standard. Son type de connexion en olive fixe assure une installation facile et sécurisée. Avec cette bougie, vous pouvez améliorer à la fois la performance de votre moto et réduire son impact sur l'environnement. Ne laissez pas une bougie usée entraver vos déplacements, optez pour la qualité NGK.
| MARQUES | NGK |
|---|---|
| EAN | 087295144244 |
| Utilisation | Route |
| Type de connexion | Olive fixe |
| Type de bougie | Standard |















