Chaîne de transmission AFAM A520XHR2G X-Ring 520 118 maillons
REFERENCE FABRIQUANT : A520XHR2-G 118L
| MARQUES | AFAM |
|---|---|
| EAN | 5414837140054 |
| Couleur | Or / Noir |
| Nombre de maillons | 118 maillons |
| Utilisation | Route |
| Pas de chaîne de transmission | 520 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Super-renforcée |
| Type de chaîne AFAM | XHR3 |
| Type de joints | X-Ring |
| Type attache chaine de transmission | A riveter |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 660 | PEGASO 660 | 2005 | |
| APRILIA | 660 | PEGASO 660 | 2006 | |
| APRILIA | 660 | PEGASO 660 | 2007 | |
| APRILIA | 660 | PEGASO 660 | 2008 | |
| APRILIA | 660 | PEGASO 660 | 2009 | |
| APRILIA | 660 | PEGASO 660 | 2010 | |
| APRILIA | 660 | PEGASO 660 | 2011 | |
| APRILIA | 660 | PEGASO 660 | 2012 | |
| APRILIA | 660 | PEGASO 660 | 2013 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2020 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2021 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2022 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2023 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2024 | |
| APRILIA | 660 | RS 660 | 2025 | |
| APRILIA | 660 | TUAREG 660 | 2021 | |
| APRILIA | 660 | TUAREG 660 | 2022 | |
| APRILIA | 660 | TUAREG 660 | 2023 | |
| APRILIA | 660 | TUAREG 660 | 2024 | |
| APRILIA | 660 | TUAREG 660 | 2025 | |
| APRILIA | 660 | TUONO 660 | 2022 | |
| APRILIA | 660 | TUONO 660 | 2023 | |
| APRILIA | 660 | TUONO 660 | 2024 | |
| APRILIA | 660 | TUONO 660 | 2025 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2009 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2010 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2011 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2012 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2013 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2014 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2015 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2016 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2017 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2018 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2019 | |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2020 | |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 | 2004 | |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 | 2005 | |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 | 2006 | |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 | 2007 | |
| APRILIA | 1000 | RSV 1000 | 2008 | |
| APRILIA | 1100 | RSV4 1100 ABS | 2019 | |
| APRILIA | 1100 | RSV4 1100 ABS | 2020 | |
| APRILIA | 1100 | RSV4 1100 ABS | 2021 | |
| APRILIA | 1100 | RSV4 1100 ABS | 2022 | |
| APRILIA | 1100 | RSV4 1100 ABS | 2023 | |
| APRILIA | 1100 | RSV4 1100 ABS | 2024 | |
| APRILIA | 1100 | RSV4 1100 ABS | 2025 | |
| BMW | 1000 | HP4 RACE | 2017 | |
| BMW | 1000 | HP4 RACE | 2018 | |
| BMW | 1000 | HP4 RACE | 2019 | |
| BMW | 1000 | HP4 RACE | 2020 | |
| BMW | 1000 | HP4 | 2012 | |
| BMW | 1000 | HP4 | 2013 | |
| BMW | 1000 | HP4 | 2014 | |
| BMW | 1000 | S 1000 R | 2014 | |
| BMW | 1000 | S 1000 R | 2015 | |
| BMW | 1000 | S 1000 R | 2016 | |
| BMW | 1000 | S 1000 R | 2017 | |
| BMW | 1000 | S 1000 R | 2018 | |
| BMW | 1000 | S 1000 R | 2019 | |
| BMW | 1000 | S 1000 R | 2020 | |
| BMW | 1000 | S 1000 R | 2021 | |
| BMW | 1000 | S 1000 R | 2022 | |
| BMW | 1000 | S 1000 R | 2023 | |
| BMW | 1000 | S 1000 R | 2024 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2010 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2011 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2012 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2013 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2014 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2015 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2016 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2017 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2018 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2019 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2020 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2021 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2022 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2023 | |
| BMW | 1000 | S 1000 RR | 2024 | |
| CF MOTO | 650 | 650 GT | 2019 | |
| CF MOTO | 650 | 650 GT | 2020 | |
| CF MOTO | 650 | 650 MT | 2018 | |
| CF MOTO | 650 | 650 MT | 2019 | |
| CF MOTO | 650 | 650 MT | 2020 | |
| CF MOTO | 650 | 650 MT | 2021 | |
| CF MOTO | 650 | 650 MT | 2022 | |
| CF MOTO | 650 | 650 MT | 2023 | |
| CF MOTO | 650 | 650 MT | 2024 | |
| CF MOTO | 650 | 650 NK | 2018 | |
| CF MOTO | 650 | 650 NK | 2019 | |
| CF MOTO | 650 | 650 NK | 2020 | |
| CF MOTO | 650 | 650 NK | 2021 | |
| CF MOTO | 650 | 650 NK | 2022 | |
| CF MOTO | 650 | 650 NK | 2023 | |
| CF MOTO | 650 | 650 NK | 2024 | |
| CF MOTO | 675 | 675 NK | 2025 | |
| CF MOTO | 675 | 675 NK | 2026 | |
| CF MOTO | 675 | 675SR-R | 2025 | |
| CF MOTO | 675 | 675SR-R | 2026 | |
| CF MOTO | 700 | 700 CL-X | 2020 | |
| CF MOTO | 700 | 700 CL-X | 2021 | |
| CF MOTO | 700 | 700 CL-X | 2022 | |
| CF MOTO | 700 | 700 CL-X | 2023 | |
| CF MOTO | 700 | 700 CL-X | 2024 | |
| CF MOTO | 700 | 700 CL-X | 2025 | |
| CF MOTO | 700 | 700 CL-X SPORT | 2021 | |
| CF MOTO | 700 | 700 CL-X SPORT | 2022 | |
| CF MOTO | 800 | 800 MT | 2022 | |
| CF MOTO | 800 | 800 MT | 2023 | |
| CF MOTO | 800 | 800 MT | 2024 | |
| CF MOTO | 800 | 800 MT | 2025 | |
| CF MOTO | 800 | 800 MT | 2026 | |
| CF MOTO | 800 | 800 NK | 2023 | |
| CF MOTO | 800 | 800 NK | 2024 | |
| CF MOTO | 800 | 800 NK | 2025 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2015 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2016 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2017 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2018 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2019 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2020 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2021 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2022 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2023 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2024 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2025 | |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER 800 | 2026 | |
| DUCATI | 899 | PANIGALE 899 | 2013 | |
| DUCATI | 899 | PANIGALE 899 | 2014 | |
| DUCATI | 899 | PANIGALE 899 | 2015 | |
| DUCATI | 937 | MONSTER | 2021 | |
| DUCATI | 937 | MONSTER | 2022 | |
| DUCATI | 937 | MONSTER | 2023 | |
| DUCATI | 937 | MONSTER | 2024 | |
| DUCATI | 937 | MONSTER | 2025 | |
| DUCATI | 937 | MULTISTRADA V2 | 2025 | |
| DUCATI | 937 | MULTISTRADA V2 | 2026 | |
| DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2017 | |
| DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2018 | |
| DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2019 | |
| DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2020 | |
| DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2021 | |
| DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2022 | |
| DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2023 | |
| DUCATI | 937 | SUPERSPORT | 2024 | |
| DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2020 | |
| DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2021 | |
| DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2022 | |
| DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2023 | |
| DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2024 | |
| DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2025 | |
| DUCATI | 955 | PANIGALE V2 | 2026 | |
| DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2022 | |
| DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2023 | |
| DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2024 | |
| DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2025 | |
| DUCATI | 955 | STREETFIGHTER V2 | 2026 | |
| DUCATI | 959 | PANIGALE 959 | 2016 | |
| DUCATI | 959 | PANIGALE 959 | 2017 | |
| DUCATI | 959 | PANIGALE 959 | 2018 | |
| DUCATI | 959 | PANIGALE 959 | 2019 | |
| DUCATI | 998 | PANIGALE V4 R | 2019 | |
| DUCATI | 998 | PANIGALE V4 R | 2020 | |
| DUCATI | 998 | PANIGALE V4 R | 2021 | |
| DUCATI | 998 | PANIGALE V4 R | 2023 | |
| DUCATI | 998 | PANIGALE V4 R | 2024 | |
| DUCATI | 998 | SUPERLEGGERA V4 | 2020 | |
| DUCATI | 998 | SUPERLEGGERA V4 | 2021 | |
| DUCATI | 998 | SUPERLEGGERA V4 | 2022 | |
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2018 | |
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2019 | |
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2020 | |
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2021 | |
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2022 | |
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2023 | |
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2024 | |
| DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2025 | |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2018 | |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2019 | |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2020 | |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2021 | |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2022 | |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2023 | |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2024 | |
| DUCATI | 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2025 | |
| DUCATI | 1100 | STREETFIGHTER V4 | 2025 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2012 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2013 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2014 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2015 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2016 | |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE 1199 | 2017 | |
| DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2015 | |
| DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2016 | |
| DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2017 | |
| DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2018 | |
| DUCATI | 1299 | PANIGALE 1299 | 2019 | |
| DUCATI | 659 | 698 HYPERMOTARD MONO | 2024 | |
| DUCATI | 659 | 698 HYPERMOTARD MONO | 2025 | |
| DUCATI | 800 | 800 MONSTER | 2003 | |
| DUCATI | 800 | 800 MONSTER | 2004 | |
| DUCATI | 800 | 800 MONSTER | 2005 | |
| DUCATI | 800 | 800 MONSTER | 2006 | |
| DUCATI | 800 | 800 MONSTER | 2007 | |
| DUCATI | 800 | 800 SS SUPERSPORT | 2003 | |
| DUCATI | 800 | 800 SS SUPERSPORT | 2004 | |
| DUCATI | 800 | 800 SS SUPERSPORT | 2005 | |
| DUCATI | 800 | 800 SS SUPERSPORT | 2006 | |
| DUCATI | 800 | 800 SS SUPERSPORT | 2007 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2014 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2015 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2016 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2017 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2018 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2019 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2020 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2021 | |
| DUCATI | 900 | 900 MONSTER | 1993 | |
| DUCATI | 900 | 900 MONSTER | 1994 | |
| DUCATI | 900 | 900 MONSTER | 1995 | |
| DUCATI | 900 | 900 MONSTER | 1996 | |
| DUCATI | 900 | 900 MONSTER | 1997 | |
| DUCATI | 900 | 900 MONSTER | 1998 | |
| DUCATI | 900 | 900 MONSTER | 1999 | |
| DUCATI | 900 | 900 MONSTER | 2000 | |
| DUCATI | 900 | 900 MONSTER | 2001 | |
| DUCATI | 900 | 900 MONSTER | 2002 | |
| DUCATI | 939 | 950 HYPERMOTARD | 2019 | |
| DUCATI | 939 | 950 HYPERMOTARD | 2020 | |
| DUCATI | 939 | 950 HYPERMOTARD | 2021 | |
| DUCATI | 939 | 950 HYPERMOTARD | 2022 | |
| DUCATI | 939 | 950 HYPERMOTARD | 2023 | |
| DUCATI | 939 | 950 HYPERMOTARD | 2024 | |
| DUCATI | 939 | 950 HYPERMOTARD | 2025 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 1995 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 1996 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 1997 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 1998 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 1999 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 2000 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 2001 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 2002 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 2003 | |
| DUCATI | 749 | 749 | 2002 | |
| DUCATI | 749 | 749 | 2003 | |
| DUCATI | 749 | 749 | 2004 | |
| DUCATI | 749 | 749 | 2005 | |
| DUCATI | 749 | 749 | 2006 | |
| DUCATI | 749 | 749 | 2007 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2008 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2009 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2010 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2011 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2012 | |
| DUCATI | 848 | 848 | 2013 | |
| DUCATI | 916 | 916 | 1994 | |
| DUCATI | 916 | 916 | 1995 | |
| DUCATI | 916 | 916 | 1996 | |
| DUCATI | 916 | 916 | 1997 | |
| DUCATI | 916 | 916 | 1998 | |
| DUCATI | 1098 | 1098 | 2007 | |
| DUCATI | 1098 | 1098 | 2008 | |
| DUCATI | 1098 | 1098 | 2009 | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2010 | |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2011 | |
| GAS GAS | 700 | ES 700 | 2022 | |
| GAS GAS | 700 | ES 700 | 2023 | |
| GAS GAS | 700 | ES 700 | 2024 | |
| GAS GAS | 700 | ES 700 | 2025 | |
| GAS GAS | 700 | ES 700 | 2026 | |
| GAS GAS | 700 | SM 700 | 2022 | |
| GAS GAS | 700 | SM 700 | 2023 | |
| GAS GAS | 700 | SM 700 | 2024 | |
| GAS GAS | 700 | SM 700 | 2025 | |
| GAS GAS | 700 | SM 700 | 2026 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2003 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2004 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2005 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2006 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2007 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2008 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2009 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2010 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2011 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2012 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2013 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2014 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2015 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2016 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2017 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2024 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2025 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2026 | |
| HONDA | 750 | CB 750 HORNET | 2023 | |
| HONDA | 750 | CB 750 HORNET | 2024 | |
| HONDA | 750 | CB 750 HORNET | 2025 | |
| HONDA | 750 | NC 750 INTEGRA | 2014 | |
| HONDA | 750 | NC 750 INTEGRA | 2015 | |
| HONDA | 750 | NC 750 INTEGRA | 2016 | |
| HONDA | 750 | NC 750 INTEGRA | 2017 | |
| HONDA | 750 | NC 750 INTEGRA | 2018 | |
| HONDA | 750 | NC 750 INTEGRA | 2019 | |
| HONDA | 750 | NC 750 INTEGRA | 2020 | |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2023 | |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2024 | |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2025 | |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2026 | |
| HONDA | 900 | CB 900 F HORNET | 2002 | |
| HONDA | 900 | CB 900 F HORNET | 2003 | |
| HONDA | 900 | CB 900 F HORNET | 2004 | |
| HONDA | 900 | CB 900 F HORNET | 2005 | |
| HONDA | 900 | CB 900 F HORNET | 2006 | |
| HONDA | 900 | CB 900 F HORNET | 2007 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1996 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1997 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1998 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 1999 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 2000 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 2001 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 2002 | |
| HONDA | 900 | CBR 900 RR | 2003 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR-R | 2020 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR-R | 2021 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR-R | 2022 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR-R | 2023 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR-R | 2024 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR-R | 2025 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR-R | 2026 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2004 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2005 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2006 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2007 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2008 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2009 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2010 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2011 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2012 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2013 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2014 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2015 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2016 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2017 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2018 | |
| HONDA | 1000 | CBR 1000 RR | 2019 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 F | 1997 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 F | 1998 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 F | 1999 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 F | 2000 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 F | 2001 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 F | 2002 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 F | 2003 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 F | 2004 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 F | 2005 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 F | 2006 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 SP | 2000 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 SP | 2001 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 SP | 2002 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 SP | 2003 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 SP | 2004 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 SP | 2005 | |
| HONDA | 1000 | VTR 1000 SP | 2006 | |
| HUSQVARNA | 701 | SVARTPILEN 701 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 701 | SVARTPILEN 701 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | SVARTPILEN 701 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 701 | SVARTPILEN 701 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 701 | VITPILEN 701 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 | VITPILEN 701 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 701 | VITPILEN 701 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | VITPILEN 701 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 701 | VITPILEN 701 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 801 | SVARTPILEN 801 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 801 | SVARTPILEN 801 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 801 | VITPILEN 801 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 900 | NORDEN 901 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 900 | NORDEN 901 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 900 | NORDEN 901 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 900 | NORDEN 901 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2016 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2017 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2019 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2021 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2022 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2023 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2024 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2025 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 ENDURO | 2026 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2016 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2017 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2018 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2019 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2020 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2021 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2022 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2023 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2024 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2025 | |
| HUSQVARNA | 701 | 701 SUPERMOTO | 2026 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 RS | 2022 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 RS | 2023 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 RS | 2024 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2004 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2005 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2006 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2007 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2008 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2009 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2010 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2011 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2017 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2018 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2019 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2020 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10R | 2021 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10R | 2022 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10R | 2023 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10R | 2024 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10R | 2025 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10RR | 2021 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10RR | 2022 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10RR | 2023 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10RR | 2024 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10RR | 2025 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2003 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2004 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2005 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2006 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2007 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2008 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2009 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2010 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2011 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2017 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2018 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2019 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2020 | |
| KOVE | 800 | 800X | 2025 | |
| KOVE | 800 | 800X | 2026 | |
| KTM | 660 | 660 RALLY | 2002 | |
| KTM | 660 | 660 RALLY | 2003 | |
| KTM | 660 | 660 RALLY | 2004 | |
| KTM | 660 | 660 RALLY | 2005 | |
| KTM | 660 | 660 RALLY | 2006 | |
| KTM | 660 | 660 RALLY | 2007 | |
| KTM | 660 | 660 SUPERMOTO | 2003 | |
| KTM | 660 | 660 SUPERMOTO | 2004 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2008 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2009 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2010 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2011 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2012 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2013 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2014 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2015 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2016 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2017 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2018 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2019 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2020 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2021 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2022 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2023 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2024 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2025 | |
| KTM | 690 | 690 ENDURO | 2026 | |
| KTM | 690 | 690 RALLY | 2007 | |
| KTM | 690 | 690 RALLY | 2008 | |
| KTM | 690 | 690 RALLY | 2009 | |
| KTM | 690 | 690 RALLY | 2010 | |
| KTM | 690 | 690 SMC R | 2019 | |
| KTM | 690 | 690 SMC R | 2020 | |
| KTM | 690 | 690 SMC R | 2021 | |
| KTM | 690 | 690 SMC R | 2022 | |
| KTM | 690 | 690 SMC R | 2023 | |
| KTM | 690 | 690 SMC R | 2024 | |
| KTM | 690 | 690 SMC R | 2025 | |
| KTM | 690 | 690 SMC R | 2026 | |
| KTM | 690 | 690 SUPERMOTO | 2007 | |
| KTM | 690 | 690 SUPERMOTO | 2008 | |
| KTM | 690 | 690 SUPERMOTO | 2009 | |
| KTM | 690 | 690 SUPERMOTO | 2010 | |
| KTM | 690 | 690 SUPERMOTO | 2011 | |
| KTM | 690 | 690 SUPERMOTO | 2012 | |
