Chaîne de transmission D.I.D 520ERVT X-Ring 520 120 maillons
REFERENCE FABRIQUANT : 4525516358255
| MARQUES | D I D |
|---|---|
| EAN | 4525516358255 |
| Couleur | Or / Noir |
| Nombre de maillons | 120 maillons |
| Pas de chaîne de transmission | 520 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Racing |
| Type de joints | X-Ring |
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2017 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2018 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2019 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2014 | |
| KTM | 560 | 560 SMR | 2007 | |
| KTM | 560 | 560 SMR | 2008 | |
| SUZUKI | 200 | TS 200 | 1991 | |
| SUZUKI | 200 | TS 200 | 1992 | |
| SUZUKI | 200 | TS 200 | 1993 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2005 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2006 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2007 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2008 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2009 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2010 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2011 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2012 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2013 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2014 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2015 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2016 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 SM | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2014 |
Description
Tonnycat vous propose :
Chaîne de transmission D.I.D 520ERVT X-Ring 520 120 maillons de D I D
Chaîne de transmission D.I.D 520ERVT X-Ring 520 120 maillons
La chaîne de transmission D.I.D 520ERVT X-Ring est un choix révolutionnaire pour les amateurs de compétition MX et enduro. Avec ses 120 maillons, cette chaîne offre une performance exceptionnelle tout en garantissant sécurité, confort et durabilité.
- Couleur: Or / Noir
- Nombre de maillons: 120 maillons
- Qualité de la chaîne de transmission: Racing
- Type attache chaine de transmission: Semi-pressée
- Type de joints: X-Ring
La chaîne 520ERVT est conçue pour briser le mythe selon lequel une chaîne off-road doit être sans joints. Grâce à une révision et une modification des matériaux, cette chaîne est 2% plus légère tout en augmentant sa longévité de 15% sans compromettre son efficacité. Elle est même utilisée par les meilleurs pilotes AMA, ce qui témoigne de sa qualité incontestable.
Cette chaîne de transmission D.I.D 520ERVT X-Ring est un choix idéal pour les passionnés de motocross et d'enduro à la recherche de performance et de fiabilité. N'attendez plus pour vous procurer ce produit d'exception et vivre des sensations uniques sur les pistes !
| MARQUES | D I D |
|---|---|
| EAN | 4525516358255 |
| Couleur | Or / Noir |
| Nombre de maillons | 120 maillons |
| Pas de chaîne de transmission | 520 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Racing |
| Type de joints | X-Ring |
| Type attache chaine de transmission | Semi-pressée |















