Chaîne de transmission TECNIUM 420SV 420 140 maillons
REFERENCE FABRIQUANT : J71990085B
| MARQUES | TECNIUM |
|---|---|
| EAN | 457027 |
| Couleur | Blanc / Blanc |
| Nombre de maillons | 140 maillons |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Qualité de la chaîne de transmission | Standard |
| Type attache chaine de transmission | Type clip |
PROMO
Prix normal 37,20 € Prix Spécial 33,85 €
Référence
1077556005
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | MX 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | MX 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | MX 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | MX 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2015 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2016 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2017 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2018 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2019 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2020 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2015 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2016 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2017 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2018 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2019 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2020 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2015 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2016 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2017 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2018 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2019 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2020 | |
| APRILIA | 50 | TUONO 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | TUONO 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | TUONO 50 | 2005 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2016 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2017 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2018 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2019 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2020 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2021 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2022 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2023 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2024 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2025 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2008 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2016 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2017 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2018 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2019 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2020 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2021 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2022 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2023 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2024 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2025 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2002 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2003 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2004 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2005 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2006 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2007 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2008 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2009 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2010 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2011 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2012 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2013 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2014 | |
| BETA | 50 | RRT 50 ENDURO | 2015 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2000 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2001 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2002 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2003 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2004 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2005 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2006 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2007 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2008 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2009 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2010 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2011 | |
| BETA | 50 | RRT 50 MOTARD | 2012 | |
| BULTACO | 50 | ASTRO 50 | 1998 | |
| BULTACO | 50 | ASTRO 50 | 1999 | |
| BULTACO | 50 | ASTRO 50 | 2000 | |
| BULTACO | 50 | ASTRO 50 | 2001 | |
| BULTACO | 50 | ASTRO 50 | 2002 | |
| BULTACO | 50 | ASTRO 50 | 2003 | |
| BULTACO | 50 | ASTRO 50 | 2004 | |
| BULTACO | 50 | ASTRO 50 | 2005 | |
| BULTACO | 50 | ASTRO 50 | 2006 | |
| CPI | 50 | CROSS 50 | 2006 | |
| CPI | 50 | CROSS 50 | 2007 | |
| CPI | 50 | CROSS 50 | 2008 | |
| CPI | 50 | CROSS 50 | 2009 | |
| CPI | 50 | CROSS 50 | 2010 | |
| CPI | 50 | CROSS 50 | 2011 | |
| CPI | 50 | CROSS 50 | 2012 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTARD 50 | 2005 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTARD 50 | 2006 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTARD 50 | 2007 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTARD 50 | 2008 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTARD 50 | 2009 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTARD 50 | 2010 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTARD 50 | 2011 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTARD 50 | 2012 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 | 2003 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 | 2004 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 | 2005 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 | 2007 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 | 2008 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 | 2009 | |
| DERBI | 50 | FENIX EX50 | 1994 | |
| DERBI | 50 | FENIX EX50 | 1995 | |
| DERBI | 50 | FENIX EX50 | 1996 | |
| DERBI | 50 | FENIX EX50 | 1997 | |
| DERBI | 50 | FENIX EX50 | 1998 | |
| DERBI | 50 | FENIX EX50 | 1999 | |
| DERBI | 50 | FENIX EX50 | 2000 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 1997 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 1998 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 1999 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2000 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2001 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2002 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2003 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2004 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2005 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2006 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2007 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2008 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2009 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2010 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2011 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2012 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2013 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2014 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2015 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 SM LIMITED | 2020 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 1996 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 1997 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 1998 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 1999 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2000 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2001 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2002 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2003 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2004 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2005 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2006 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2007 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2008 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2009 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2010 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2011 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2012 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2013 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2014 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2015 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2016 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2017 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2018 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2019 | |
| DERBI | 50 | SENDA RACING 50 SM | 2020 | |
| DERBI | 50 | SENDA RACING 50 SM | 2021 | |
| DERBI | 50 | SENDA RACING 50 SM | 2022 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2020 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2021 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2022 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2020 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2021 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2022 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 1997 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 1998 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2006 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2007 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2008 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2009 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2010 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2011 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2012 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2013 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2014 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2015 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2016 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2017 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2018 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2019 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2020 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2021 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2022 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2023 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2024 | |
| FANTIC | 50 | ENDURO 50 | 2015 | |
| FANTIC | 50 | ENDURO 50 | 2016 | |
| FANTIC | 50 | ENDURO 50 | 2017 | |
| FANTIC | 50 | ENDURO 50 | 2018 | |
| FANTIC | 50 | ENDURO 50 | 2019 | |
| FANTIC | 50 | MOTARD 50 | 2015 | |
| FANTIC | 50 | MOTARD 50 | 2016 | |
| FANTIC | 50 | MOTARD 50 | 2017 | |
| FANTIC | 50 | MOTARD 50 | 2018 | |
| FANTIC | 50 | MOTARD 50 | 2019 | |
| FANTIC | 50 | TL 50 | 2017 | |
| FANTIC | 50 | TL 50 | 2018 | |
| FANTIC | 50 | TL 50 | 2019 | |
| FANTIC | 50 | TL 50 | 2020 | |
| FANTIC | 50 | XE 50 | 2021 | |
| FANTIC | 50 | XE 50 | 2022 | |
| FANTIC | 50 | XE 50 | 2023 | |
| FANTIC | 50 | XE 50 | 2024 | |
| FANTIC | 50 | XE 50 | 2025 | |
| FANTIC | 50 | XM 50 | 2021 | |
| FANTIC | 50 | XM 50 | 2022 | |
| FANTIC | 50 | XM 50 | 2023 | |
| FANTIC | 50 | XM 50 | 2024 | |
| FANTIC | 50 | XM 50 | 2025 | |
| FANTIC | 50 | 50 E | 2020 | |
| FANTIC | 50 | 50 M | 2020 | |
| GAS GAS | 50 | SM 50 | 2002 | |
| GAS GAS | 50 | SM 50 | 2003 | |
| GAS GAS | 50 | SM 50 | 2004 | |
| GAS GAS | 50 | SM 50 | 2005 | |
| GILERA | 50 | DNA 50 | 2003 | |
| GILERA | 50 | DNA 50 | 2004 | |
| GILERA | 50 | EAGLET 50 (BOITE) | 1995 | |
| GILERA | 50 | EAGLET 50 (BOITE) | 1996 | |
| GILERA | 50 | EAGLET 50 (BOITE) | 1997 | |
| GILERA | 50 | EAGLET 50 (BOITE) | 1998 | |
| GILERA | 50 | EAGLET 50 (BOITE) | 1999 | |
| GILERA | 50 | GSM 50 | 1999 | |
| GILERA | 50 | GSM 50 | 2000 | |
| GILERA | 50 | H@K 50 | 1999 | |
| GILERA | 50 | H@K 50 | 2000 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2003 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2004 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2005 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2006 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2007 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2008 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2009 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2010 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2011 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2012 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2013 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2014 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2015 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2016 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2017 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2018 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2019 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2020 | |
| GILERA | 50 | RK 50 CANNIBAL | 1996 | |
| GILERA | 50 | RK 50 CANNIBAL | 1997 | |
| GILERA | 50 | RK 50 CANNIBAL | 1998 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2003 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2004 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2005 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2006 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2007 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2008 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2009 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2010 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2011 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2012 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2013 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2014 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2015 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2016 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2017 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2018 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2019 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2020 | |
| GILERA | 50 | SURFER 50 TT | 1999 | |
| GILERA | 50 | SURFER 50 TT | 2000 | |
| GILERA | 50 | SURFER 50 TT | 2001 | |
| GILERA | 50 | SURFER 50 TT | 2002 | |
| GILERA | 50 | ZULU 50 | 2001 | |
| GILERA | 50 | ZULU 50 | 2002 | |
| GILERA | 50 | ZULU 50 | 2003 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1979 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1980 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1981 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1982 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1983 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1984 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1985 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1986 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1987 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1988 | |
| HONDA | 50 | MBX 50 | 1985 | |
| HONDA | 50 | MBX 50 | 1986 | |
| HONDA | 50 | MBX 50 | 1987 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1980 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1981 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1982 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1983 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1984 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1985 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1986 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1987 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1988 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1989 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1990 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1991 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1992 | |
| HONDA | 50 | MT 50 | 1993 | |
| HONDA | 50 | MTX 50 | 1984 | |
| HONDA | 50 | MTX 50 | 1985 | |
| HONDA | 50 | MTX 50 | 1986 | |
| HONDA | 50 | MTX 50 | 1987 | |
| HONDA | 50 | NSR 50 | 1989 | |
| HONDA | 50 | NSR 50 | 1990 | |
| HONDA | 50 | NSR 50 | 1991 | |
| HONDA | 50 | NSR 50 | 1992 | |
| HONDA | 50 | NSR 50 | 1993 | |
| HONDA | 50 | NSR 50 | 1994 | |
| HONDA | 50 | NSR 50 | 1995 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1978 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1979 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1980 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1981 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1982 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1983 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1984 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1985 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1986 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1987 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1988 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1989 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1990 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1991 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1992 | |
| HONDA | 50 | ST 50 DAX | 1993 | |
| HONDA | 50 | XL 50 | 1980 | |
| HONDA | 50 | Z 50 | 1977 | |
| HONDA | 50 | Z 50 | 1978 | |
| HONDA | 80 | MBX 80 | 1983 | |
| HONDA | 80 | MBX 80 | 1984 | |
| HONDA | 80 | MBX 80 | 1985 | |
| HONDA | 80 | MTX 80 | 1982 | |
| HONDA | 80 | MTX 80 | 1983 | |
| HONDA | 80 | MTX 80 | 1984 | |
| HONDA | 80 | MTX 80 | 1985 | |
| HONDA | 80 | MTX 80 | 1987 | |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2003 | |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2004 | |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2005 | |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2006 | |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2007 | |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2008 | |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2009 | |
| HONDA | 125 | ANF 125 INNOVA | 2010 | |
| KAWASAKI | 80 | AR 80 | 1983 | |
| KAWASAKI | 80 | AR 80 | 1984 | |
| KAWASAKI | 80 | AR 80 | 1985 | |
| KAWASAKI | 80 | AR 80 | 1986 | |
| KAWASAKI | 80 | AR 80 | 1987 | |
| KAWASAKI | 80 | AR 80 | 1988 | |
| KAWASAKI | 80 | AR 80 | 1989 | |
| KAWASAKI | 80 | AR 80 | 1990 | |
| KAWASAKI | 80 | AR 80 | 1991 | |
| KAWASAKI | 80 | AR 80 | 1992 | |
| MALAGUTI | 50 | DRAKON 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | DRAKON 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | DRAKON 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | DRAKON 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | DRAKON 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | DRAKON 50 | 2010 | |
| MALAGUTI | 50 | DRAKON 50 | 2011 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2004 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | XSM 50 | 2010 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2004 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | XTM 50 | 2010 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 1997 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 1998 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 1999 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2000 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2001 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2002 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2003 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2004 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2005 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2006 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2007 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2008 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2009 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2010 | |
| MBK | 50 | X-LIMIT | 2011 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2000 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2001 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2002 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2003 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2004 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2005 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2006 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2007 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2008 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2009 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2010 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2011 | |
| MBK | 50 | X-POWER | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 1997 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 1998 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 1999 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2000 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2001 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2002 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2003 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2004 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2005 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2006 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2007 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2009 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FURIA 50 | 2010 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1991 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1992 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1993 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1994 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1995 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1996 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1997 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1998 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1999 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2000 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2001 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2002 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2003 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2004 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2005 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2006 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2007 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2009 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2010 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2011 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2014 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2015 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2016 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2017 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2018 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2005 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2006 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2007 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2009 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2010 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2011 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2014 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RYZ 50 | 2015 | |
| PEUGEOT | 50 | NK7 50 2T | 2009 | |
| PEUGEOT | 50 | NK7 50 2T | 2010 | |
| PEUGEOT | 50 | NK7 50 2T | 2011 | |
| PEUGEOT | 50 | NK7 50 2T | 2012 | |
| PEUGEOT | 50 | NK7 50 2T | 2013 | |
| PEUGEOT | 50 | NK7 50 2T | 2014 | |
